| 順位 | 期首順位 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | |
| 1 | 清水 英二 | 28 | 三上 龍玲 | 31 | 藤原 健 | 36 | 藤原 健 | 36 | 藤原 健 | 40 | 藤原 健 | 40 | 藤原 健 | 36 | 藤原 健 | 40 | ||||||||
| 2 | 三上 龍玲 | 27 | 藤原 健 | 30 | 三上 龍玲 | 31 | 三上 龍玲 | 31 | 三上 龍玲 | 35 | 三上 龍玲 | 35 | 三上 龍玲 | 33 | 三上 龍玲 | 29 | ||||||||
| 3 | 藤原 健 | 26 | 清水 英二 | 28 | 清水 英二 | 28 | 地野 彰信 | 25 | 楠橋 思 | 27 | 楠橋 思 | 27 | 楠橋 思 | 31 | 地野 彰信 | 29 | ||||||||
| 4 | 明村 諭 | 25 | 楠橋 思 | 25 | 楠橋 思 | 27 | 内田 慶 | 24 | 内田 慶 | 24 | 内田 慶 | 24 | 地野 彰信 | 27 | 楠橋 思 | 27 | ||||||||
| 5 | 下出 和洋 | 24 | 近藤 國夫 | 22 | 松尾 政人 | 23 | 楠橋 思 | 23 | 地野 彰信 | 23 | 地野 彰信 | 23 | 松尾 政人 | 23 | 松尾 政人 | 25 | ||||||||
| 6 | 楠橋 思 | 23 | 内田 慶 | 22 | 地野 彰信 | 21 | 高橋 裕亮 | 21 | 近内 亮太 | 22 | 近内 亮太 | 22 | 内田 慶 | 22 | 大沢 健二 | 21 | ||||||||
| 7 | 近藤 國夫 | 22 | 明村 諭 | 21 | 明村 諭 | 21 | 近藤 國夫 | 20 | 松尾 政人 | 19 | 松尾 政人 | 19 | 下出 和洋 | 18 | 近藤 國夫 | 20 | ||||||||
| 8 | 地野 彰信 | 21 | 地野 彰信 | 21 | 高橋 裕亮 | 21 | 松尾 政人 | 19 | 井上 忠重 | 18 | 井上 忠重 | 18 | 近内 亮太 | 18 | 下出 和洋 | 18 | ||||||||
| 9 | 内田 慶 | 20 | 高橋 裕亮 | 21 | 近藤 國夫 | 20 | 下出 和洋 | 18 | 高橋 裕亮 | 17 | 高橋 裕亮 | 17 | 井上 忠重 | 18 | 内田 慶 | 18 | ||||||||
| 10 | 高橋 裕亮 | 19 | 松尾 政人 | 21 | 井上 忠重 | 20 | 近内 亮太 | 18 | 近藤 國夫 | 16 | 近藤 國夫 | 16 | 大沢 健二 | 17 | 近内 亮太 | 18 | ||||||||
| 11 | 近内 亮太 | 18 | 下出 和洋 | 20 | 内田 慶 | 18 | 井上 忠重 | 18 | 石原 真人 | 15 | 石原 真人 | 15 | 石原 真人 | 15 | 石原 真人 | 15 | ||||||||
| 12 | 松尾 政人 | 17 | 井上 忠重 | 20 | 下出 和洋 | 18 | 戸構 亮 | 16 | 大沢 健二 | 15 | 大沢 健二 | 15 | 吉田 賞二 | 15 | 吉田 賞二 | 15 | ||||||||
| 13 | 井上 忠重 | 16 | 平岡 武広 | 17 | 平岡 武広 | 17 | 石原 真人 | 15 | 下出 和洋 | 14 | 下出 和洋 | 14 | 近藤 國夫 | 14 | 井上 忠重 | 14 | ||||||||
| 14 | 石原 真人 | 15 | 石原 真人 | 15 | 近内 亮太 | 16 | 城島 清貴 | 14 | 城島 清貴 | 14 | 城島 清貴 | 14 | 城島 清貴 | 14 | 川崎 友広 | 14 | ||||||||
| 15 | 地主 琢磨 | 14 | 近内 亮太 | 14 | 城島 清貴 | 15 | 川崎 友広 | 12 | 川崎 友広 | 12 | 川崎 友広 | 12 | 川崎 友広 | 12 | 城島 清貴 | 12 | ||||||||
| 16 | 城島 清貴 | 13 | 川崎 友広 | 14 | 石原 真人 | 15 | 平岡 武広 | 12 | 戸構 亮 | 12 | 戸構 亮 | 12 | 戸構 亮 | 12 | 平岡 武広 | 12 | ||||||||
| 17 | 川崎 友広 | 12 | 大沢 健二 | 11 | 川崎 友広 | 12 | 大沢 健二 | 9 | 吉田 賞二 | 11 | 吉田 賞二 | 11 | 高橋 裕亮 | 11 | 高橋 裕亮 | 11 | ||||||||
| 18 | 平岡 武広 | 11 | 地主 琢磨 | 10 | 戸構 亮 | 12 | 吉田 賞二 | 9 | 地主 琢磨 | 6 | 地主 琢磨 | 6 | 椋 大樹 | 8 | 椋 大樹 | 10 | ||||||||
| 19 | 戸構 亮 | 10 | 椋 大樹 | 10 | 椋 大樹 | 10 | 椋 大樹 | 8 | 平岡 武広 | 6 | 平岡 武広 | 6 | 地主 琢磨 | 6 | 小田 宏一 | 10 | ||||||||
| 20 | 大沢 健二 | 9 | 城島 清貴 | 9 | 大沢 健二 | 9 | 地主 琢磨 | 6 | 柴原 大造 | 6 | 柴原 大造 | 6 | 平岡 武広 | 6 | 戸構 亮 | 8 | ||||||||
| 21 | 椋 大樹 | 8 | 戸構 亮 | 8 | 吉田 賞二 | 9 | 大居 大介 | 3 | 大居 大介 | 5 | 大居 大介 | 5 | 小田 宏一 | 6 | 地主 琢磨 | 6 | ||||||||
| 22 | 大居 大介 | 7 | 大居 大介 | 7 | 地主 琢磨 | 4 | 稲毛千佳子 | 3 | 椋 大樹 | 4 | 椋 大樹 | 4 | 柴原 大造 | 2 | 柴原 大造 | 2 | ||||||||
| 23 | 小田 宏一 | 6 | 柴原 大造 | 6 | 大居 大介 | 3 | 松井 秀成 | 1 | 小田 宏一 | 4 | 小田 宏一 | 4 | 橋上 博紀 | 2 | 清水あすか | 0 | ||||||||
| 24 | 稲毛千佳子 | 5 | 吉田 賞二 | 3 | 小田 宏一 | 2 | 小田 宏一 | 0 | 稲毛千佳子 | ▲1 | 稲毛千佳子 | ▲1 | 稲毛千佳子 | 1 | 大居 大介 | ▲1 | ||||||||
| 25 | 柴原 大造 | 4 | 小田 宏一 | 2 | 松井 秀成 | 1 | 柴原 大造 | 0 | 松井 秀成 | ▲3 | 松井 秀成 | ▲3 | 清水あすか | 0 | 橋上 博紀 | ▲2 | ||||||||
| 26 | 吉田 賞二 | 3 | 稲毛千佳子 | 1 | 稲毛千佳子 | 1 | 橋上 博紀 | ▲4 | 橋上 博紀 | ▲4 | 橋上 博紀 | ▲4 | 大居 大介 | ▲1 | 本田 辰也 | ▲2 | ||||||||
| 27 | 橋上 博紀 | 2 | 松井 秀成 | 1 | 柴原 大造 | 0 | 本田 辰也 | ▲2 | 稲毛千佳子 | ▲3 | ||||||||||||||
| 28 | 松井 秀成 | 1 | 橋上 博紀 | ▲4 | 橋上 博紀 | ▲4 | 松井 秀成 | ▲7 | 松井 秀成 | ▲9 | ||||||||||||||
| 休 場 者 |
相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - |
| 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | |
| 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | |