2010年度ツアーランキング戦成績
| 順位 | 期首順位 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | |
| 1 | 清水 英二 | 1 | 清水 英二 | 1 | 清水 英二 | ▲ 3 | 三上 龍玲 | ▲ 4 | 三上 龍玲 | ▲4 | 藤原 健 | ▲4 | 明村 諭 | ▲7 | 明村 諭 | ▲13 | 明村 諭 | ▲13 | 明村 諭 | ▲11 | 清水 英二 | ▲8 |
||
| 2 | 三上 龍玲 | 2 | 藤原 健 | 2 | 藤原 健 | 0 | 藤原 健 | 0 | 楠橋 思 | ▲2 | 楠橋 思 | ▲2 | 近藤 國夫 | ▲3 | 近藤 國夫 | ▲3 | 清水 英二 | ▲3 | 三上 龍玲 | ▲4 | 明村 諭 | ▲5 |
||
| 3 | 内田 慶 | 3 | 三上 龍玲 | 2 | 三上 龍玲 | 2 | 清水 英二 | 1 | 藤原 健 | 0 | 明村 諭 | ▲1 | 藤原 健 | ▲2 | 楠橋 思 | ▲2 | 下出 和洋 | ▲3 | 清水 英二 | ▲3 | 三上 龍玲 | ▲2 |
||
| 4 | 藤原 健 | 4 | 平岡 武広 | 3 | 平岡 武広 | 3 | 地野 彰信 | 2 | 地野 彰信 | 2 | 近藤 國夫 | 1 | 楠橋 思 | ▲2 | 下出 和洋 | ▲1 | 三上 龍玲 | 0 | 下出 和洋 | ▲1 | 藤原 健 | ▲2 |
||
| 5 | 平岡 武広 | 5 | 内田 慶 | 3 | 地野 彰信 | 4 | 楠橋 思 | 2 | 清水 英二 | 3 | 下出 和洋 | 1 | 清水 英二 | 1 | 藤原 健 | 0 | 藤原 健 | 0 | 楠橋 思 | 0 | 近藤 國夫 | ▲1 |
||
| 6 | 地野 彰信 | 6 | 地野 彰信 | 4 | 内田 慶 | 5 | 近藤 國夫 | 3 | 近藤 國夫 | 3 | 三上 龍玲 | 2 | 下出 和洋 | 1 | 清水 英二 | 1 | 地野 彰信 | 0 | 近藤 國夫 | 1 | 下出 和洋 | ▲1 |
||
| 7 | 明村 諭 | 7 | 井上 忠重 | 7 | 明村 諭 | 5 | 平岡 武広 | 7 | 下出 和洋 | 3 | 地野 彰信 | 2 | 三上 龍玲 | 2 | 三上 龍玲 | 2 | 楠橋 思 | 0 | 藤原 健 | 2 | 楠橋 思 | 0 |
||
| 8 | 楠橋 思 | 8 | 松尾 政人 | 8 | 楠橋 思 | 6 | 井上 忠重 | 7 | 明村 諭 | 5 | 清水 英二 | 3 | 地野 彰信 | 2 | 地野 彰信 | 4 | 近藤 國夫 | 3 | 地野 彰信 | 4 | 地野 彰信 | 4 |
||
| 9 | 近藤 國夫 | 9 | 近藤 國夫 | 9 | 近藤 國夫 | 7 | 下出 和洋 | 7 | 井上 忠重 | 7 | 井上 忠重 | 7 | 高橋 裕亮 | 4 | 高橋 裕亮 | 6 | 高橋 裕亮 | 6 | 高橋 裕亮 | 8 | 内田 慶 | 11 |
||
| 10 | 松尾 政人 | 10 | 楠橋 思 | 10 | 井上 忠重 | 7 | 高橋 裕亮 | 8 | 高橋 裕亮 | 8 | 高橋 裕亮 | 8 | 松尾 政人 | 8 | 内田 慶 | 9 | 内田 慶 | 9 | 内田 慶 | 9 | 近内 亮太 | 11 |
||
| 11 | 井上 忠重 | 11 | 明村 諭 | 11 | 石原 真人 | 9 | 内田 慶 | 9 | 平岡 武広 | 11 | 石原 真人 | 9 | 内田 慶 | 9 | 井上 忠重 | 11 | 石原 真人 | 11 | 松尾 政人 | 12 | 松尾 政人 | 12 |
||
| 12 | 高橋 裕亮 | 12 | 石原 真人 | 11 | 高橋 裕亮 | 10 | 明村 諭 | 9 | 石原 真人 | 11 | 松尾 政人 | 10 | 井上 忠重 | 9 | 松尾 政人 | 12 | 松尾 政人 | 12 | 井上 忠重 | 13 | 高橋 裕亮 | 12 |
||
| 13 | 石原 真人 | 13 | 城島 清貴 | 11 | 下出 和洋 | 11 | 石原 真人 | 11 | 城島 清貴 | 11 | 城島 清貴 | 11 | 石原 真人 | 9 | 石原 真人 | 15 | 井上 忠重 | 13 | 石原 真人 | 13 | 井上 忠重 | 13 |
||
| 14 | 大居 大介 | 14 | 下出 和洋 | 15 | 松尾 政人 | 12 | 松尾 政人 | 12 | 松尾 政人 | 12 | 平岡 武広 | 13 | 平岡 武広 | 13 | 城島 清貴 | 15 | 城島 清貴 | 15 | 近内 亮太 | 15 | 石原 真人 | 15 |
||
| 15 | 大沢 健二 | 15 | 高橋 裕亮 | 16 | 城島 清貴 | 17 | 城島 清貴 | 15 | 内田 慶 | 15 | 内田 慶 | 15 | 城島 清貴 | 15 | 地主 琢磨 | 16 | 椋 大樹 | 15 | 椋 大樹 | 15 | 地主 琢磨 | 16 |
||
| 16 | 吉田 賞二 | 16 | 柴原 大造 | 18 | 椋 大樹 | 17 | 近内 亮太 | 19 | 椋 大樹 | 15 | 椋 大樹 | 15 | 椋 大樹 | 19 | 椋 大樹 | 17 | 地主 琢磨 | 16 | 地主 琢磨 | 16 | 戸構 亮 | 17 |
||
| 17 | 城島 清貴 | 17 | 大沢 健二 | 19 | 大居 大介 | 22 | 椋 大樹 | 21 | 近内 亮太 | 19 | 近内 亮太 | 21 | 地主 琢磨 | 20 | 平岡 武広 | 19 | 近内 亮太 | 19 | 川崎 友広 | 18 | 川崎 友広 | 18 |
||
| 18 | 川崎 友広 | 18 | 大居 大介 | 20 | 吉田 賞二 | 22 | 大居 大介 | 22 | 柴原 大造 | 22 | 地主 琢磨 | 22 | 近内 亮太 | 23 | 近内 亮太 | 19 | 戸構 亮 | 20 | 平岡 武広 | 19 | 平岡 武広 | 19 |
||
| 19 | 下出 和洋 | 19 | 椋 大樹 | 21 | 川崎 友広 | 22 | 吉田 賞二 | 22 | 大居 大介 | 24 | 大居 大介 | 24 | 大居 大介 | 24 | 川崎 友広 | 20 | 平岡 武広 | 21 | 戸構 亮 | 19 | 城島 清貴 | 19 |
||
| 20 | 柴原 大造 | 20 | 吉田 賞二 | 22 | 柴原 大造 | 22 | 川崎 友広 | 22 | 川崎 友広 | 24 | 柴原 大造 | 24 | 柴原 大造 | 24 | 大居 大介 | 22 | 大居 大介 | 22 | 城島 清貴 | 21 | 椋 大樹 | 19 |
||
| 21 | 近内 亮太 | 21 | 川崎 友広 | 22 | 地主 琢磨 | 22 | 柴原 大造 | 22 | 地主 琢磨 | 24 | 大沢 健二 | 25 | 大沢 健二 | 25 | 戸構 亮 | 22 | 川崎 友広 | 22 | 大居 大介 | 22 | 小田 宏一 | 23 |
||
| 22 | 地主 琢磨 | 22 | 地主 琢磨 | 22 | 大沢 健二 | 23 | 地主 琢磨 | 24 | 大沢 健二 | 25 | 吉田 賞二 | 26 | 川崎 友広 | 26 | 大沢 健二 | 25 | 小田 宏一 | 23 | 小田 宏一 | 23 | 大居 大介 | 24 |
||
| 23 | 小田 宏一 | 23 | 稲毛千佳子 | 22 | 近内 亮太 | 23 | 稲毛千佳子 | 26 | 吉田 賞二 | 26 | 川崎 友広 | 26 | 吉田 賞二 | 28 | 柴原 大造 | 28 | 大沢 健二 | 29 | 柴原 大造 | 30 | 稲毛千佳子 | 25 |
||
| 24 | 稲毛千佳子 | 24 | 小田 宏一 | 23 | 小田 宏一 | 23 | 大沢 健二 | 27 | 小田 宏一 | 27 | 小田 宏一 | 29 | 戸構 亮 | 28 | 小田 宏一 | 29 | 吉田 賞二 | 32 | 稲毛千佳子 | 30 | 大沢 健二 | 27 |
||
| 25 | 椋 大樹 | 25 | 近内 亮太 | 25 | 稲毛千佳子 | 26 | 小田 宏一 | 27 | 松井 秀成 | 28 | 橋上 博紀 | 29 | 小田 宏一 | 31 | 吉田 賞二 | 32 | 稲毛千佳子 | 32 | 大沢 健二 | 31 | 柴原 大造 | 30 |
||
| 26 | 松井 秀成 | 26 | 松井 秀成 | 26 | 戸構 亮 | 30 | 橋上 博紀 | 27 | 橋上 博紀 | 29 | 稲毛千佳子 | 30 | 稲毛千佳子 | 32 | 稲毛千佳子 | 32 | 橋上 博紀 | 33 | 吉田 賞二 | 32 | 吉田 賞二 | 32 |
||
| 27 | 橋上 博紀 | 27 | 戸構 亮 | 28 | 橋上 博紀 | 31 | 松井 秀成 | 30 | 稲毛千佳子 | 30 | 松井 秀成 | 32 | 橋上 博紀 | 33 | 橋上 博紀 | 33 | 柴原 大造 | 34 | 橋上 博紀 | 34 | 橋上 博紀 | 34 |
||
| 28 | 戸構 亮 | 28 | 橋上 博紀 | 29 | 松井 秀成 | 32 | 戸構 亮 | 32 | 戸構 亮 | 32 | 戸構 亮 | 32 | 松井 秀成 | 38 | 松井 秀成 | 40 | 松井 秀成 | 40 | 松井 秀成 | 40 | 松井 秀成 | 46 |
||
| 休 場 者 |
相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - | 相馬 宣彦 | - |
| 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | |
| 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | |