| 順位 | 期首順位 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||
| 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | 氏名 | P | |
| 1 | 藤原 健 | 30 | 地野 彰信 | 31 | 地野 彰信 | 31 | 内田 慶 | 32 | 下出 和洋 | 31 | ||||||||||||||
| 2 | 地野 彰信 | 29 | 三上 龍玲 | 29 | 楠橋 思 | 28 | 楠橋 思 | 30 | 楠橋 思 | 30 | ||||||||||||||
| 3 | 楠橋 思 | 28 | 楠橋 思 | 28 | 内田 慶 | 28 | 大沢 健二 | 28 | 地野 彰信 | 29 | ||||||||||||||
| 4 | 三上 龍玲 | 27 | 内田 慶 | 28 | 三上 龍玲 | 27 | 地野 彰信 | 27 | 松尾 政人 | 29 | ||||||||||||||
| 5 | 大沢 健二 | 26 | 下出 和洋 | 27 | 下出 和洋 | 27 | 三上 龍玲 | 27 | 大沢 健二 | 28 | ||||||||||||||
| 6 | 下出 和洋 | 25 | 松尾 政人 | 25 | 松尾 政人 | 27 | 下出 和洋 | 27 | 内田 慶 | 28 | ||||||||||||||
| 7 | 内田 慶 | 24 | 藤原 健 | 24 | 城島 清貴 | 26 | 松尾 政人 | 27 | 城島 清貴 | 26 | ||||||||||||||
| 8 | 松尾 政人 | 23 | 大沢 健二 | 24 | 大沢 健二 | 22 | 城島 清貴 | 26 | 三上 龍玲 | 23 | ||||||||||||||
| 9 | 近内 亮太 | 22 | 近藤 國夫 | 20 | 近藤 國夫 | 22 | 近藤 國夫 | 18 | 近藤 國夫 | 22 | ||||||||||||||
| 10 | 吉田 賞二 | 21 | 小田 宏一 | 20 | 小田 宏一 | 20 | 吉田 賞二 | 17 | 戸構 亮 | 18 | ||||||||||||||
| 11 | 近藤 國夫 | 20 | 城島 清貴 | 20 | 吉田 賞二 | 17 | 川崎 友広 | 17 | 吉田 賞二 | 17 | ||||||||||||||
| 12 | 石原 真人 | 19 | 近内 亮太 | 18 | 川崎 友広 | 17 | 小田 宏一 | 16 | 川崎 友広 | 17 | ||||||||||||||
| 13 | 小田 宏一 | 18 | 吉田 賞二 | 17 | 戸構 亮 | 16 | 戸構 亮 | 16 | 椋 大樹 | 14 | ||||||||||||||
| 14 | 井上 忠重 | 17 | 川崎 友広 | 17 | 近内 亮太 | 14 | 椋 大樹 | 16 | 地主 琢磨 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | 城島 清貴 | 16 | 椋 大樹 | 16 | 椋 大樹 | 14 | 地主 琢磨 | 14 | 橋上 博紀 | 14 | ||||||||||||||
| 16 | 川崎 友広 | 15 | 石原 真人 | 15 | 橋上 博紀 | 12 | 橋上 博紀 | 12 | 井上 忠重 | 11 | ||||||||||||||
| 17 | 戸構 亮 | 14 | 戸構 亮 | 14 | 石原 真人 | 11 | 井上 忠重 | 11 | 平岡 武広 | 11 | ||||||||||||||
| 18 | 高橋 裕亮 | 13 | 井上 忠重 | 13 | 井上 忠重 | 11 | 大居 大介 | 11 | 大居 大介 | 11 | ||||||||||||||
| 19 | 椋 大樹 | 12 | 橋上 博紀 | 12 | 地主 琢磨 | 10 | 近内 亮太 | 10 | 小田 宏一 | 10 | ||||||||||||||
| 20 | 柴原 大造 | 11 | 柴原 大造 | 11 | 平岡 武広 | 9 | 平岡 武広 | 9 | 清水あすか | 8 | ||||||||||||||
| 21 | 地主 琢磨 | 10 | 地主 琢磨 | 10 | 大居 大介 | 7 | 石原 真人 | 7 | 近内 亮太 | 6 | ||||||||||||||
| 22 | 平岡 武広 | 9 | 高橋 裕亮 | 9 | 清水あすか | 6 | 清水あすか | 6 | 西村 揚平 | 5 | ||||||||||||||
| 23 | 清水あすか | 8 | 平岡 武広 | 9 | 高橋 裕亮 | 5 | 西坂 昭利 | 6 | 石原 真人 | 3 | ||||||||||||||
| 24 | 大居 大介 | 7 | 清水あすか | 6 | 柴原 大造 | 5 | 柴原 大造 | 5 | 柴原 大造 | 3 | ||||||||||||||
| 25 | 橋上 博紀 | 6 | 大居 大介 | 5 | 西村 揚平 | 5 | 高橋 裕亮 | 1 | 西坂 昭利 | 2 | ||||||||||||||
| 26 | 本田 辰也 | 5 | 稲毛千佳子 | 3 | 西坂 昭利 | 2 | 西村 揚平 | 1 | 本田 辰也 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 松井 秀成 | 4 | 西村 揚平 | 3 | 本田 辰也 | ▲1 | 本田 辰也 | ▲1 | 高橋 裕亮 | ▲3 | ||||||||||||||
| 28 | 稲毛千佳子 | 3 | 松井 秀成 | 0 | 稲毛千佳子 | ▲1 | 松井 秀成 | ▲6 | 松井 秀成 | ▲8 | ||||||||||||||
| 29 | 西坂 昭利 | 2 | 西坂 昭利 | 0 | 松井 秀成 | ▲2 | 稲毛千佳子 | ▲7 | 稲毛千佳子 | ▲9 | ||||||||||||||
| 30 | 西村 揚平 | 1 | 本田 辰也 | ▲1 | ||||||||||||||||||||
| 休 場 者 |
||||||||||||||||||||||||
| 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | 奥屋敷敬治 | - | |
| 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | 貴田 紘太 | - | |