プロランキング戦成績(順位が赤色の方は、μリーグに進出です)
順位 選手名 期首順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 12 最終
1位 武則 輝海 10 位 3 ▲1 1   1 1     1 3 ▲1 8   8
2位 原  浩明 7 位 ▲1 3   ▲3 3 1 3   ▲1   1 6   6
3位 小林  剛 1 位 ▲3   3 3 3 3 ▲1   ▲3 ▲1   4   4
4位 高見沢治幸 4 位 1 0 ▲1 1     ▲1 1   ▲3 3 1   1
5位 忍田 幸夫 3 位 ▲1   ▲3 3   3 3 ▲3 ▲1   ▲1 0   0
6位 松井 一義 5 位 1 3     1 ▲1 ▲3 ▲1 ▲3 1   ▲2 3 1
7位 柏原  純 6 位 ▲3     ▲3 ▲3   1 3 1 0 1 ▲3 1 ▲2
8位 井出 洋介 2 位   ▲3 ▲1 ▲1   ▲1   3 3 0 ▲3 ▲3 ▲1 ▲4
9位 山本 裕司 11 位   0 1   ▲1 ▲3 ▲3 ▲3   3 3 ▲3 ▲3 ▲6
10位 須藤  浩 8 位   1 ▲3 ▲1 ▲3   1 1 3   ▲3 ▲4   ▲4
11位 木村 和幸 9 位 3 ▲3 3 1 ▲1 ▲3   ▲1   ▲3   ▲4   ▲4

成績詳細(見たい成績、リポートをクリック)
・1成績 ・2成績 ・3成績 ・リポート ・4成績
・5成績 ・6成績 ・7成績 ・8成績
・9成績 ・10成績 ・11成績 ・12成績





















1成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
忍田 幸夫 0 ▲5.1 ▲0.3 ▲5.4 ▲1
松井 一義 0 13.8 ▲8.8 5.0 1
柏原  純 0 ▲12.4 ▲0.2 ▲12.6 ▲3
木村 和幸 0 3.7 9.3 13.0 3
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
武則 輝海 0 1.2 19.8 21.0 3
高見沢治幸 0 22.8 ▲11.8 11.0 1
原  浩明 0 ▲7.8 ▲8.0 ▲15.8 ▲1
小林  剛 0 ▲16.2 0.0 ▲16.2 ▲3
戻る






































2成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
松井 一義 1 9.0 15.8 24.8 3 4
井出 洋介 0 ▲21.0 ▲12.4 ▲33.4 ▲3 ▲3
武則 輝海 3 6.6 ▲2.5 4.1 ▲1 2
須藤  浩 0 5.4 ▲0.9 4.5 1 1
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 0 ▲0.1 0.4 0.3 0 0
高見沢治幸 1 ▲0.1 0.4 0.3 0 1
原  浩明 ▲1 2.0 0.1 2.1 3 2
木村 和幸 3 ▲1.8 ▲0.9 ▲2.7 ▲3 0
戻る






































3成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
忍田 幸夫 ▲1 ▲4.5 ▲7.8 ▲12.3 ▲3 ▲4
武則 輝海 2 ▲1.0 5.0 4.0 1 3
高見沢治幸 1 ▲7.5 1.4 ▲6.1 ▲1 0
木村 和幸 0 13.0 1.4 14.4 3 3
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 0 6.3 6.4 12.7 1 1
井出 洋介 ▲3 3.1 ▲6.2 ▲3.1 ▲1 ▲4
須藤  浩 1 ▲15.3 ▲16.1 ▲31.4 ▲3 ▲2
小林  剛 ▲3 5.9 15.9 21.8 3 0
戻る





































4成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
井出 洋介 ▲4 12.8 ▲19.0 ▲6.2 ▲1 ▲5
柏原  純 ▲3 ▲12.4 ▲2.0 ▲14.4 ▲3 ▲6
高見沢治幸 0 ▲8.7 13.3 4.6 1 1
小林  剛 0 8.3 7.7 16.0 3 3
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
忍田 幸夫 ▲4 ▲4.5 11.7 7.2 3 ▲1
原  浩明 2 ▲4.3 ▲6.8 ▲11.1 ▲3 ▲1
木村 和幸 3 6.4 ▲1.1 5.3 1 4
須藤  浩 ▲2 2.4 ▲3.8 ▲1.4 ▲1 ▲3
戻る



































5成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 1 ▲12.0 6.5 ▲5.5 ▲1 0
柏原  純 ▲6 ▲22.0 ▲13.9 ▲35.9 ▲3 ▲9
武則 輝海 3 ▲3.4 3.4 0.0 1 4
原  浩明 ▲1 37.4 3.0 40.4 3 2
供託     ▲1.0 ▲1.0    
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
松井 一義 4 3.2 0.0 3.2 1 5
木村 和幸 4 0.0 ▲7.6 ▲7.6 ▲1 3
須藤  浩 ▲3 ▲1.7 ▲9.6 ▲11.3 ▲3 ▲6
小林  剛 3 ▲1.5 17.2 15.7 3 6
戻る



































6成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
井出 洋介 ▲5 1.3 ▲6.8 ▲5.5 ▲1 ▲6
原  浩明 2 3.3 ▲2.4 0.9 1 3
木村 和幸 3 ▲33.7 7.9 ▲25.8 ▲3 0
小林  剛 6 29.1 1.3 30.4 3 9
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 0 ▲8.1 ▲17.5 ▲25.6 ▲3 ▲3
忍田 幸夫 ▲1 14.1 4.4 18.5 3 2
松井 一義 5 ▲5.8 6.4 0.6 ▲1 4
武則 輝海 4 ▲1.2 6.7 5.5 1 5
戻る


































7成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
松井 一義 4 ▲8.2 0.5 ▲7.7 ▲3 1
高見沢治幸 1 1.6 ▲3.4 ▲1.8 ▲1 0
原  浩明 3 10.2 ▲5.2 5.0 3 6
須藤  浩 ▲6 ▲3.6 8.1 4.5 1 ▲5
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 ▲3 ▲29.6 4.6 ▲25.0 ▲3 ▲6
忍田 幸夫 2 ▲7.5 31.3 23.8 3 5
柏原  純 ▲9 39.0 ▲16.4 22.6 1 ▲8
小林  剛 9 ▲1.9 ▲19.5 ▲21.4 ▲1 8
戻る



































8成績
A卓

選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 ▲6 ▲3.7 ▲7.6 ▲11.3 ▲3 ▲9
柏原  純 ▲8 ▲1.6 14.8 13.2 3 ▲5
木村 和幸 0 ▲1.2 ▲4.7 ▲5.9 ▲1 ▲1
須藤  浩 ▲5 6.5 ▲3.5 3.0 1 ▲4
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
忍田 幸夫 5 8.8 ▲18.3 ▲9.5 ▲3 2
松井 一義 1 ▲0.6 0.2 ▲0.4 ▲1 0
井出 洋介 ▲6 ▲4.5 10.2 5.7 3 ▲3
高見沢治幸 0 ▲3.7 7.9 4.2 1 1
戻る



































9成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
忍田 幸夫 2 ▲9.2 1.2 ▲8.0 ▲1 1
武則 輝海 5 6.9 ▲3.3 3.6 1 6
須藤  浩 ▲4 ▲0.5 14.4 13.9 3 ▲1
小林  剛 8 2.8 ▲12.3 ▲9.5 ▲3 5
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
松井 一義 0 ▲15.0 8.5 ▲6.5 ▲3 ▲3
井出 洋介 ▲3 11.3 3.7 15.0 3 0
柏原  純 ▲5 ▲0.9 ▲1.4 ▲2.3 1 ▲4
原  浩明 6 4.6 ▲10.8 ▲6.2 ▲1 5
戻る





































10成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 ▲9 13.5 4.4 17.9 3 ▲6
松井 一義 ▲3 ▲2.4 4.1 1.7 1 ▲2
高見沢治幸 1 0.6 ▲12.1 ▲11.5 ▲3 ▲2
小林  剛 5 ▲11.7 3.6 ▲8.1 ▲1 4
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
井出 洋介 0 4.2 ▲7.6 ▲3.4 0 0
柏原  純 ▲4 0.8 ▲4.2 ▲3.4 0 ▲4
武則 輝海 6 1.4 14.6 16.0 3 9
木村 和幸 ▲1 ▲6.4 ▲2.8 ▲9.2 ▲3 ▲4
戻る





































11成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 ▲6 ▲0.9 47.0 46.1 3 ▲3
忍田 幸夫 1 ▲4.0 ▲19.3 ▲23.3 ▲1 0
井出 洋介 0 ▲11.2 ▲23.0 ▲34.2 ▲3 ▲3
原  浩明 5 16.1 ▲4.7 11.4 1 6
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
柏原  純 ▲4 ▲0.9 2.7 1.8 1 ▲3
武則 輝海 9 ▲8.9 ▲0.1 ▲9.0 ▲1 8
高見沢治幸 ▲2 13.7 5.2 18.9 3 1
須藤  浩 ▲1 ▲3.9 ▲8.8 ▲12.7 ▲3 ▲4
供託     ▲1.0 ▲1.0    
戻る





































12成績
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
松井 一義 ▲2 14.4 ▲1.5 12.9 3 1
井出 洋介 ▲3 ▲16.2 21.2 5.0 ▲1 ▲4
柏原  純 ▲3 10.0 0.5 10.5 1 ▲2
山本 裕司 ▲3 ▲8.2 ▲20.2 ▲28.4 ▲3 ▲6
戻る