プロランキング戦成績
(順位が赤色の方はμリーグ進出です)

順位 選手名 期首順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 12 最終
1位 高見沢治幸 2位   3 3 ▲3   3   1 ▲3 1 1 6   6
2位 忍田 幸夫 4位 ▲3 1 3 ▲1 3 1   3   ▲1   6   6
3位 井出 洋介 5位 3   ▲1   ▲1   ▲1 1 3 3 ▲1 6   6
4位 松井 一義 7位 ▲1 1     ▲1 3 ▲1 3 1 ▲1   4 3 7
5位 三原 孝博 9位 1   1 1 1 ▲1 1   1 1   6 1 7
6位 柏原  純 6位 3 ▲1 ▲3 3     1 ▲1   3 ▲3 2 ▲1 1
7位 原  浩明 3位   ▲1 ▲1 ▲1 ▲3   3 ▲3 ▲1   3 ▲4 ▲3 ▲7
8位 須藤  浩 8位 ▲1 3 1 ▲3 ▲3 ▲3   ▲1   3 ▲4   ▲4
9位 木村 和幸 1位 ▲3 ▲3   ▲3 1 1     3 ▲3 1 ▲6   ▲6
10位 武則 輝海 10位 1   ▲3 1   ▲1 3 ▲3 ▲3   ▲3 ▲8   ▲8
11位 山本 裕司 11位   ▲3    3 3 ▲3 ▲3 ▲1   ▲3 ▲1 ▲8   ▲8

成績詳細(見たい成績をクリック)
・1成績 ・2成績 ・3成績 ・4成績
・5成績 ・6成績 ・7成績 ・8成績
・9成績 ・10成績 ・11成績 ・12成績





















1成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
武則 輝海 0 ▲12.9 14.6 1.7 1
松井 一義 0 2.6 ▲6.9 ▲4.3 ▲1
井出 洋介 0 9.1 3.4 12.5 3
忍田 幸夫 0 1.2 ▲11.1 ▲9.9 ▲3
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
木村 和幸 0 ▲5.9 ▲7.6 ▲13.5 ▲3
柏原  純 0 18.5 ▲0.2 18.3 3
須藤  浩 0 ▲10.7 3.4 ▲7.3 ▲1
三原 孝博 0 ▲1.9 4.4 2.5 1
戻る






































2成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
松井 一義 ▲1 ▲3.3 13.2 9.9 1 0
高見沢治幸 0 27.8 2.5 30.3 3 3
木村 和幸 ▲3 ▲16.6 ▲15.7 ▲32.3 ▲3 ▲6
原  浩明 0 ▲7.9 0.0 ▲7.9 ▲1 ▲1
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 0 7.9 ▲13.7 ▲5.8 ▲3 ▲3
柏原  純 3 ▲1.4 ▲3.2 ▲4.6 ▲1 2
須藤  浩 ▲1 ▲4.0 9.8 5.8 3 2
忍田 幸夫 ▲3 ▲2.5 7.1 4.6 1 ▲2
戻る






































3成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
高見沢治幸 3 8.6 14.2 22.8 3 6
井出 洋介 3 ▲2.9 0.2 ▲2.7 ▲1 2
柏原  純 2 ▲13.3 ▲12.9 ▲26.2 ▲3 ▲1
三原 孝博 1 7.6 ▲1.5 6.1 1 2
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
武則 輝海 1 6.3 ▲13.8 ▲7.5 ▲3 ▲2
須藤  浩 2 ▲4.7 9.8 5.1 1 3
忍田 幸夫 ▲2 ▲19.1 24.8 5.7 3 1
原  浩明 ▲1 17.5 ▲20.8 ▲3.3 ▲1 ▲2
戻る





































4成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
武則 輝海 ▲2 11.0 ▲13.5 ▲2.5 1 ▲1
木村 和幸 ▲6 ▲7.4 ▲6.5 ▲13.9 ▲3 ▲9
柏原  純 ▲1 20.7 2.2 22.9 3 2
忍田 幸夫 1 ▲24.3 17.8 ▲6.5 ▲1 0
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 ▲3 16.2 13.1 29.3 3 0
高見沢治幸 6 ▲20.8 ▲4.8 ▲25.6 ▲3 3
原  浩明 ▲2 4.9 ▲9.8 ▲4.9 ▲1 ▲3
三原 孝博 2 ▲0.3 0.5 0.2 1 3
      ▲1.0 ▲1.0    
戻る



































5成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 0 13.8 ▲1.1 12.7 3 3
井出 洋介 2 2.3 ▲3.7 ▲1.4 ▲1 1
木村 和幸 ▲9 ▲6.9 7.7 0.8 1 ▲8
須藤  浩 3 ▲9.2 ▲2.9 ▲12.1 ▲3 0
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
松井 一義 0 7.2 ▲8.6 ▲1.4 ▲1 ▲1
忍田 幸夫 0 2.4 20.7 23.1 3 3
原  浩明 ▲3 ▲15.3 ▲13.0 ▲28.3 ▲3 ▲6
三原 孝博 3 5.7 ▲0.1 5.6 1 4
      ▲1.0 ▲1.0    
戻る



































6成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
高見沢治幸 3 25.4 ▲13.4 12.0 3 6
須藤  浩 0 ▲25.0 1.6 ▲23.4 ▲3 ▲3
忍田 幸夫 3 ▲6.7 18.4 11.7 1 4
三原 孝博 4 6.3 ▲6.6 ▲0.3 ▲1 3
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 3 ▲5.6 ▲13.5 ▲19.1 ▲3 0
武則 輝海 ▲1 ▲0.1 ▲5.0 ▲5.1 ▲1 ▲2
松井 一義 ▲1 2.3 20.4 22.7 3 2
木村 和幸 ▲8 3.4 ▲1.9 1.5 1 ▲7
戻る


































7成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
松井 一義 2 6.3 ▲5.0 1.3 ▲1 1
柏原  純 2 7.2 ▲1.5 5.7 1 3
須藤  浩 ▲3 ▲23.0 1.4 ▲21.6 ▲3 ▲6
原  浩明 ▲6 9.5 5.1 14.6 3 ▲3
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 0 ▲7.6 ▲8.1 ▲15.7 ▲3 ▲3
武則 輝海 ▲2 23.7 ▲1.9 21.8 3 1
井出 洋介 1 ▲9.1 ▲1.5 ▲10.6 ▲1 0
三原 孝博 3 ▲7.0 11.5 4.5 1 4
戻る



































8成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 ▲3 ▲13.6 ▲0.7 ▲14.3 ▲1 ▲4
井出 洋介 0 0.7 2.7 3.4 1 1
忍田 幸夫 4 23.7 4.2 27.9 3 7
原  浩明 ▲3 ▲10.8 ▲7.2 ▲18.0 ▲3 ▲6
      ▲1.0 ▲1.0    
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
武則 輝海 1 ▲3.8 ▲10.3 ▲14.1 ▲3 ▲2
松井 一義 1 11.1 5.6 16.7 3 4
高見沢治幸 6 ▲5.2 15.3 10.1 1 7
柏原  純 3 ▲2.1 ▲10.6 ▲12.7 ▲1 2
戻る



































9成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
武則 輝海 ▲2 ▲14.2 ▲4.1 ▲18.3 ▲3 ▲5
木村 和幸 ▲7 15.8 12.9 28.7 3 ▲4
原  浩明 ▲6 ▲11.7 ▲1.6 ▲13.3 ▲1 ▲7
三原 孝博 4 10.1 ▲7.2 2.9 1 5
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
松井 一義 4 ▲4.8 2.6 ▲2.2 1 5
高見沢治幸 7 ▲7.9 ▲2.0 ▲9.9 ▲3 4
井出 洋介 1 15.0 ▲0.6 14.4 3 4
須藤  浩 ▲6 ▲2.3 0.0 ▲2.3 ▲1 ▲7
戻る





































10成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 ▲4 ▲7.2 ▲10.3 ▲17.5 ▲3 ▲7
松井 一義 5 4.3 ▲10.1 ▲5.8 ▲1 4
柏原  純 2 7.4 18.3 25.7 3 5
三原 孝博 5 ▲4.5 2.1 ▲2.4 1 6
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
高見沢治幸 4 17.1 ▲14.1 3.0 1 5
井出 洋介 4 ▲9.1 15.2 6.1 3 7
木村 和幸 ▲4 ▲11.9 7.0 ▲4.9 ▲3 ▲7
忍田 幸夫 7 3.9 ▲8.1 ▲4.2 ▲1 6
戻る





































11成績
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
山本 裕司 ▲7 ▲12.7 8.4 ▲4.3 ▲1 ▲8
武則 輝海 ▲5 ▲8.3 ▲0.6 ▲8.9 ▲3 ▲8
高見沢治幸 5 1.7 ▲1.8 ▲0.1 1 6
須藤  浩 ▲7 19.3 ▲6.0 13.3 3 ▲4
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
井出 洋介 7 5.7 ▲6.3 ▲0.6 ▲1 6
木村 和幸 ▲7 4.0 ▲2.3 1.7 1 ▲6
柏原  純 5 ▲11.9 ▲0.1 ▲12.0 ▲3 2
原  浩明 ▲7 2.2 7.7 9.9 3 ▲4
      ▲1.0 ▲1.0    
戻る





































12成績
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
三原 孝博 6 ▲2.5 12.3 9.8 1 7
松井 一義 4 5.1 9.1 14.2 3 7
柏原  純 2 ▲4.6 4.4 ▲0.2 ▲1 1
原  浩明 ▲4 2.0 ▲25.8 ▲23.8 ▲3 ▲7
戻る