選手名 期首順位 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 4後 5前 5後
原  浩明 1位 3 ▲1 3 1 3 ▲3 3 3 3 3
小林  剛 4位 ▲3 ▲1 ▲1 3 ▲1 ▲1 1 1 ▲1 3
木村 和幸 3位 ▲1 1 ▲1 ▲1 3 1 ▲1 1 3 1
忍田 幸夫 5位 1 1 1 ▲3 1 3 ▲3 3    
高見沢治幸 8位 3 3 3 1 1 1 1 ▲3 ▲3 ▲3
井出 洋介 2位 1 3     ▲1 ▲3 ▲1 ▲1 ▲3 ▲3
松井 一義 9位 ▲3 ▲3 ▲3 ▲1     3 ▲3 1 ▲1
須藤  浩 6位     ▲3 ▲3 ▲3 3 ▲3 ▲1 1 1
柏原  純 7位 ▲1 ▲3 1 3 ▲3 ▲1     ▲1 ▲1
選手名 6前 6後 7前 7後 8前 8後 9前 9後 合計
原  浩明 1 3     3 1 1 3 30
小林  剛 3 1 3 ▲3 1 3     8
木村 和幸     1 1 ▲1 ▲1 ▲1 ▲1 4
忍田 幸夫 ▲1 ▲3 ▲1 ▲1 3 3 ▲3 3 4
高見沢治幸 3 ▲1 ▲3 ▲3     ▲3 ▲1 ▲4
井出 洋介 ▲3 ▲3 3 3 1 ▲1 1 1 ▲6
松井 一義 ▲1 3 ▲1 ▲1 ▲1 1 3 1 ▲6
須藤  浩 1 1 1 3 ▲3 ▲3 3 ▲3 ▲8
柏原  純 ▲3 ▲1 ▲3 1 ▲3 ▲3 ▲1 ▲3 ▲22
成績詳細(見たい成績をクリック)
・1月成績 ・2月成績 ・3月成績 ・4月成績 ・5月成績
・6月成績 ・7月成績 ・8月成績 ・9月成績





















1月成績
前半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
  原  浩明 0 6.9 ▲0.5 6.4 3
  松井 一義 0 4.0 ▲10.6 ▲6.6 ▲3
  柏原  純 0 ▲3.7 2.0 ▲1.7 ▲1
  忍田 幸夫 0 ▲7.2 9.1 1.9 1
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
  木村 和幸 0 ▲11.7 ▲0.4 ▲12.1 ▲1
  井出 洋介 0 3.1 ▲0.6 2.5 1
  高見沢治幸 0 18.4 5.6 24.0 3
  小林  剛 0 ▲9.8 ▲4.6 ▲14.4 ▲3
後半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 3 ▲4.0 ▲1.8 ▲5.8 ▲1 2
  柏原  純 ▲1 ▲4.6 ▲15.0 ▲19.6 ▲3 ▲4
  木村 和幸 ▲1 10.0 ▲8.4 1.6 1 0
  高見沢治幸 3 ▲1.4 25.2 23.8 3 6
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  松井 一義 ▲3 ▲3.5 ▲4.9 ▲8.4 ▲3 ▲6
  忍田 幸夫 1 8.9 ▲3.3 5.6 1 2
  井出 洋介 1 9.5 ▲3.7 5.8 3 4
  小林  剛 ▲3 ▲14.9 10.9 ▲4.0 ▲1 ▲4
        ▲1.0 ▲1.0    

戻る





















2月成績
前半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 0 ▲17.6 ▲0.4 ▲18.0 ▲3 ▲3
  柏原  純 ▲4 12.4 0.6 13.0 1 ▲3
  高見沢治幸 6 11.7 3.4 15.1 3 9
  小林  剛 ▲4 ▲6.5 ▲4.6 ▲11.1 ▲1 ▲5
        ▲1.0 ▲1.0    
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 2 ▲7.7 19.5 11.8 3 5
  松井 一義 ▲6 ▲5.6 ▲13.6 ▲19.2 ▲3 ▲9
  忍田 幸夫 2 6.5 ▲0.9 5.6 1 3
  木村 和幸 0 6.8 ▲5.0 1.8 ▲1 ▲1
後半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲3 ▲5.6 ▲10.9 ▲16.5 ▲3 ▲6
  原  浩明 5 ▲8.3 9.1 0.8 1 6
  松井 一義 ▲9 ▲9.7 3.8 ▲5.9 ▲1 ▲10
  柏原  純 ▲3 23.6 ▲2.0 21.6 3 0
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  忍田 幸夫 3 ▲7.5 ▲13.0 ▲20.5 ▲3 0
  木村 和幸 ▲1 3.8 ▲7.2 ▲3.4 ▲1 ▲2
  高見沢治幸 9 ▲1.1 10.4 9.3 1 10
  小林  剛 ▲5 3.8 9.8 13.6 3 ▲2
      ▲1.0   ▲1.0    

戻る





















3月成績
前半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲6 ▲5.2 2.1 ▲3.1 ▲3 ▲9
  原  浩明 6 9.7 ▲7.7 2.0 3 9
  忍田 幸夫 0 7.4 ▲6.8 0.6 1 1
  井出 洋介 4 ▲11.9 12.4 0.5 ▲1 3
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  柏原  純 0 ▲5.6 ▲14.0 ▲19.6 ▲3 ▲3
  木村 和幸 ▲2 1.8 18.7 20.5 3 1
  高見沢治幸 10 10.9 ▲4.3 6.6 1 11
  小林  剛 ▲2 ▲7.1 ▲0.4 ▲7.5 ▲1 ▲3
後半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲9 1.0 15.7 16.7 3 ▲6
  柏原  純 ▲3 6.6 ▲13.2 ▲6.6 ▲1 ▲4
  木村 和幸 1 10.2 ▲6.9 3.3 1 2
  井出 洋介 3 ▲17.8 3.4 ▲14.4 ▲3 0
        ▲1.0 ▲1.0    
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 9 ▲6.0 ▲2.1 ▲8.1 ▲3 6
  忍田 幸夫 1 1.4 8.7 10.1 3 4
  高見沢治幸 11 6.8 ▲1.9 4.9 1 12
  小林  剛 ▲3 ▲2.2 ▲4.7 ▲6.9 ▲1 ▲4

戻る




















4月成績
前半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲6 ▲6.9 ▲4.1 ▲11.0 ▲3 ▲9
  原  浩明 6 ▲3.5 13.0 9.5 3 9
  木村 和幸 2 ▲2.8 ▲4.3 ▲7.1 ▲1 1
  小林  剛 ▲4 13.2 ▲4.6 8.6 1 ▲3
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  松井 一義 ▲10 11.2 ▲2.3 8.9 3 ▲7
  忍田 幸夫 4 ▲1.0 ▲7.5 ▲8.5 ▲3 1
  井出 洋介 0 ▲5.7 5.4 ▲0.3 ▲1 ▲1
  高見沢治幸 12 ▲4.5 4.4 ▲0.1 1 13
後半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲9 0.3 ▲20.6 ▲20.3 ▲1 ▲10
  忍田 幸夫 1 11.1 19.2 30.3 3 4
  木村 和幸 1 ▲3.3 26.0 22.7 1 2
  高見沢治幸 13 ▲8.1 ▲24.6 ▲32.7 ▲3 10
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 9 ▲0.7 8.0 7.3 3 12
  松井 一義 ▲7 1.7 ▲11.5 ▲9.8 ▲3 ▲10
  井出 洋介 ▲1 2.4 ▲5.2 ▲2.8 ▲1 ▲2
  小林  剛 ▲3 ▲3.4 8.7 5.3 1 ▲2

戻る




















5月成績
前半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲10 0.9 2.9 3.8 1 ▲9
  原  浩明 12 ▲2.1 20.9 18.8 3 15
  高見沢治幸 10 6.2 ▲22.4 ▲16.2 ▲3 7
  小林  剛 ▲2 ▲5.0 ▲1.4 ▲6.4 ▲1 ▲3
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  松井 一義 ▲10 6.0 ▲1.0 5.0 1 ▲9
  柏原  純 ▲4 ▲3.9 ▲4.9 ▲8.8 ▲1 ▲5
  木村 和幸 2 9.3 3.7 13.0 3 5
  井出 洋介 ▲2 ▲11.4 1.2 ▲10.2 ▲3 ▲5
        ▲1.0 ▲1.0    
後半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲9 ▲5.9 9.3 3.4 1 ▲8
  柏原  純 ▲5 0.7 1.1 1.8 ▲1 ▲6
  井出 洋介 ▲5 ▲3.7 ▲19.2 ▲22.9 ▲3 ▲8
  小林  剛 ▲3 8.9 8.8 17.7 3 0
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 15 1.6 15.3 16.9 3 18
  松井 一義 ▲9 ▲7.3 ▲5.1 ▲12.4 ▲1 ▲10
  木村 和幸 5 2.1 5.9 8.0 1 6
  高見沢治幸 7 3.6 ▲16.1 ▲12.5 ▲3 4

戻る




















6月成績
前半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲8 12.0 ▲0.5 11.5 1 ▲7
  松井 一義 ▲10 ▲7.9 ▲3.5 ▲11.4 ▲1 ▲11
  柏原  純 ▲6 ▲12.2 ▲5.4 ▲17.6 ▲3 ▲9
  高見沢治幸 4 8.1 9.4 17.5 3 7
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 18 ▲2.5 3.7 1.2 1 19
  忍田 幸夫 4 ▲5.7 ▲3.4 ▲9.1 ▲1 3
  井出 洋介 ▲8 ▲8.1 ▲2.9 ▲11.0 ▲3 ▲11
  小林  剛 0 16.3 2.6 18.9 3 3
後半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲7 3.1 7.5 10.6 1 ▲6
  原  浩明 19 14.7 3.5 18.2 3 22
  井出 洋介 ▲11 ▲3.9 ▲14.0 ▲17.9 ▲3 ▲14
  高見沢治幸 7 ▲13.9 3.0 ▲10.9 ▲1 6
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  松井 一義 ▲11 ▲10.6 17.1 6.5 3 ▲8
  柏原  純 ▲9 ▲1.1 0.1 ▲1.0 ▲1 ▲10
  忍田 幸夫 3 2.6 ▲12.5 ▲9.9 ▲3 0
  小林  剛 3 9.1 ▲4.7 4.4 1 4

戻る



















7月成績
前半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲6 ▲0.8 ▲0.3 ▲1.1 1 ▲5
  松井 一義 ▲8 ▲0.2 ▲1.9 ▲2.1 ▲1 ▲9
  井出 洋介 ▲14 6.9 ▲1.1 5.8 3 ▲11
  高見沢治幸 6 ▲5.9 3.3 ▲2.6 ▲3 3
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  柏原  純 ▲10 ▲11.1 ▲7.8 ▲18.9 ▲3 ▲13
  忍田 幸夫 0 ▲6.0 1.3 ▲4.7 ▲1 ▲1
  木村 和幸 6 2.8 0.8 3.6 1 7
  小林  剛 4 14.3 5.7 20.0 3 7
後半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲5 1.2 11.5 12.7 3 ▲2
  松井 一義 ▲9 1.0 ▲1.7 ▲0.7 ▲1 ▲10
  木村 和幸 7 ▲0.4 0.8 0.4 1 8
  小林  剛 7 ▲1.8 ▲10.6 ▲12.4 ▲3 4
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  柏原  純 ▲13 7.4 7.2 14.6 1 ▲12
  忍田 幸夫 ▲1 ▲1.0 ▲2.5 ▲3.5 ▲1 ▲2
  井出 洋介 ▲11 0.3 17.0 17.3 3 ▲8
  高見沢治幸 3 ▲7.7 ▲21.7 ▲29.4 ▲3 0
      ▲1.0   ▲1.0    

戻る




















8月成績
前半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲2 ▲12.0 ▲7.9 ▲19.9 ▲3 ▲5
  松井 一義 ▲10 1.7 ▲9.5 ▲7.8 ▲1 ▲11
  忍田 幸夫 ▲2 ▲1.6 17.6 16.0 3 1
  小林  剛 4 10.9 ▲0.2 10.7 1 5
       ▲1.0 0.0 ▲1.0    
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 22 2.2 3.9 6.1 3 25
  柏原  純 ▲12 ▲0.2 ▲4.9 ▲5.1 ▲3 ▲15
  木村 和幸 8 ▲2.7 ▲1.4 ▲4.1 ▲1 7
  井出 洋介 ▲8 ▲0.3 2.4 2.1 1 ▲7
       ▲1.0   ▲1.0    
後半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲5 ▲5.0 ▲17.3 ▲22.3 ▲3 ▲8
  松井 一義 ▲11 6.7 ▲4.9 1.8 1 ▲10
  忍田 幸夫 1 4.5 23.3 27.8 3 4
  木村 和幸 7 ▲6.2 ▲1.1 ▲7.3 ▲1 6
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 25 3.3 ▲1.7 1.6 1 26
  柏原  純 ▲15 ▲10.1 ▲2.2 ▲12.3 ▲3 ▲18
  井出 洋介 ▲7 6.9 ▲6.0 0.9 ▲1 ▲8
  小林  剛 5 ▲0.1 9.9 9.8 3 8

戻る




















9月成績
前半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲8 4.5 1.2 5.7 3 ▲5
  原  浩明 26 ▲6.8 11.6 4.8 1 27
  柏原  純 ▲18 ▲3.6 3.0 ▲0.6 ▲1 ▲19
  忍田 幸夫 4 5.9 ▲16.8 ▲10.9 ▲3 1
       ▲1.0   ▲1.0    
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  松井 一義 ▲10 2.3 2.1 4.4 3 ▲7
  木村 和幸 6 0.5 0.1 0.6 ▲1 5
  井出 洋介 ▲8 2.7 0.4 3.1 1 ▲7
  高見沢治幸 0 ▲5.5 ▲2.6 ▲8.1 ▲3 ▲3
後半
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  須藤  浩 ▲5 ▲43.8 8.2 ▲35.6 ▲3 ▲8
  忍田 幸夫 1 18.6 5.6 24.2 3 4
  木村 和幸 5 16.9 ▲13.9 3.0 ▲1 4
  井出 洋介 ▲7 8.3 0.1 8.4 1 ▲6
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 27 3.1 2.0 5.1 3 30
  松井 一義 ▲7 2.4 ▲2.0 0.4 1 ▲6
  柏原  純 ▲19 8.7 ▲12.9 ▲4.2 ▲3 ▲22
  高見沢治幸 ▲3 ▲14.2 12.9 ▲1.3 ▲1 ▲4

戻る