OctoberƒJƒbƒv 2010 ”sŽÒ•œŠˆí
i—DŸ‚Ì•û‚ÍBig‚PƒJƒbƒv‘S‘‘å‰ï‚Éio‚Å‚·j
iP‚Í”F’èƒvƒAT‚̓cƒA[‘IŽèALT‚Í——¬ƒcƒA[‚Å‚·j

AƒOƒ‹[ƒv
”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‰ñí
BƒOƒ‹[ƒv
”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‰ñí
CƒOƒ‹[ƒv
”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‰ñí
‚P‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
‘å‹@‘å‰î‚s 38.1 £6.4 31.7 1
ŠâŒŽ@—mŠC £2.2 3.8 1.6 3 ×
âè@™zŽq £23.7 27.7 4.0 2
¬–쎛‘P”V £12.2 £25.1 £37.3 4 ×
‚Q‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
‚Œ©‘òŽ¡K‚o 8.5 £0.4 8.1 3 ×
ŒŠàV@Wˆê 25.8 £12.9 12.9 2
Šˆä@@ŒO £30.8 £22.4 £53.2 4 ×
ìˆä@Œ[‰i £3.5 35.7 32.2 1
‚P‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
铇@´‹M‚s £21.2 4.6 £16.6 4 ×
‹eè@‘PK £11.8 £3.7 £15.5 3 ×
¯‰z@‰p–¾ 21.6 20.5 42.1 1
‰’•Ó@’BÆ 11.4 £21.4 £10.0 2
‚Q‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
“c’†‰Á’ÃŽq £22.0 £20.3 £42.3 4 ×
{“¡@@_‚o £6.7 £1.5 £8.2 3 ×
”’Î@—º•ã 19.5 £10.5 9.0 2
ŽO‰Y@—YŽ÷ 9.2 32.3 41.5 1
‚P‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
‹{è@®•F £33.3 £24.3 £57.6 4 ×
Lì@—çŽq £1.8 19.5 17.7 2
“c@hŽu 11.1 £3.2 7.9 3 ×
‰“ŽR”äŽÑŽq 24.0 7.0 31.0 1
‚Q‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
•½ì@D 7.8 11.7 19.5 1
’†‘º@”ü £19.7 £7.7 £27.4 4 ×
•l“c@‡Žq 17.6 £24.4 £6.8 3 ×
•½“c@~Žq £5.7 20.4 14.7 2
AƒOƒ‹[ƒv
”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒgŒˆŸí
BƒOƒ‹[ƒv
”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒgŒˆŸí
CƒOƒ‹[ƒv
”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒgŒˆŸí
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
‘å‹@‘å‰î‚s 34.7 19.2 53.9 1 —DŸ
âè@™zŽq 3.3 10.6 13.9 2 @
ìˆä@Œ[‰i £13.5 £6.3 £19.8 3 @
ŒŠàV@Wˆê £24.5 £23.5 £48.0 4 @

Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
‰’•Ó@’BÆ 4.6 7.7 12.3 2 @
”’Î@—º•ã £3.9 £34.0 £37.9 4 @
ŽO‰Y@—YŽ÷ £20.4 37.6 17.2 1 —DŸ
¯‰z@‰p–¾ 19.7 £11.3 8.4 3 @
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
‰“ŽR”äŽÑŽq 9.4 23.5 32.9 2 @
Lì@—çŽq £1.8 £9.5 £11.3 3 @
•½“c@~Žq £44.7 £18.1 £62.8 4 @
•½ì@D 37.1 4.1 41.2 1 —DŸ