newyearcup 2009 敗者復活戦
(優勝の方はBig1カップ全国大会に進出です)
(Pは認定プロ、Tはツアー選手、LTは女流ツアーです)

Aグループ
敗者復活トーナメント1回戦
Bグループ
敗者復活トーナメント1回戦
1卓
氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
関根 秀介 35.7 31.2 66.9 1
川崎 友広T 6.8 3.4 10.2 2
黒澤耕一郎P ▲13.6 ▲6.0 ▲19.6 3 ×
近藤 武子 ▲28.9 ▲28.6 ▲57.5 4 ×
2卓
氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
原  浩明P 9.3 20.1 29.4 1
菊崎 善幸 18.1 6.3 24.4 2
藤原  健T ▲8.4 ▲8.1 ▲16.5 3 ×
冨田 啓子 ▲19.0 ▲18.3 ▲37.3 4 ×

1卓
氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
山本 裕司P 15.0 28.2 43.2 1
新井  明 24.9 15.7 40.6 2
宮崎 尚彦 ▲24.5 ▲15.1 ▲39.6 3 ×
三浦 雄樹 ▲15.4 ▲28.8 ▲44.2 4 ×
2卓
氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
中村ゆたかLT 21.7 2.9 24.6 1
松井 秀成T ▲11.1 24.5 13.4 2
草場とも子LT 10.7 ▲9.3 1.4 3 ×
松本 陽子LT ▲21.3 ▲18.1 ▲39.4 4 ×
Aグループ
敗者復活トーナメント決勝戦
Bグループ
敗者復活トーナメント決勝戦
氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
原  浩明P 26.3 24.0 50.3 1 優勝
関根 秀介 11.8 ▲3.5 8.3 2  
川崎 友広T ▲26.5 9.0 ▲17.5 3  
菊崎 善幸 ▲11.6 ▲29.5 ▲41.1 4  

氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
中村ゆたかLT ▲4.8 28.3 23.5 1 優勝
松井 秀成T 16.2 ▲7.2 9.0 2  
新井  明 ▲19.0 3.1 ▲15.9 3  
山本 裕司P 7.6 ▲24.2 ▲16.6 4