2009年度μリーグ成績表
選手名 期首順位 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 合計
忍田 幸夫 2 位 3 ▲1 3 3 ▲1 1 ▲1 7
山本 裕司 8 位 ▲3 3 1 1 3 ▲1 3 7
小林  剛 5 位 1 ▲1 ▲1 1 1 3 1 5
木村 和幸 6 位 ▲3 1 3 3 1 1 ▲3 3
高見沢治幸 3 位 1 ▲3 ▲3 ▲3 3 3 3 1
武則 輝海 4 位 ▲1 3 1 ▲1 ▲3 ▲3 1 ▲3
松井 一義 7 位 3 ▲3 ▲1 ▲3 ▲3 ▲1 ▲1 ▲9
柏原  純 1 位 ▲1 1 ▲3 ▲1 ▲1 ▲3 ▲3 ▲11

選手名 期首順位 本戦P 1節 2節 最終P
忍田 幸夫 2 位 7 1 1 9
山本 裕司 8 位 7 ▲1 ▲3 3
小林  剛 5 位 5 3 3 11
木村 和幸 6 位 3 ▲3 ▲1 ▲1

成績詳細
1節 成績
2節 成績
3節 成績
4節 成績
5節 成績
6節 成績
7節 成績
決勝 成績




































1節  2009.10.26(月) マーチャオ新宿店4F
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
柏原  純 0 ▲25.9 17.9 ▲8.0 ▲1
小林  剛 0 6.6 ▲4.3 2.3 1
忍田 幸夫 0 20.8 4.3 25.1 3
木村 和幸 0 ▲1.5 ▲17.9 ▲19.4 ▲3
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
武則 輝海 0 0.6 ▲1.7 ▲1.1 ▲1
高見沢治幸 0 ▲3.9 4.6 0.7 1
松井 一義 0 2.3 1.2 3.5 3
山本 裕司 0 1.0 ▲4.1 ▲3.1 ▲3
戻る


























































2節  2009.10.26(月) マーチャオ新宿店4F
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
柏原  純 ▲1 1.9 4.2 6.1 1 0
小林  剛 1 ▲0.7 6.7 6.0 ▲1 0
武則 輝海 ▲1 6.7 5.7 12.4 3 2
高見沢治幸 1 ▲7.9 ▲17.6 ▲25.5 ▲3 ▲2
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
忍田 幸夫 3 ▲7.2 ▲6.7 ▲13.9 ▲1 2
木村 和幸 ▲3 7.9 0.3 8.2 1 ▲2
松井 一義 3 ▲11.9 ▲9.4 ▲21.3 ▲3 0
山本 裕司 ▲3 11.2 15.8 27.0 3 0
戻る












































































3節  2009.11.1(日) マーチャオ新宿店4F
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
柏原  純 0 ▲14.9 1.6 ▲13.3 ▲3 ▲3
忍田 幸夫 2 8.5 8.6 17.1 3 5
武則 輝海 2 3.2 ▲0.5 2.7 1 3
松井 一義 0 3.2 ▲10.7 ▲7.5 ▲1 ▲1
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
小林  剛 0 ▲1.0 ▲6.5 ▲7.5 ▲1 ▲1
木村 和幸 ▲2 8.5 12.2 20.7 3 1
高見沢治幸 ▲2 ▲5.3 ▲2.4 ▲7.7 ▲3 ▲5
山本 裕司 0 ▲2.2 ▲3.3 ▲5.5 1 1
戻る






















































4節  2009.11.1(日) マーチャオ新宿店4F
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
柏原  純 ▲3 1.3 ▲5.1 ▲3.8 ▲1 ▲4
忍田 幸夫 5 2.7 3.8 6.5 3 8
高見沢治幸 ▲5 ▲2.7 ▲4.2 ▲6.9 ▲3 ▲8
山本 裕司 1 ▲1.3 5.5 4.2 1 2
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
小林  剛 ▲1 1.6 0.0 1.6 1 0
木村 和幸 1 15.5 1.3 16.8 3 4
武則 輝海 3 ▲1.6 ▲0.8 ▲2.4 ▲1 2
松井 一義 ▲1 ▲15.5 ▲0.5 ▲16.0 ▲3 ▲4
戻る



























































5節  2009.11.1(日) マーチャオ新宿店4F
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
柏原  純 ▲4 7.5 ▲14.5 ▲7.0 ▲1 ▲5
木村 和幸 4 ▲2.3 2.3 0.0 1 5
武則 輝海 2 ▲1.9 ▲6.7 ▲8.6 ▲3 ▲1
山本 裕司 2 ▲3.3 17.9 14.6 3 5
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
小林  剛 0 5.3 ▲0.4 4.9 1 1
忍田 幸夫 8 1.1 ▲6.7 ▲5.6 ▲1 7
高見沢治幸 ▲8 10.3 11.0 21.3 3 ▲5
松井 一義 ▲4 ▲16.7 ▲3.9 ▲20.6 ▲3 ▲7
戻る


























































6節    2009.11.2(月) マーチャオ新宿店4F
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
柏原  純 ▲5 ▲21.6 ▲5.3 ▲26.9 ▲3 ▲8
木村 和幸 5 13.0 ▲11.2 1.8 1 6
高見沢治幸 ▲5 2.6 31.1 33.7 3 ▲2
松井 一義 ▲7 6.0 ▲14.6 ▲8.6 ▲1 ▲8
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
小林  剛 1 1.6 18.0 19.6 3 4
忍田 幸夫 7 5.4 ▲0.1 5.3 1 8
武則 輝海 ▲1 ▲3.7 ▲16.0 ▲19.7 ▲3 ▲4
山本 裕司 5 ▲3.3 ▲3.9 ▲7.2 ▲1 4
戻る
















































7節    2009.11.2(月) マーチャオ新宿店4F
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
柏原  純 ▲8 ▲8.6 ▲11.6 ▲20.2 ▲3 ▲11
小林  剛 4 ▲8.6 12.2 3.6 1 5
松井 一義 ▲8 2.8 0.2 3.0 ▲1 ▲9
山本 裕司 4 14.4 ▲0.8 13.6 3 7
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
忍田 幸夫 8 ▲22.0 11.0 ▲11.0 ▲1 7
木村 和幸 6 ▲6.3 ▲8.0 ▲14.3 ▲3 3
武則 輝海 ▲4 4.4 5.9 10.3 1 ▲3
高見沢治幸 ▲2 23.9 ▲8.9 15.0 3 1
戻る





























































決勝   2009.12.6(日) マーチャオ新宿店4F
1節
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
忍田 幸夫 7 ▲7.6 15.8 8.2 1 8
山本 裕司 7 6.7 ▲13.8 ▲7.1 ▲1 6
小林  剛 5 2.9 5.6 8.5 3 8
木村 和幸 3 ▲2.0 ▲7.6 ▲9.6 ▲3 0
2節
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
忍田 幸夫 8 11.3 ▲4.6 6.7 1 9
山本 裕司 6 ▲16.1 ▲8.8 ▲24.9 ▲3 3
小林  剛 8 12.0 2.5 14.5 3 11
木村 和幸 0 ▲7.2 10.9 3.7 ▲1 ▲1
戻る