選手名 期首順位 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 合計
柏原  純 5 位 ▲1 3 ▲1 1 3 1 1 7
原  浩明 6 位 3 1 1 3 ▲3 1 1 7
武則 輝海 7 位 ▲3 1 1 ▲1 ▲1 3 3 3
小林  剛 4 位 ▲1 3 ▲1 ▲3 1 3 ▲3 ▲1
三原 孝博 1 位 ▲3 ▲1 3 1 ▲1 ▲1 ▲1 ▲3
高見沢治幸 2 位 3 ▲3 ▲3 ▲1 3 ▲1 ▲1 ▲3
山本 裕司 3 位 1 ▲1 3 ▲3 ▲3 ▲3 3 ▲3
須藤  浩 8 位 1 ▲3 ▲3 3 1 ▲3 ▲3 ▲7

選手名 期首順位 本戦P 1節 2節 最終P
柏原  純 5 位 7 1 3 11
武則 輝海 7 位 3 3 1 7
原  浩明 6 位 7 ▲1 ▲1 5
小林  剛 4 位 ▲1 ▲3 ▲3 ▲7
成績詳細
1節 成績
2節 成績
3節 成績
4節 成績
5節 成績
6節 成績
7節 成績
決勝 成績




































1節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
高見沢治幸 0 8.2 1.1 9.3 3
武則 輝海 0 ▲10.3 ▲1.7 ▲12.0 ▲3
柏原  純 0 ▲5.1 ▲1.3 ▲6.4 ▲1
山本 裕司 0 7.2 1.9 9.1 1
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
三原 孝博 0 ▲2.0 ▲5.9 ▲7.9 ▲3
小林  剛 0 ▲0.3 0.1 ▲0.2 ▲1
原  浩明 0 5.7 1.1 6.8 3
須藤  浩 0 ▲3.4 4.7 1.3 1
戻る


























































2節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
高見沢治幸 3 ▲1.8 ▲8.6 ▲10.4 ▲3 0
武則 輝海 ▲3 ▲2.0 7.1 5.1 1 ▲2
三原 孝博 ▲3 ▲1.7 ▲5.7 ▲7.4 ▲1 ▲4
小林  剛 ▲1 5.5 7.2 12.7 3 2
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
柏原  純 ▲1 26.5 5.6 32.1 3 2
山本 裕司 1 ▲13.6 ▲1.1 ▲14.7 ▲1 0
原  浩明 3 ▲7.2 12.1 4.9 1 4
須藤  浩 1 ▲5.7 ▲16.6 ▲22.3 ▲3 ▲2
戻る












































































3節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
高見沢治幸 0 ▲17.8 ▲21.6 ▲39.4 ▲3 ▲3
柏原  純 2 ▲4.3 4.7 0.4 ▲1 1
三原 孝博 ▲4 9.2 11.1 20.3 3 ▲1
原  浩明 4 12.9 5.8 18.7 1 5
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
武則 輝海 ▲2 ▲3.0 5.9 2.9 1 ▲1
山本 裕司 0 ▲3.0 14.1 11.1 3 3
小林  剛 2 ▲2.2 ▲4.2 ▲6.4 ▲1 1
須藤  浩 ▲2 8.2 ▲15.8 ▲7.6 ▲3 ▲5
戻る






















































4節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
高見沢治幸 ▲3 ▲3.6 1.5 ▲2.1 ▲1 ▲4
柏原  純 1 ▲3.9 9.0 5.1 1 2
小林  剛 1 ▲10.5 ▲1.8 ▲12.3 ▲3 ▲2
須藤  浩 ▲5 18.0 ▲9.7 8.3 3 ▲2
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
武則 輝海 ▲1 ▲5.3 0.4 ▲4.9 ▲1 ▲2
山本 裕司 3 ▲6.3 ▲4.5 ▲10.8 ▲3 0
三原 孝博 ▲1 ▲9.9 5.1 ▲4.8 1 0
原  浩明 5 21.5 ▲1.0 20.5 3 8
戻る



























































5節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
高見沢治幸 ▲4 5.2 16.4 21.6 3 ▲1
山本 裕司 0 ▲1.3 ▲17.1 ▲18.4 ▲3 ▲3
三原 孝博 0 ▲0.6 ▲4.5 ▲5.1 ▲1 ▲1
須藤  浩 ▲2 ▲3.3 5.2 1.9 1 ▲1
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
武則 輝海 ▲2 1.8 2.9 4.7 ▲1 ▲3
柏原  純 2 2.1 6.8 8.9 3 5
小林  剛 ▲2 12.9 ▲6.1 6.8 1 ▲1
原  浩明 8 ▲16.8 ▲3.6 ▲20.4 ▲3 5
戻る


























































6節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
高見沢治幸 ▲1 ▲16.2 1.6 ▲14.6 ▲1 ▲2
山本 裕司 ▲3 ▲9.2 ▲7.6 ▲16.8 ▲3 ▲6
小林  剛 ▲1 8.4 16.5 24.9 3 2
原  浩明 5 17.0 ▲10.5 6.5 1 6
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
武則 輝海 ▲3 17.0 ▲3.1 13.9 3 0
柏原  純 5 5.5 ▲3.9 1.6 1 6
三原 孝博 ▲1 ▲13.0 9.4 ▲3.6 ▲1 ▲2
須藤  浩 ▲1 ▲9.5 ▲2.4 ▲11.9 ▲3 ▲4
戻る
















































7節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
高見沢治幸 ▲2 6.2 ▲12.3 ▲6.1 ▲1 ▲3
武則 輝海 0 ▲7.3 19.5 12.2 3 3
原  浩明 6 4.6 0.7 5.3 1 7
須藤  浩 ▲4 ▲3.5 ▲7.9 ▲11.4 ▲3 ▲7
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
柏原  純 6 17.7 ▲6.6 11.1 1 7
山本 裕司 ▲6 6.4 9.6 16.0 3 ▲3
三原 孝博 ▲2 ▲11.2 13.6 2.4 ▲1 ▲3
小林  剛 2 ▲12.9 ▲16.6 ▲29.5 ▲3 ▲1
戻る





























































決勝
1節
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
柏原  純 7 ▲0.2 5.2 5.0 1 8
原  浩明 7 ▲9.4 2.6 ▲6.8 ▲1 6
武則 輝海 3 10.8 2.6 13.4 3 6
小林  剛 ▲1 ▲1.2 ▲10.4 ▲11.6 ▲3 ▲4
2節
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
柏原  純 8 13.1 ▲2.5 10.6 3 11
原  浩明 6 9.5 ▲10.7 ▲1.2 ▲1 5
武則 輝海 6 ▲7.7 17.4 9.7 1 7
小林  剛 ▲4 ▲14.9 ▲4.2 ▲19.1 ▲3 ▲7
戻る