選手名 期首順位 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 合計
松井 一義 7 位 ▲1 3 1 3 ▲3 3 3 9
三原 孝博 1 位 3 ▲1 ▲3 ▲1 1 3 1 3
忍田 幸夫 6 位 1 1 3 ▲3 1 ▲1 1 3
小林  剛 4 位 ▲1 ▲3 ▲1 ▲3 3 1 3 ▲1
柏原  純 8 位 3 3 ▲3 1 ▲1 ▲3 ▲1 ▲1
原  浩明 3 位 ▲3 1 3 3 ▲3 ▲3 ▲1 ▲3
高見沢治幸 5 位 ▲3 ▲1 1 ▲1 3 1 ▲3 ▲3
武則 輝海 2 位 1 ▲3 ▲1 1 ▲1 ▲1 ▲3 ▲7

選手名 期首順位 7節まで 8節 9節 最終
三原 孝博 1 位 3 1 1 5
松井 一義 7 位 9 ▲1 ▲3 5
忍田 幸夫 6 位 3 ▲3 3 3
小林  剛 4 位 ▲1 3 ▲1 1
成績詳細
1節 成績
2節 成績
3節 成績
4節 成績
5節 成績
6節 成績
7節 成績
決勝 成績



























1節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
小林  剛 0 ▲5.5 ▲2.1 ▲7.6 ▲1
三原 孝博 0 10.1 11.9 22.0 3
高見沢治幸 0 ▲11.5 ▲8.6 ▲20.1 ▲3
忍田 幸夫 0 6.9 ▲1.2 5.7 1
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
原  浩明 0 6.4 ▲18.8 ▲12.4 ▲3
松井 一義 0 ▲6.3 7.4 1.1 ▲1
柏原  純 0 ▲3.3 13.2 9.9 3
武則 輝海 0 3.2 ▲1.8 1.4 1
戻る



























2節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
小林  剛 ▲1 ▲2.6 ▲16.9 ▲19.5 ▲3 ▲4
三原 孝博 3 ▲3.3 1.1 ▲2.2 ▲1 2
原  浩明 ▲3 ▲2.7 4.0 1.3 1 ▲2
松井 一義 ▲1 8.6 10.8 19.4 3 2
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
高見沢治幸 ▲3 0.7 0.4 1.1 ▲1 ▲4
忍田 幸夫 1 4.4 ▲1.8 2.6 1 2
柏原  純 3 2.9 11.0 13.9 3 6
武則 輝海 1 ▲8.0 ▲9.6 ▲17.6 ▲3 ▲2
戻る
























3節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
小林  剛 ▲4 1.8 ▲4.5 ▲2.7 ▲1 ▲5
高見沢治幸 ▲4 0.7 ▲2.6 ▲1.9 1 ▲3
原  浩明 ▲2 7.4 16.4 23.8 3 1
柏原  純 6 ▲9.9 ▲9.3 ▲19.2 ▲3 3
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
三原 孝博 2 ▲1.7 ▲8.9 ▲10.6 ▲3 ▲1
忍田 幸夫 2 ▲0.3 7.5 7.2 3 5
松井 一義 2 8.2 ▲3.3 4.9 1 3
武則 輝海 ▲2 ▲6.2 4.7 ▲1.5 ▲1 ▲3
戻る
































4節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
小林  剛 ▲5 ▲0.7 ▲12.1 ▲12.8 ▲3 ▲8
高見沢治幸 ▲3 ▲1.0 ▲2.0 ▲3.0 ▲1 ▲4
松井 一義 3 7.5 5.3 12.8 3 6
武則 輝海 ▲3 ▲5.8 8.8 3.0 1 ▲2
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
三原 孝博 ▲1 1.8 ▲8.9 ▲7.1 ▲1 ▲2
忍田 幸夫 5 ▲14.2 ▲0.2 ▲14.4 ▲3 2
原  浩明 1 2.2 10.1 12.3 3 4
柏原  純 3 9.2 ▲1.0 8.2 1 4
戻る























5節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
小林  剛 ▲8 18.5 ▲0.8 17.7 3 ▲5
忍田 幸夫 2 17.4 ▲1.3 16.1 1 3
原  浩明 4 ▲23.2 ▲7.8 ▲31.0 ▲3 1
武則 輝海 ▲2 ▲12.7 9.9 ▲2.8 ▲1 ▲3
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
三原 孝博 ▲2 ▲15.1 21.4 6.3 1 ▲1
高見沢治幸 ▲4 32.4 ▲5.6 26.8 3 ▲1
松井 一義 6 ▲12.8 ▲10.6 ▲23.4 ▲3 3
柏原  純 4 ▲4.5 ▲5.2 ▲9.7 ▲1 3
戻る
























6節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
小林  剛 ▲5 1.4 2.0 3.4 1 ▲4
忍田 幸夫 3 ▲5.2 6.9 1.7 ▲1 2
松井 一義 3 0.6 6.1 6.7 3 6
柏原  純 3 3.2 ▲15.0 ▲11.8 ▲3 0
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
三原 孝博 ▲1 10.0 6.7 16.7 3 2
高見沢治幸 ▲1 8.9 ▲1.1 7.8 1 0
原  浩明 1 ▲18.0 ▲3.2 ▲21.2 ▲3 ▲2
武則 輝海 ▲3 ▲0.9 ▲3.4 ▲4.3 ▲1 ▲4
戻る























7節
A卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
小林  剛 ▲4 8.5 1.1 9.6 3 ▲1
三原 孝博 2 0.5 3.7 4.2 1 3
柏原  純 0 ▲0.6 3.6 3.0 ▲1 ▲1
武則 輝海 ▲4 ▲8.4 ▲8.4 ▲16.8 ▲3 ▲7
B卓
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
高見沢治幸 0 ▲9.4 2.6 ▲6.8 ▲3 ▲3
忍田 幸夫 2 5.1 ▲5.8 ▲0.7 1 3
原  浩明 ▲2 ▲3.6 1.7 ▲1.9 ▲1 ▲3
松井 一義 6 7.9 ▲0.5 7.4 3 9
戻る









































決勝
8節
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
松井 一義 9 ▲3.8 ▲4.1 ▲7.9 ▲1 8
三原 孝博 3 6.9 1.8 8.7 1 4
忍田 幸夫 3 ▲8.6 ▲19.6 ▲28.2 ▲3 0
小林  剛 ▲1 5.5 21.9 27.4 3 2
9節
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
松井 一義 8 ▲5.0 ▲5.1 ▲10.1 ▲3 5
三原 孝博 4 11.5 ▲6.9 4.6 1 5
小林  剛 2 ▲8.7 3.2 ▲5.5 ▲1 1
忍田 幸夫 0 2.2 8.8 11.0 3 3
戻る