選手名 期首順位 1 2 3 4 5 6 7 合計
井出 洋介 4 位 3 ▲3 ▲3 3 3 1 1 5
三原 孝博 7 位 1 ▲1 1 3 1 ▲3 3 5
内田 慶 8 位 ▲3 3 ▲1 1 ▲1 3 3 5
小林 剛 1 位 3 1 3 ▲3 1 ▲3 ▲1 1
忍田 幸夫 3 位 ▲1 1 3 ▲1 ▲1 ▲1 ▲1 ▲1
高見沢 治幸 2 位 ▲1 ▲3 ▲1 1 ▲3 3 1 ▲3
貴田 紘太 6 位 1 ▲1 ▲3 ▲3 3 1 ▲3 ▲5
松井 一義 5 位 ▲3 3 1 ▲1 ▲3 ▲1 ▲3 ▲7
成績詳細
1節 成績
2節 成績
3節 成績
4節 成績
5節 成績
6節 成績
7節 成績
決勝 成績
選手名 期首順位 本戦P 1回戦 2回戦 最終P
三原 孝博 7 位 5 1 3 9
小林 剛 1 位 1 3 1 5
井出 洋介 4 位 5 ▲1 ▲1 3
内田 慶 8 位 5 ▲3 ▲3 ▲1



























1節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
  高見沢 治幸 0 ▲1.0 ▲0.5 ▲1.5 ▲1
  内田 慶 0 ▲11.0 ▲15.5 ▲26.5 ▲3
  貴田 紘太 0 ▲16.0 22.8 6.8 1
  井出 洋介 0 28.0 ▲7.8 20.2 3
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
  小林 剛 0 6.5 10.8 17.3 3
  三原 孝博 0 ▲1.5 ▲1.0 ▲2.5 1
  松井 一義 0 ▲11.0 ▲1.7 ▲12.7 ▲3
  忍田 幸夫 0 6.0 ▲9.1 ▲3.1 ▲1
戻る



























2節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢 治幸 ▲1 ▲19.6 ▲6.7 ▲26.3 ▲3 ▲4
  内田 慶 ▲3 3.9 17.3 21.2 3 0
  小林 剛 3 16.7 3.8 20.5 1 4
  三原 孝博 1 ▲1.0 ▲14.4 ▲15.4 ▲1 0
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  貴田 紘太 1 6.0 ▲11.4 ▲5.4 ▲1 0
  井出 洋介 3 ▲7.1 ▲5.2 ▲12.3 ▲3 0
  松井 一義 ▲3 ▲11.0 21.7 10.7 3 0
  忍田 幸夫 ▲1 12.1 ▲7.1 5.0 1 0
戻る
























3節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢 治幸 ▲4 ▲2.8 1.4 ▲1.4 ▲1 ▲5
  貴田 紘太 0 0.2 ▲5.1 ▲4.9 ▲3 ▲3
  小林 剛 4 10.6 ▲5.9 4.7 3 7
  松井 一義 0 ▲8.0 9.6 1.6 1 1
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  内田 慶 0 9.5 ▲8.5 1.0 ▲1 ▲1
  井出 洋介 0 ▲14.0 ▲1.7 ▲15.7 ▲3 ▲3
  三原 孝博 0 ▲0.7 3.5 2.8 1 1
  忍田 幸夫 0 5.2 5.7 10.9 3 3
戻る
































4節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢 治幸 ▲5 5.4 ▲0.1 5.3 1 ▲4
  貴田 紘太 ▲3 ▲3.5 ▲3.0 ▲6.5 ▲3 ▲6
  三原 孝博 1 ▲7.0 12.5 5.5 3 4
  忍田 幸夫 3 4.1 ▲9.4 ▲5.3 ▲1 2
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  内田 慶 ▲1 2.3 ▲1.5 0.8 1 0
  井出 洋介 ▲3 0.7 13.7 14.4 3 0
  小林 剛 7 0.3 ▲9.1 ▲8.8 ▲3 4
  松井 一義 1 ▲3.3 ▲4.1 ▲7.4 ▲1 0
戻る























5節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢 治幸 ▲4 ▲22.7 2.9 ▲19.8 ▲3 ▲7
  井出 洋介 0 35.6 ▲5.6 30.0 3 3
  小林 剛 4 20.1 ▲14.3 5.8 1 5
  忍田 幸夫 2 ▲33.0 17.0 ▲16.0 ▲1 1
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  内田 慶 0 ▲2.0 ▲2.9 ▲4.9 ▲1 ▲1
  貴田 紘太 ▲6 1.9 12.6 14.5 3 ▲3
  三原 孝博 4 11.0 ▲2.1 8.9 1 5
  松井 一義 0 ▲10.9 ▲7.6 ▲18.5 ▲3 ▲3
戻る
























6節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢 治幸 ▲7 6.1 13.4 19.5 3 ▲4
  井出 洋介 3 ▲9.9 9.3 ▲0.6 1 4
  三原 孝博 5 ▲9.6 ▲7.2 ▲16.8 ▲3 2
  松井 一義 ▲3 13.4 ▲15.5 ▲2.1 ▲1 ▲4
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  内田 慶 ▲1 ▲3.6 11.1 7.5 3 2
  貴田 紘太 ▲3 ▲1.3 4.4 3.1 1 ▲2
  小林 剛 5 ▲1.3 ▲9.4 ▲10.7 ▲3 2
  忍田 幸夫 1 6.2 ▲6.1 0.1 ▲1 0
戻る























7節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢 治幸 ▲4 ▲8.3 9.3 1.0 1 ▲3
  内田 慶 2 15.2 ▲5.1 10.1 3 5
  松井 一義 ▲4 ▲11.1 0.2 ▲10.9 ▲3 ▲7
  忍田 幸夫 0 4.2 ▲5.4 ▲1.2 ▲1 ▲1
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  貴田 紘太 ▲2 1.0 ▲22.4 ▲21.4 ▲3 ▲5
  井出 洋介 4 5.2 1.4 6.6 1 5
  小林 剛 2 ▲3.6 ▲4.7 ▲8.3 ▲1 1
  三原 孝博 2 ▲2.6 25.7 23.1 3 5
戻る









































決勝
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
井出 洋介 5 0.9 ▲8.5 ▲7.6 ▲1 4
三原 孝博 5 3.7 4.9 8.6 1 6
内田 慶 5 0.1 ▲11.6 ▲11.5 ▲3 2
小林 剛 1 ▲4.7 15.2 10.5 3 4
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
井出 洋介 4 1.1 7.5 8.6 ▲1 3
三原 孝博 6 1.9 14.8 16.7 3 9
内田 慶 2 ▲15.8 ▲25.3 ▲41.1 ▲3 ▲1
小林 剛 4 12.8 3.0 15.8 1 5

戻る