選手名 期首順位 1 2 3 4 5 6 7 合計
小林  剛 7位 1 3 3 3 3 1 3 17
木村 和幸 2位 1 3 ▲1 3 ▲3 3 ▲3 3
高見沢治幸 5位 3 1 3 ▲1 ▲3 ▲3 3 3
三原 孝博 4位 ▲1 1 1 1 ▲1 ▲1 1 1
原  浩明 1位 ▲1 ▲3 1 ▲3 3 3 ▲1 ▲1
忍田 幸夫 3位 3 ▲3 ▲3 1 1 1 ▲3 ▲3
武則 輝海 6位 ▲3 ▲1 ▲1 ▲3 1 ▲1 ▲1 ▲9
松尾 政人 8位 ▲3 ▲1 ▲3 ▲1 ▲1 ▲3 1 ▲11
成績詳細
1節 成績
2節 成績
3節 成績
4節 成績
5節 成績
6節 成績
7節 成績



























1節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
  高見沢治幸 0 ▲8.7 19.0 10.3 3
  原  浩明 0 2.7 ▲8.4 ▲5.7 ▲1
  武則 輝海 0 ▲6.5 ▲6.7 ▲13.2 ▲3
  小林  剛 0 12.5 ▲3.9 8.6 1
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
  松尾 政人 0 ▲12.3 ▲1.0 ▲13.3 ▲3
  木村 和幸 0 16.8 ▲14.0 2.8 1
  三原 孝博 0 ▲5.5 0.6 ▲4.9 ▲1
  忍田 幸夫 0 1.0 14.4 15.4 3
戻る



























2節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢治幸 3 1.0 3.7 4.7 1 4
  原  浩明 ▲1 ▲5.9 ▲4.9 ▲10.8 ▲3 ▲4
  松尾 政人 ▲3 ▲0.3 0.9 0.6 ▲1 ▲4
  木村 和幸 1 5.2 0.3 5.5 3 4
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  武則 輝海 ▲3 ▲2.7 0.2 ▲2.5 ▲1 ▲4
  小林  剛 1 1.9 1.2 3.1 3 4
  三原 孝博 ▲1 ▲1.2 3.3 2.1 1 0
  忍田 幸夫 3 2.0 ▲4.7 ▲2.7 ▲3 0
戻る
























3節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢治幸 4 17.7 4.0 21.7 3 7
  武則 輝海 ▲4 ▲3.3 ▲8.6 ▲11.9 ▲1 ▲5
  松尾 政人 ▲4 ▲1.5 ▲11.3 ▲12.8 ▲3 ▲7
  三原 孝博 0 ▲12.9 15.9 3.0 1 1
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 ▲4 ▲10.9 13.6 2.7 1 ▲3
  小林  剛 4 4.5 2.6 7.1 3 7
  木村 和幸 4 9.7 ▲9.2 0.5 ▲1 3
  忍田 幸夫 0 ▲4.3 ▲7.0 ▲11.3 ▲3 ▲3
      ▲1.0   ▲1.0    
戻る
































4節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢治幸 7 ▲8.1 9.1 1.0 ▲1 6
  武則 輝海 ▲5 ▲3.2 ▲15.5 ▲18.7 ▲3 ▲8
  木村 和幸 3 0.3 9.3 9.6 3 6
  忍田 幸夫 ▲3 11.0 ▲2.9 8.1 1 ▲2
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 ▲3 ▲3.4 ▲10.9 ▲14.3 ▲3 ▲6
  小林  剛 7 9.6 9.2 18.8 3 10
  松尾 政人 ▲7 ▲5.5 ▲0.4 ▲5.9 ▲1 ▲8
  三原 孝博 1 ▲0.7 1.1 0.4 1 2
        ▲1.0 ▲1.0    
戻る























5節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢治幸 6 1.4 ▲17.1 ▲15.7 ▲3 3
  小林  剛 10 ▲2.9 12.7 9.8 3 13
  松尾 政人 ▲8 3.8 ▲3.1 0.7 ▲1 ▲9
  忍田 幸夫 ▲2 ▲2.3 7.5 5.2 1 ▲1
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 ▲6 ▲1.3 13.3 12.0 3 ▲3
  武則 輝海 ▲8 19.2 ▲8.0 11.2 1 ▲7
  木村 和幸 6 ▲10.3 ▲17.6 ▲27.9 ▲3 3
  三原 孝博 2 ▲7.6 12.3 4.7 ▲1 1
戻る
























6節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢治幸 3 ▲22.2 ▲24.9 ▲47.1 ▲3 0
  小林  剛 13 7.0 6.9 13.9 1 14
  木村 和幸 3 ▲0.5 24.8 24.3 3 6
  三原 孝博 1 15.7 ▲6.8 8.9 ▲1 0
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原  浩明 ▲3 10.0 0.0 10.0 3 0
  武則 輝海 ▲7 9.8 ▲4.6 5.2 ▲1 ▲8
  松尾 政人 ▲9 ▲12.2 ▲9.1 ▲21.3 ▲3 ▲12
  忍田 幸夫 ▲1 ▲7.6 13.7 6.1 1 0
戻る























7節
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  高見沢治幸 0 8.9 ▲1.8 7.1 3 3
  原  浩明 0 ▲1.8 0.3 ▲1.5 ▲1 ▲1
  三原 孝博 0 3.9 ▲0.2 3.7 1 1
  忍田 幸夫 0 ▲11.0 1.7 ▲9.3 ▲3 ▲3
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  武則 輝海 ▲8 ▲6.0 ▲8.9 ▲14.9 ▲1 ▲9
  小林  剛 14 10.0 21.4 31.4 3 17
  松尾 政人 ▲12 ▲3.7 9.2 5.5 1 ▲11
  木村 和幸 6 ▲0.3 ▲21.7 ▲22.0 ▲3 3
戻る

















































戻る