選手名 1 2 3 4 5 6 7 合計
原 浩明 ▲1 3 3 1 ▲3 3 3 9
小林 剛 3 ▲3 3 3 ▲3 1 1 5
大沢 健二 3 ▲1 ▲1 ▲1 1 1 1 3
佐藤 治史 1 1 1 ▲1 3 ▲3 ▲1 1
三上 龍玲 ▲3 ▲1 1 3 ▲1 3 ▲3 ▲1
木村 和幸 ▲3 3 ▲3 ▲3 1 ▲1 3 ▲3
高見沢 治幸 ▲1 1 ▲3 1 3 ▲3 ▲3 ▲5
忍田 幸夫 1 ▲3 ▲1 ▲3 ▲1 ▲1 ▲1 ▲9
選手名 期首順位 本戦P 1回戦 2回戦 最終P
原 浩明 1位 9 3 3 15
小林 剛 2位 5 ▲1 1 5
大沢 健二 8位 3 1 ▲3 1
佐藤 治史 7位 1 ▲3 ▲1 ▲3
成績詳細
1回戦 成績 観戦記
2回戦 成績 観戦記
3回戦 成績 観戦記
4回戦 成績 観戦記
5回戦 成績 観戦記
6回戦 成績 観戦記
7回戦 成績 観戦記
決勝 成績 観戦記(1)
観戦記(2)



























1回戦
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
  木村 和幸 0 ▲12.8 ▲2.7 ▲15.5 ▲3
  忍田 幸夫 0 15.0 ▲6.6 8.4 1
  小林 剛 0 ▲0.2 13.8 13.6 3
  原 浩明 0 ▲2.0 ▲4.5 ▲6.5 ▲1
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
  三上 龍玲 0 ▲3.8 ▲8.1 ▲11.9 ▲3
  佐藤 治史 0 ▲3.6 3.4 ▲0.2 1
  大沢 健二 0 5.0 11.1 16.1 3
  高見沢 治幸 0 2.4 ▲6.4 ▲4.0 ▲1

戻る



























2回戦
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  木村 和幸 ▲3 8.7 3.7 12.4 3 0
  忍田 幸夫 1 ▲9.2 ▲13.5 ▲22.7 ▲3 ▲2
  三上 龍玲 ▲3 3.1 0.8 3.9 ▲1 ▲4
  佐藤 治史 1 ▲2.6 8.0 5.4 1 2
          ▲1.0 ▲1.0     
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  小林 剛 3 ▲1.0 ▲13.8 ▲14.8 ▲3 0
  原 浩明 ▲1 32.5 ▲14.0 18.5 3 2
  大沢 健二 3 ▲15.5 4.1 ▲11.4 ▲1 2
  高見沢 治幸 ▲1 ▲16.0 23.7 7.7 1 0

戻る
























3回戦
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  木村 和幸 0 ▲3.9 ▲22.4 ▲26.3 ▲3 ▲3
  小林 剛 0 10.5 1.7 12.2 3 3
  三上 龍玲 ▲4 ▲6.0 15.0 9.0 1 ▲3
  大沢 健二 2 ▲0.6 5.7 5.1 ▲1 1
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  忍田 幸夫 ▲2 4.0 ▲3.1 0.9 ▲1 ▲3
  原 浩明 2 33.5 ▲4.8 28.7 3 5
  佐藤 治史 2 ▲13.7 16.2 2.5 1 3
  高見沢 治幸 0 ▲23.8 ▲8.3 ▲32.1 ▲3 ▲3

戻る
































4回戦
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  木村 和幸 ▲3 ▲4.5 ▲7.5 ▲12.0 ▲3 ▲6
  小林 剛 3 7.6 14.2 21.8 3 6
  佐藤 治史 3 0.1 ▲10.0 ▲9.9 ▲1 2
  高見沢 治幸 ▲3 ▲3.2 3.3 0.1 1 ▲2
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  忍田 幸夫 ▲3 ▲2.5 ▲2.4 ▲4.9 ▲3 ▲6
  原 浩明 5 4.0 ▲3.3 0.7 1 6
  三上 龍玲 ▲3 7.4 ▲2.0 5.4 3 0
  大沢 健二 1 ▲8.9 7.7 ▲1.2 ▲1 0

戻る























5回戦
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  木村 和幸 ▲6 ▲1.9 1.1 ▲0.8 1 ▲5
  原 浩明 6 1.7 ▲7.8 ▲6.1 ▲3 3
  三上 龍玲 0 0.6 ▲3.7 ▲3.1 ▲1 ▲1
  高見沢 治幸 ▲2 ▲0.4 10.4 10.0 3 1
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  忍田 幸夫 ▲6 1.2 ▲8.4 ▲7.2 ▲1 ▲7
  小林 剛 6 ▲10.9 ▲7.2 ▲18.1 ▲3 3
  佐藤 治史 2 ▲2.3 21.0 18.7 3 5
  大沢 健二 0 12.0 ▲7.4 4.6 1 1
          ▲2.0 ▲2.0     

戻る
























6回戦
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  木村 和幸 ▲5 ▲2.0 ▲5.6 ▲7.6 ▲1 ▲6
  原 浩明 3 25.6 ▲11.3 14.3 3 6
  佐藤 治史 5 ▲12.7 ▲3.8 ▲16.5 ▲3 2
  大沢 健二 1 ▲10.9 20.7 9.8 1 2
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  忍田 幸夫 ▲7 ▲12.3 11.6 ▲0.7 ▲1 ▲8
  小林 剛 3 5.5 ▲5.9 ▲0.4 1 4
  三上 龍玲 ▲1 13.9 2.7 16.6 3 2
  高見沢 治幸 1 ▲7.1 ▲8.4 ▲15.5 ▲3 ▲2

戻る























7回戦
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  木村 和幸 ▲6 ▲0.5 13.5 13.0 3 ▲3
  忍田 幸夫 ▲8 3.2 ▲9.0 ▲5.8 ▲1 ▲9
  大沢 健二 2 0.8 ▲1.5 ▲0.7 1 3
  高見沢 治幸 ▲2 ▲3.5 ▲3.0 ▲6.5 ▲3 ▲5
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  小林 剛 4 1.0 4.7 5.7 1 5
  原 浩明 6 6.3 6.4 12.7 3 9
  三上 龍玲 2 ▲6.6 ▲16.0 ▲22.6 ▲3 ▲1
  佐藤 治史 2 ▲0.7 4.9 4.2 ▲1 1

戻る






















決勝
1回戦 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原 浩明 9 24.6 3.3 27.9 3 12
  小林 剛 5 ▲18.6 4.2 ▲14.4 ▲1 4
  大沢 健二 3 0.9 10.0 10.9 1 4
  佐藤 治史 1 ▲6.9 ▲18.5 ▲25.4 ▲3 ▲2
          ▲1.0 ▲1.0     
2回戦 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  原 浩明 12 11.9 ▲2.5 9.4 3 15
  小林 剛 4 ▲1.5 2.6 1.1 1 5
  大沢 健二 4 ▲8.0 1.9 ▲6.1 ▲3 1
  佐藤 治史 ▲2 ▲2.4 ▲2.0 ▲4.4 ▲1 ▲3




























戻る