No. 選手名 1前 1後 2前 2後 3前 3後 4前 合計 決勝 最終
1 城島 清貴 ▲3 ▲3 ▲3 1 1 ▲3 3 ▲7 - ▲7
2 木村 和幸 ▲1 ▲1 3 3 1 ▲3 1 3 ▲3 0
3 井出 洋介 1 ▲3 3 3 3 1 ▲1 7 ▲1 6
4 平田 幹浩 3 1 ▲1 1 ▲1 ▲1 1 3 1 4
5 原 浩明 3 1 ▲1 ▲3 3 ▲1 3 5 3 8
6 武則 輝海 ▲1 3 1 ▲3 ▲1 1 ▲3 ▲3 - ▲3
7 忍田 幸夫 ▲3 ▲1 1 ▲1 ▲3 3 ▲1 ▲5 - ▲5
8 小林 剛 1 3 ▲3 ▲1 ▲3 3 ▲3 ▲3 - ▲3
成績詳細(見たい成績をクリック)

・1前成績
・1後成績
・2前成績
・2後成績
・3前成績
・3後成績
・4前成績
・決勝成績



























1前
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
  城島 清貴 0 ▲10.3 ▲20.8 ▲31.1 ▲3
  木村 和幸 0 6.5 ▲12.2 ▲5.7 ▲1
  井出 洋介 0 ▲8.0 21.1 13.1 1
  平田 幹浩 0 11.8 11.9 23.7 3
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P
  原 浩明 0 6.7 6.1 12.8 3
  武則 輝海 0 0.6 1.2 1.8 ▲1
  忍田 幸夫 0 ▲11.9 ▲14.6 ▲26.5 ▲3
  小林 剛 0 3.6 6.3 9.9 1

戻る



























1後
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  城島 清貴 ▲3 ▲8.1 ▲6.1 ▲14.2 ▲3 ▲6
  木村 和幸 ▲1 ▲7.9 5.7 ▲2.2 ▲1 ▲2
  原 浩明 3 ▲3.0 11.0 8.0 1 4
  武則 輝海 ▲1 19.0 ▲10.6 8.4 3 2
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  井出 洋介 1 5.4 ▲12.1 ▲6.7 ▲3 ▲2
  平田 幹浩 3 ▲1.3 ▲2.3 ▲3.6 1 4
  忍田 幸夫 ▲3 3.4 ▲9.2 ▲5.8 ▲1 ▲4
  小林 剛 1 ▲7.5 23.6 16.1 3 4

戻る
























2前
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  城島 清貴 ▲6 1.0 ▲9.6 ▲8.6 ▲3 ▲9
  井出 洋介 ▲2 ▲4.5 10.6 6.1 3 1
  原 浩明 4 0.1 ▲1.4 ▲1.3 ▲1 3
  忍田 幸夫 ▲4 3.4 0.4 3.8 1 ▲3
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  木村 和幸 ▲2 1.0 6.5 7.5 3 1
  平田 幹浩 4 ▲8.0 2.3 ▲5.7 ▲1 3
  武則 輝海 2 7.0 ▲1.9 5.1 1 3
  小林 剛 4 0.0 ▲6.9 ▲6.9 ▲3 1


戻る
























2後
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  城島 清貴 ▲9 8.6 ▲4.0 4.6 1 ▲8
  井出 洋介 1 ▲1.4 13.3 11.9 3 4
  武則 輝海 3 ▲5.1 ▲11.3 ▲16.4 ▲3 0
  小林 剛 1 ▲2.1 2.0 ▲0.1 ▲1 0
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  木村 和幸 1 6.1 13.1 19.2 3 4
  平田 幹浩 3 2.8 ▲3.2 ▲0.4 1 4
  原 浩明 3 ▲5.4 ▲11.6 ▲17.0 ▲3 0
  忍田 幸夫 ▲3 ▲3.5 1.7 ▲1.8 ▲1 ▲4


戻る


























3前
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  城島 清貴 ▲8 ▲3.0 7.1 4.1 1 ▲7
  平田 幹浩 4 ▲8.6 1.7 ▲6.9 ▲1 3
  原 浩明 0 16.6 ▲6.3 10.3 3 3
  小林 剛 0 ▲5.0 ▲3.5 ▲8.5 ▲3 ▲3
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  木村 和幸 4 8.0 ▲8.9 ▲0.9 1 5
  井出 洋介 4 0.9 16.5 17.4 3 7
  武則 輝海 0 1.3 ▲5.5 ▲4.2 ▲1 ▲1
  忍田 幸夫 ▲4 ▲10.2 ▲2.1 ▲12.3 ▲3 ▲7


戻る


























3後
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  城島 清貴 ▲7 ▲1.8 ▲10.9 ▲12.7 ▲3 ▲10
  平田 幹浩 3 0.7 ▲6.0 ▲5.3 ▲1 2
  武則 輝海 ▲1 ▲0.3 9.0 8.7 1 0
  忍田 幸夫 ▲7 1.4 7.9 9.3 3 ▲4
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  木村 和幸 5 ▲14.8 2.5 ▲12.3 ▲3 2
  井出 洋介 7 4.5 6.5 11.0 1 8
  原 浩明 3 8.4 ▲19.0 ▲10.6 ▲1 2
  小林 剛 ▲3 1.9 10.0 11.9 3 0


戻る

























4前
A卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  城島 清貴 ▲10 ▲5.2 20.6 15.4 3 ▲7
  木村 和幸 2 6.0 ▲2.0 4.0 1 3
  忍田 幸夫 ▲4 2.2 ▲7.9 ▲5.7 ▲1 ▲5
  小林 剛 0 ▲3.0 ▲10.7 ▲13.7 ▲3 ▲3
B卓 選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
  井出 洋介 8 ▲11.1 7.2 ▲3.9 ▲1 7
  平田 幹浩 2 13.8 ▲2.6 11.2 1 3
  原 浩明 2 4.1 15.1 19.2 3 5
  武則 輝海 0 ▲6.8 ▲19.7 ▲26.5 ▲3 ▲3


戻る
























決勝
選手名 現在P 1回戦 2回戦 合計 順位P 合計P
井出 洋介 7 3.9 ▲15.7 ▲11.8 ▲1 6
原 浩明 5 22.5 3.2 25.7 3 8
木村 和幸 3 ▲29.8 ▲7.8 ▲37.6 ▲3 0
平田 幹浩 3 3.4 20.3 23.7 1 4


戻る