第8回μチャンピオンシップ

順位 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
第 1 位 山中 純子 23.8 9.0 29.3 32.7 9.0 103.8
第 2 位 霜田 恒子 ▲ 25.4 25.3 5.2 34.6 57.2 96.9
第 3 位 宗形 周平 14.4 20.5 5.0 31.1 17.2 88.2
第 4 位 金子 美代子 2.6 23.8 ▲ 3.8 42.0 10.8 75.4
第 5 位 村田 淑子 31.3 22.3 13.7 8.5 ▲ 5.2 70.6
第 6 位 薗辺 達哉 25.1 ▲ 23.8 14.9 24.6 27.6 68.4
第 7 位 幾留 敏之 35.7 ▲ 0.3 1.3 22.3 7.7 66.7
第 8 位 築山 芳雄 25.8 30.1 ▲ 8.5 ▲ 6.2 25.4 66.6
第 9 位 林 義人 ▲ 3.3 ▲ 1.8 38.3 15.7 14.0 62.9
第 10 位 飯田 雅彦  17.4 5.1 17.1 ▲ 10.7 20.2 49.1
第 11 位 古川 正和 30.0 ▲ 6.0 4.0 25.6 ▲ 8.0 45.6
第 12 位 寺本 喜一 15.5 33.7 10.7 5.7 ▲ 21.0 44.6
第 13 位 北村 修二 6.5 19.9 9.5 23.2 ▲ 17.9 41.2
第 14 位 浜田 敬一 26.1 19.2 6.6 ▲ 6.8 ▲ 5.0 40.1
第 15 位 桜井 一幸 ▲ 2.8 ▲ 19.5 35.6 20.2 ▲ 3.6 29.9
第 16 位 渡辺 小百合 ▲ 16.6 11.8 36.8 32.2 ▲ 38.0 26.2
第 17 位 荒井 節子 36.1 8.6 ▲ 9.0 ▲ 6.4 ▲ 8.0 21.3
第 18 位 藤屋 三郎 20.9 23.4 6.7 ▲ 2.9 ▲ 31.3 16.8
第 19 位 郡司 利夫 ▲ 12.5 27.4 22.1 2.7 ▲ 23.9 15.8
第 20 位 藤原 美枝子 5.5 ▲ 4.9 21.2 14.8 ▲ 28.2 8.4
第 21 位 曽我 雄彦 28.4 33.5 ▲ 23.1 ▲ 11.3   27.5
第 22 位 河端 徹 21.0 ▲ 31.4 22.0 14.9   26.5
第 23 位 坂井 達也 12.9 10.0 ▲ 12.9 16.3   26.3
第 24 位 菰原 昭如 ▲ 11.5 20.2 8.9 5.8   23.4
第 25 位 北川 純也 6.2 ▲ 1.2 7.6 9.2   21.8
第 26 位 山崎 直美 6.3 ▲ 23.2 22.5 9.8   15.4
第 27 位 石本 早苗 ▲ 5.5 ▲ 29.6 32.4 15.7   13.0
第 28 位 中村 岳広 ▲ 4.1 10.7 11.5 ▲ 5.7   12.4
第 29 位 白畑 玲子 13.9 ▲ 14.2 18.6 ▲ 8.4   9.9
第 30 位 須藤 泰久 ▲ 4.6 ▲ 3.2 22.7 ▲ 5.2   9.7
第 31 位 穴澤 晃一 26.9 22.0 ▲ 18.3 ▲ 22.7   7.9
第 32 位 牧野 泰雄 13.2 10.9 ▲ 24.5 6.6   6.2
第 33 位 平川 香織 11.4 11.3 ▲ 3.5 ▲ 13.6   5.6
第 34 位 荒川 松代 ▲ 20.7 ▲ 7.4 32.9 ▲ 0.2   4.6
第 35 位 岩渕 慶一 ▲ 22.6 12.5 10.0 4.6   4.5
第 36 位 堀井 統之 ▲ 1.3 ▲ 2.1 28.5 ▲ 20.7   4.4
第 37 位 小野寺 克之 16.7 4.6 ▲ 6.4 ▲ 11.3   3.6
第 38 位 高坂 茂美 ▲ 20.9 16.6 ▲ 18.5 25.7   2.9
第 39 位 手塚 ゆり 9.7 ▲ 17.8 ▲ 3.5 13.7   2.1
第 40 位 松島 文生 ▲ 7.6 10.4 ▲ 11.0 8.0   ▲ 0.2
第 41 位 小野寺 善之 ▲ 33.5 24.3 34.9 ▲ 30.2   ▲ 4.5
第 42 位 堀井 貴弘 ▲ 17.8 33.1 ▲ 28.9 7.0   ▲ 6.6
第 43 位 山本 さつき 7.9 ▲ 31.7 ▲ 14.7 30.3   ▲ 8.2
第 44 位 小幡 春恵 21.7 ▲ 16.6 ▲ 4.2 ▲ 10.2   ▲ 9.3
第 45 位 中島 昭子  8.9 6.0 ▲ 20.7 ▲ 3.7   ▲ 9.5
第 46 位 江口 栄子 29.7 5.4 ▲ 15.1 ▲ 30.0   ▲ 10.0
第 47 位 猪俣 裕之 ▲ 5.2 ▲ 7.5 2.7 ▲ 9.2   ▲ 19.2
第 48 位 浦岡 真弓 ▲ 4.0 ▲ 14.2 1.6 ▲ 7.9   ▲ 24.5
第 49 位 鈴木 美喜子 ▲ 30.4 15.0 ▲ 15.9 4.7   ▲ 26.6
第 50 位 黒川 千恵子 ▲ 5.2 ▲ 8.1 ▲ 1.8 ▲ 23.3   ▲ 38.4
第 51 位 関 園子 21.1 ▲ 29.0 ▲ 7.2 ▲ 24.2   ▲ 39.3
第 52 位 佐藤 恭子 ▲ 12.3 ▲ 11.1 ▲ 19.4 2.7   ▲ 40.1
第 53 位 岡 真紗子 ▲ 27.4 5.0 7.5 ▲ 28.0   ▲ 42.9
第 54 位 細野 悟 ▲ 18.7 ▲ 7.1 ▲ 27.9 10.4   ▲ 43.3
第 55 位 大形 和子 ▲ 26.2 ▲ 18.0 ▲ 6.4 5.1   ▲ 45.5
第 56 位 遠山 比紗子 7.4 ▲ 6.8 ▲ 41.0 ▲ 7.0   ▲ 47.4
第 57 位 古川 文子 ▲ 21.2 14.2 ▲ 19.7 ▲ 21.3   ▲ 48.0
第 58 位 斉田 喜一 ▲ 19.9 ▲ 7.9 ▲ 33.5 13.3   ▲ 48.0
第 59 位 植野 弘子 16.6 ▲ 5.1 ▲ 35.6 ▲ 25.0   ▲ 49.1
第 60 位 宇野 京子 ▲ 24.5 ▲ 24.5 22.1 ▲ 25.9   ▲ 52.8
第 61 位 郡司 昌巳 ▲ 4.5 ▲ 31.4 20.8 ▲ 38.6   ▲ 53.7
第 62 位 池田 正彦 ▲ 18.4 ▲ 45.5 19.0 ▲ 15.2   ▲ 60.1
第 63 位 関根 秀介 2.5 ▲ 21.1 ▲ 31.0 ▲ 14.3   ▲ 63.9
第 64 位 岩沢 芙美代 4.4 ▲ 11.4 ▲ 25.1 ▲ 37.9   ▲ 70.0
第 65 位 澁谷 則行 ▲ 39.8 7.3 ▲ 29.6 ▲ 14.8   ▲ 76.9
第 66 位 佐治 賢一 ▲ 24.8 ▲ 30.8 5.3 ▲ 32.5   ▲ 82.8
第 67 位 古賀 康右 ▲ 30.3 ▲ 24.6 ▲ 26.9 ▲ 5.7   ▲ 87.5
第 68 位 鵜沼 桂史 ▲ 29.1 ▲ 15.3 ▲ 63.9 ▲ 24.7   ▲ 133.0

Home