第7回μチャンピオンシップ

順位 氏名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
優 勝 大形 和子 100.2 25.0 82.8 ▲ 30.3 15.5 7.2
第 2 位 寺本 喜一 98.0 23.5 22.8 16.5 12.1 23.1
第 3 位 張 建民 92.6 16.5 8.5 15.6 25.0 27.0
第 4 位 古川 文子 87.7 33.0 21.6 25.6 ▲ 20.4 27.9
第 5 位 菅谷 晃一 75.5 18.1 16.4 39.3 24.4 ▲ 22.7
第 6 位 坂井 達也 72.0 ▲ 6.9 8.5 11.3 50.7 8.4
第 7 位 江口 栄子 69.1 9.5 ▲ 3.4 42.0 15.3 5.7
第 8 位 福本 敏男 60.9 21.3 42.0 10.8 ▲ 5.6 ▲ 7.6
第 9 位 中村 岳広 53.7 6.5 22.2 30.1 ▲ 1.5 ▲ 3.6
第 10 位 林 義人 47.5 7.2 ▲ 18.2 ▲ 5.4 42.3 21.6
第 11 位 小谷 ナナ 47.3 23.9 6.4 ▲ 19.4 23.4 13.0
第 12 位 斉田 喜一 46.4 20.3 ▲ 19.0 7.4 14.6 23.1
第 13 位 山本 さつき 43.5 28.4 ▲ 15.8 21.4 14.4 ▲ 4.9
第 14 位 星加 信幸 38.5 43.3 ▲ 6.8 32.6 ▲ 21.2 ▲ 9.4
第 15 位 小野寺 善之 29.6 ▲ 10.7 14.7 ▲ 15.5 31.8 9.3
第 16 位 先崎 礼子 23.8 ▲ 10.5 32.2 21.1 ▲ 7.0 ▲ 12.0
第 17 位 薗辺 達哉 12.4 ▲ 23.7 ▲ 6.9 31.8 30.6 ▲ 19.4
第 18 位 大原 泰孝 7.8 9.2 27.1 11.4 ▲ 14.8 ▲ 25.1
第 19 位 遠藤 麗子 5.5 11.0 29.3 10.3 ▲ 18.9 ▲ 26.2
第 20 位 前野 茂雄 ▲ 6.5 ▲ 3.5 15.0 ▲ 4.8 23.2 ▲ 36.4
第 21 位 稲毛 千佳子 19.6 ▲ 20.8 30.2 18.9 ▲ 8.7  
第 22 位 宗形 周平 19.1 23.0 5.5 7.7 ▲ 17.1  
第 23 位 石川 貞夫 17.9 22.0 ▲ 31.5 ▲ 10.7 38.1  
第 24 位 松島 文生 16.8 ▲ 8.0 12.6 21.1 ▲ 8.9  
第 25 位 岩間 史有 16.3 ▲ 6.7 10.3 ▲ 10.4 23.1  
第 26 位 須藤 泰久 12.7 24.0 ▲ 26.9 24.9 ▲ 9.3  
第 27 位 荒木 義郎 12.0 22.0 6.6 ▲ 22.7 6.1  
第 28 位 霜田 恒子 9.2 23.8 ▲ 6.2 ▲ 14.2 5.8  
第 29 位 清水 英二 7.6 ▲ 15.1 ▲ 10.9 25.8 7.8  
第 30 位 関 園子 7.0 11.5 ▲ 41.0 1.9 34.6  
第 31 位 佐々木 健 6.6 24.7 ▲ 7.1 20.2 ▲ 31.2  
第 32 位 土本 スミ子 6.0 ▲ 3.2 ▲ 20.7 2.8 27.1  
第 33 位 金 太賢 5.7 ▲ 5.3 ▲ 23.4 48.2 ▲ 13.8  
第 34 位 宇佐見 真之 4.3 2.8 ▲ 28.2 ▲ 8.7 38.4  
第 35 位 穴澤 晃一 3.8 ▲ 8.0 28.9 6.2 ▲ 23.3  
第 36 位 高谷 浩希 2.7 ▲ 25.6 23.8 ▲ 4.4 8.9  
第 37 位 山中 純子 1.1 13.9 ▲ 22.9 6.3 3.8  
第 38 位 北川 純也 0.7 ▲ 1.3 ▲ 4.0 ▲ 7.5 13.5  
第 39 位 郡司 昌巳 ▲ 0.9 17.3 2.0 ▲ 3.8 ▲ 16.4  
第 40 位 堀井 統之 ▲ 2.9 ▲ 9.1 5.5 16.6 ▲ 15.9  
第 41 位 鵜沼 桂史 ▲ 3.6 9.7 ▲ 29.4 ▲ 3.3 19.4  
第 42 位 池田 正彦 ▲ 4.5 ▲ 3.5 1.6 1.9 ▲ 4.5  
第 43 位 井手上 喜代子 ▲ 5.7 ▲ 20.3 ▲ 9.7 3.2 21.1  
第 44 位 佐治 賢一 ▲ 9.6 ▲ 7.1 ▲ 6.9 0.0 4.4  
第 45 位 柴田 大 ▲ 10.1 ▲ 27.5 26.7 ▲ 22.4 13.1  
第 46 位 鈴木 美喜子 ▲ 13.4 8.2 28.4 ▲ 19.7 ▲ 30.3  
第 47 位 二見 大輔 ▲ 14.8 16.9 ▲ 16.2 7.0 ▲ 22.5  
第 48 位 多々良 勝重 ▲ 15.2 ▲ 18.1 ▲ 6.9 ▲ 27.0 36.8  
第 49 位 奥田 直裕 ▲ 15.6 ▲ 20.9 ▲ 14.1 15.8 3.6  
第 50 位 徳山 登紀子 ▲ 16.2 ▲ 37.2 25.8 ▲ 9.9 5.1  
第 51 位 永田 淳 ▲ 17.3 17.1 ▲ 18.4 ▲ 28.7 12.7  
第 52 位 佐藤 恭子 ▲ 18.8 ▲ 12.0 3.7 ▲ 19.8 9.3  
第 53 位 郡司 利夫 ▲ 19.2 5.7 ▲ 9.7 15.4 ▲ 30.6  
第 54 位 村田 淑子 ▲ 21.7 ▲ 28.3 13.1 ▲ 29.7 23.2  
第 55 位 大内 満 ▲ 22.9 9.3 ▲ 24.6 ▲ 1.9 ▲ 5.7  
第 56 位 中島 昭子 ▲ 23.3 ▲ 4.8 21.7 ▲ 6.8 ▲ 33.4  
第 57 位 手塚 ゆり ▲ 26.3 25.8 ▲ 16.4 ▲ 21.0 ▲ 14.7  
第 58 位 小口 琴路 ▲ 26.5 ▲ 26.2 ▲ 6.2 ▲ 19.3 25.2  
第 59 位 森 かづ子 ▲ 26.7 ▲ 23.3 ▲ 21.6 19.7 ▲ 1.5  
第 60 位 黒川 千恵子 ▲ 32.5 11.0 ▲ 2.1 ▲ 35.0 ▲ 6.4  
第 61 位 宇野 京子 ▲ 36.7 4.0 ▲ 17.0 7.1 ▲ 30.8  
第 62 位 園田 康文 ▲ 37.0 9.0 ▲ 31.0 ▲ 8.2 ▲ 6.8  
第 63 位 落合 修 ▲ 37.9 ▲ 4.5 ▲ 18.9 ▲ 34.1 19.6  
第 64 位 田中 大介 ▲ 38.9 ▲ 39.3 19.0 8.9 ▲ 27.5  
第 65 位 石本 早苗 ▲ 41.1 ▲ 15.0 3.7 ▲ 25.4 ▲ 4.4  
第 66 位 金子 美代子 ▲ 43.4 11.1 3.1 ▲ 31.5 ▲ 26.1  
第 67 位 岩沢 芙美代 ▲ 44.1 ▲ 25.0 ▲ 16.5 11.4 ▲ 14.0  
第 68 位 草野 ミチコ ▲ 50.9 3.9 ▲ 4.1 ▲ 25.7 ▲ 25.0  
第 69 位 堺田 崇雄 ▲ 52.6 ▲ 23.3 20.5 ▲ 10.9 ▲ 38.9  
第 70 位 高岡 英寿 ▲ 53.2 3.9 3.3 ▲ 28.6 ▲ 31.8  
第 71 位 横地 由季 ▲ 58.7 ▲ 19.2 ▲ 30.7 ▲ 1.9 ▲ 6.9  
第 72 位 出口 城子 ▲ 68.4 ▲ 6.2 ▲ 20.2 ▲ 0.8 ▲ 41.2  
第 73 位 松本 一幸 ▲ 78.8 ▲ 18.7 ▲ 28.7 ▲ 16.2 ▲ 15.2  
第 74 位 久保田 友子 ▲ 80.5 ▲ 19.5 ▲ 10.8 ▲ 18.8 ▲ 31.4  
第 75 位 岡 真紗子 ▲ 84.6 ▲ 33.5 16.1 ▲ 44.0 ▲ 23.2  
第 76 位 平川 香織 ▲ 111.1 ▲ 29.5 ▲ 31.6 ▲ 11.8 ▲ 38.2  

Home