第5回μチャンピオンシップ

順位 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 小計 5回戦 小計 6回戦 合計
優勝 河端 徹 48.2 ▲ 12.1 16.8 37.2 90.1 22.5 112.6 17.9 130.5
2位 金子 美代子 13.2 4.1 26.0 4.4 47.7 32.8 80.5 8.2 88.7
3位 園田 光孝 16.2 3.5 8.0 38.4 66.1 5.7 71.8 ▲ 5.1 66.7
4位 近内 亮太 20.8 6.4 4.4 22.6 54.2 1.2 55.4 ▲ 21.0 34.4
5位 五十嵐 五郎 29.0 33.3 4.0 ▲ 17.0 49.3 ▲ 18.3 31.0 25.1 56.1
6位 古川 茂盛 5.5 30.5 7.1 14.0 57.1 ▲ 9.9 47.2 8.6 55.8
7位 永山 聡士 21.6 28.8 ▲ 2.0 17.0 65.4 ▲ 27.0 38.4 ▲ 7.8 30.6
8位 山本 昇 5.2 25.6 17.0 31.0 78.8 ▲ 27.0 51.8 ▲ 25.9 25.9
9位 北村 修二 6.7 28.0 18.2 ▲ 5.2 47.7        
10位 小野寺 克之 ▲ 7.5 5.0 8.9 31.5 37.9        
11位 霜田 恒子 ▲ 17.9 ▲ 3.8 10.2 47.4 35.9        
12位 福本 敏男 18.2 ▲ 6.8 ▲ 19.2 42.2 34.4        
13位 斉田 喜一 8.5 18.0 8.3 ▲ 1.3 33.5        
14位 江口 栄子 ▲ 4.4 6.1 8.0 23.4 33.1        
15位 八十田 文雄 ▲ 7.1 6.5 4.6 26.7 30.7        
16位 星加 信幸 ▲ 3.5 7.7 15.8 6.0 26.0        
17位 古川 文子 ▲ 3.2 15.4 ▲ 8.2 19.1 23.1        
18位 中山 勇一 25.2 ▲ 28.8 21.1 5.0 22.5        
19位 井上 忠重 ▲ 9.3 3.0 17.7 8.9 20.3        
20位 田中 洋 19.2 ▲ 10.4 18.2 ▲ 6.7 20.3        
21位 村田 淑子 ▲ 35.4 ▲ 20.1 39.0 29.6 13.1        
22位 芝 美穂子 7.3 ▲ 11.4 ▲ 5.5 21.0 11.4        
23位 鈴木 寿佳子 28.5 ▲ 4.5 5.2 ▲ 22.5 6.7        
24位 畑中 大志 9.3 23.4 ▲ 18.7 ▲ 8.2 5.8        
25位 徳山 登紀子 ▲ 21.7 28.1 ▲ 6.9 3.9 3.4        
26位 田中 弘子 20.0 22.6 ▲ 22.8 ▲ 17.8 2.0        
27位 倉地 曜 19.9 ▲ 10.2 ▲ 6.1 ▲ 3.4 0.2        
28位 比護 賢英 ▲ 28.0 22.4 ▲ 11.2 16.1 ▲ 0.7        
29位 園田 康文 33.2 ▲ 6.9 ▲ 13.7 ▲ 14.1 ▲ 1.5        
30位 梅沢 洋一 4.8 26.8 ▲ 6.6 ▲ 27.6 ▲ 2.6        
31位 藤屋 三郎 20.3 ▲ 25.3 5.1 ▲ 6.6 ▲ 6.5        
32位 黒川 千恵子 10.0 6.6 ▲ 17.9 ▲ 6.6 ▲ 7.9        
33位 関 園子 ▲ 17.5 34.6 ▲ 6.3 ▲ 24.2 ▲ 13.4        
34位 飯沼 雅由 ▲ 9.2 7.7 ▲ 5.2 ▲ 9.4 ▲ 16.1        
35位 荒木 義郎 4.4 3.4 ▲ 4.4 ▲ 21.2 ▲ 17.8        
36位 岩沢 芙美代 ▲ 30.2 ▲ 0.6 22.6 ▲ 10.0 ▲ 18.2        
37位 稲毛 千佳子 ▲ 20.5 ▲ 15.9 29.1 ▲ 10.9 ▲ 18.2        
38位 内田 慶 ▲ 6.6 26.1 ▲ 23.7 ▲ 14.4 ▲ 18.6        
39位 佐々木 健 ▲ 20.9 ▲ 30.2 22.5 4.6 ▲ 24.0        
40位 佐藤 恭子 ▲ 21.0 ▲ 29.6 22.2 2.6 ▲ 25.8        
41位 小室 勇人 4.6 ▲ 11.6 ▲ 5.5 ▲ 16.2 ▲ 28.7        
42位 井上 洋子 ▲ 15.0 8.4 ▲ 30.8 6.6 ▲ 30.8        
43位 村田 善子 ▲ 6.3 ▲ 5.1 ▲ 9.7 ▲ 16.4 ▲ 37.5        
44位 小林 杏子 ▲ 17.7 9.3 ▲ 25.0 ▲ 4.9 ▲ 38.3        
45位 近藤 國夫 ▲ 8.9 ▲ 8.7 ▲ 29.7 4.4 ▲ 42.9        
46位 郡司 昌巳 ▲ 17.4 ▲ 19.2 24.1 ▲ 31.9 ▲ 44.4        
47位 新井 啓文 6.8 ▲ 26.5 4.4 ▲ 30.3 ▲ 45.6        
48位 西原 博道 9.1 ▲ 22.0 ▲ 24.9 ▲ 9.4 ▲ 47.2        
49位 岩井 俊昭 ▲ 6.4 ▲ 17.0 ▲ 21.0 ▲ 3.6 ▲ 48.0        
50位 張 建民 23.3 ▲ 24.5 ▲ 31.1 ▲ 18.9 ▲ 51.2        
51位 砂石 広幸 ▲ 27.6 ▲ 3.3 4.3 ▲ 27.9 ▲ 54.5        
52位 池田 さゆみ ▲ 6.1 ▲ 26.6 7.9 ▲ 31.7 ▲ 56.5        
53位 寺本 喜一 ▲ 36.1 ▲ 11.0 ▲ 14.3 4.3 ▲ 57.1        
54位 堀明 美知子 ▲ 7.2 ▲ 27.8 ▲ 16.4 ▲ 7.5 ▲ 58.9        
55位 石本 早苗 ▲ 25.9 1.6 ▲ 15.7 ▲ 19.5 ▲ 59.5        
56位 栗原 弘明 ▲ 22.5 ▲ 24.0 ▲ 0.2 ▲ 23.6 ▲ 70.3        

Home