第7回μ-M1カップ

6月21日二次戦(Pは認定プロ、Tはツアー選手、LTは女流ツアーです)
(順位が赤色の方は本戦進出です)

順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計得点
1 位 武則 輝海 P 6.0 47.2 23.1 6.8 83.1
2 位 木村 和幸 P 28.2 21.8 ▲ 5.6 27.2 71.6
3 位 松井 一義 P 21.3 ▲ 4.5 24.6 28.0 69.4
4 位 加藤  將 18.6 17.1 3.2 30.1 69.0
5 位 藤城 康雄 15.0 11.9 19.8 11.3 58.0
6 位 寺本 喜一 13.5 7.2 16.0 21.2 57.9
7 位 白潟 善博 19.8 6.0 1.1 20.3 47.2
8 位 奥田 直裕 24.4 21.8 8.4 ▲ 8.7 45.9
9 位 中村ゆたか LT ▲ 9.8 2.6 20.8 31.6 45.2
10 位 梶井  薫 26.7 ▲ 5.7 12.6 10.8 44.4
11 位 岡 真紗子 13.9 ▲ 28.3 28.9 23.1 37.6
12 位 菊崎 善幸 ▲ 6.0 33.2 6.5 ▲ 1.0 32.7
13 位 薗辺 達哉 ▲ 17.7 25.2 6.8 18.0 32.3
14 位 宮崎 尚彦 24.1 ▲ 5.1 ▲ 6.7 19.5 31.8
15 位 稲毛千佳子 T 5.6 27.3 17.8 ▲ 20.6 30.1
16 位 近内 亮太 T 6.2 25.0 ▲ 3.9 2.0 29.3
17 位 須藤 泰久 16.9 4.7 ▲ 13.5 19.1 27.2
18 位 田島 俊彦 ▲ 24.3 23.8 17.6 9.9 27.0
19 位 草場とも子 LT 6.9 5.3 17.5 ▲ 3.8 25.9
20 位 郡司 利夫 23.3 ▲ 5.3 ▲ 8.3 11.6 21.3
21 位 西尾小夜子 10.6 3.5 5.7 ▲ 0.6 19.2
22 位 鈴木美喜子 17.1 17.5 ▲ 8.5 ▲ 7.5 18.6
23 位 斉田 喜一 ▲ 9.7 15.8 3.8 6.8 16.7
24 位 米谷 次郎 6.3 8.1 11.7 ▲ 10.0 16.1
25 位 高崎 真一 13.8 ▲ 5.1 4.7 ▲ 4.7 8.7
26 位 新井  明 6.3 20.4 ▲ 29.0 10.3 8.0
27 位 宮川 政貴 20.6 3.6 ▲ 22.8 5.0 6.4
28 位 古川 文子 ▲ 10.5 31.6 ▲ 14.1 ▲ 8.0 ▲ 1.0
29 位 小野寺克之 22.9 ▲ 25.5 ▲ 3.5 ▲ 0.8 ▲ 6.9
30 位 西坂 昭利 3.2 ▲ 4.9 20.3 ▲ 25.9 ▲ 7.3
31 位 霜田 恒子 5.3 ▲ 20.9 26.3 ▲ 18.6 ▲ 7.9
32 位 島田 耕司 ▲ 27.0 16.9 5.4 ▲ 8.8 ▲ 13.5
33 位 澁谷 則行 ▲ 9.8 ▲ 6.1 33.5 ▲ 32.0 ▲ 14.4
34 位 堀井 統之 ▲ 5.3 18.6 ▲ 7.3 ▲ 21.0 ▲ 15.0
35 位 明村  諭 T ▲ 4.8 ▲ 5.5 5.4 ▲ 11.0 ▲ 15.9
36 位 黒澤耕一郎 P ▲ 23.6 7.0 28.6 ▲ 30.0 ▲ 18.0
37 位 村松 朋広 ▲ 6.2 ▲ 18.5 25.2 ▲ 20.8 ▲ 20.3
38 位 中村  俊 4.8 1.9 ▲ 3.1 ▲ 24.9 ▲ 21.3
39 位 三上 龍玲 T 14.8 ▲ 4.3 ▲ 20.0 ▲ 25.9 ▲ 35.4
40 位 穴澤 晃一 ▲ 20.1 5.5 5.5 ▲ 28.0 ▲ 37.1
41 位 渡部 慎二 ▲ 13.5 23.9 ▲ 20.2   ▲ 9.8
42 位 高橋 裕亮 T ▲ 1.9 9.3 ▲ 17.4    ▲ 10.0
43 位 平川 香織 ▲ 16.2 7.9 ▲ 3.4   ▲ 11.7
44 位 山崎 隆司 3.9 ▲ 8.7 ▲ 12.6   ▲ 17.4
45 位 大形  忠 9.3 ▲ 6.1 ▲ 20.9   ▲ 17.7
46 位 黒川千恵子 1.0 ▲ 34.5 14.3   ▲ 19.2
47 位 松島 文生 ▲ 6.3 ▲ 10.6 ▲ 2.7   ▲ 19.6
48 位 鴫原 満喜 ▲ 2.5 ▲ 6.9 ▲ 14.3    ▲ 23.7
49 位 小野寺善之 ▲ 3.9 ▲ 19.5 ▲ 3.8   ▲ 27.2
50 位 横山 明香 ▲ 24.2 ▲ 22.8 13.5   ▲ 33.5
51 位 宗形 周平 5.7 ▲ 20.5 ▲ 21.3   ▲ 36.1
52 位 藤田  渡 ▲ 3.5 ▲ 4.5 ▲ 30.2   ▲ 38.2
53 位 荒川 松代 ▲ 18.4 ▲ 18.2 ▲ 5.4   ▲ 42.0
54 位 池田 正彦 ▲ 25.1 ▲ 34.4 15.1   ▲ 44.4
55 位 山本  司 ▲ 19.2 ▲ 22.6 ▲ 17.8   ▲ 59.6
56 位 赤岩由美子 ▲ 20.9 ▲ 17.3 ▲ 23.1   ▲ 61.3
57 位 井上 忠重 T ▲ 12.1 ▲ 27.6 ▲ 24.1   ▲ 63.8
58 位 佐熊 未来 LT ▲ 14.1 ▲ 15.8 ▲ 36.1   ▲ 66.0
59 位 月野木弥生 LT ▲ 32.2 ▲ 16.3 ▲ 31.7   ▲ 80.2
60 位 藤平 健治 ▲ 28.2 ▲ 45.6 ▲ 14.4   ▲ 88.2