第6回μ-M1カップ

6月15日二次戦(Pは認定プロ、Tはツアー選手、LTは女流ツアーです)
(順位が赤色の方は本戦進出です)

順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計得点
1 位 下出 和洋 T 22.5 41.1 5.9 3.0 72.5
2 位 角田慎太郎 55.5 5.1 19.4 ▲ 13.9 66.1
3 位 高橋 裕亮 T 21.9 21.4 25.1 ▲ 3.9 64.5
4 位 柳田 誓也 ▲ 7.1 21.4 14.2 25.0 53.5
5 位 高橋むつみ 39.1 28.3 ▲ 7.5 ▲ 8.2 51.7
6 位 加藤  將 18.9 ▲ 9.0 21.0 20.7 51.6
7 位 内田  慶 T 15.1 31.9 ▲ 19.4 23.8 51.4
8 位 三原 孝博 P 9.7 22.3 24.1 ▲ 8.2 47.9
9 位 坂本 大志 3.8 11.3 7.8 17.2 40.1
10 位 薗辺 達哉 9.0 10.4 ▲ 7.7 28.1 39.8
11 位 中村  俊 29.5 ▲ 6.5 ▲ 3.4 18.0 37.6
12 位 村田 淑子 ▲ 4.7 51.1 7.6 ▲ 18.2 35.8
13 位 小田 宏一 T ▲ 29.9 20.2 18.6 19.8 28.7
14 位 新井  明 24.1 24.6 ▲ 3.4 ▲ 17.2 28.1
15 位 平岡 武広 T 11.9 ▲ 16.9 5.8 26.3 27.1
16 位 武則 輝海 P ▲ 9.5 17.6 24.4 ▲ 5.8 26.7
17 位 松井 一義 P 19.5 6.6 9.6 ▲ 9.1 26.6
18 位 中村ゆたか LT 0.1 24.8 ▲ 18.2 12.3 19.0
19 位 澁谷 則行 ▲ 8.3 ▲ 3.4 24.6 5.1 18.0
20 位 池田さゆみ 31.4 ▲ 1.9 ▲ 4.7 ▲ 7.0 17.8
21 位 山中 純子 ▲ 11.8 ▲ 22.0 25.6 23.0 14.8
22 位 稲毛千佳子 T 6.7 ▲ 4.1 5.0 7.2 14.8
23 位 松島 文生 ▲ 9.9 ▲ 7.5 9.1 17.9 9.6
24 位 相馬 宣彦 T 5.7 2.1 6.5 ▲ 5.4 8.9
25 位 荒川 松代 3.5 ▲ 7.9 8.2 3.8 7.6
26 位 冨田 啓子 21.1 ▲ 9.9 10.5 ▲ 15.9 5.8
27 位 三上 龍玲 T 12.3 7.8 ▲ 23.0 8.0 5.1
28 位 宗形 周平 36.5 0.3 ▲ 8.7 ▲ 24.2 3.9
29 位 高崎 真一 9.2 11.3 ▲ 23.2 4.3 1.6
30 位 黒川千恵子 12.9 7.6 10.5 ▲ 30.4 0.6
31 位 斉田 喜一 ▲ 20.6 9.0 7.5 4.3 0.2
32 位 島田 耕司 24.1 4.8 ▲ 6.2 ▲ 26.2 ▲ 3.5
33 位 荒井 節子 3.2 ▲ 33.0 41.2 ▲ 23.6 ▲ 12.2
34 位 平川 香織 ▲ 20.0 1.5 10.6 ▲ 7.2 ▲ 15.1
35 位 川崎 友広 T ▲ 7.5 18.3 ▲ 10.2 ▲ 18.3 ▲ 17.7
36 位 原  浩明 P ▲ 24.3 19.5 4.8 ▲ 26.2 ▲ 26.2
37 位 藤屋 三郎 ▲ 8.7 0.9 ▲ 3.4   ▲ 11.2
38 位 大内紀美代 ▲ 16.3 24.1 ▲ 19.0   ▲ 11.2
39 位 関根 秀介 3.7 ▲ 10.5 ▲ 6.2   ▲ 13.0
40 位 郡司 昌巳 5.9 ▲ 24.1 4.8   ▲ 13.4
41 位 浜田 敬一 22.9 ▲ 19.3 ▲ 17.2   ▲ 13.6
42 位 井上 忠重 T ▲ 4.4 19.1 ▲ 34.6    ▲ 19.9
43 位 植野 弘子 ▲ 23.4 ▲ 20.8 22.9   ▲ 21.3
44 位 大熊 節子 ▲ 18.0 ▲ 18.8 14.7   ▲ 22.1
45 位 内田 紀之 ▲ 4.1 7.4 ▲ 28.3   ▲ 25.0
46 位 鈴木美喜子 ▲ 31.9 9.2 ▲ 2.8   ▲ 25.5
47 位 黒澤耕一郎 P ▲ 27.5 ▲ 22.8 21.7   ▲ 28.6
48 位 石原 真人 T ▲ 8.0 ▲ 8.7 ▲ 14.6    ▲ 31.3
49 位 椋  大樹 T 0.4 ▲ 14.8 ▲ 16.9   ▲ 31.3
50 位 乾  寛翠 17.5 ▲ 35.4 ▲ 14.6   ▲ 32.5
51 位 手塚 ゆり ▲ 10.5 ▲ 22.1 ▲ 4.0   ▲ 36.6
52 位 古川 正和 ▲ 6.3 ▲ 23.0 ▲ 15.0   ▲ 44.3
53 位 寺本 喜一 ▲ 17.3 ▲ 9.6 ▲ 19.0   ▲ 45.9
54 位 米谷 次郎 ▲ 23.9 ▲ 6.2 ▲ 18.1   ▲ 48.2
55 位 矢崎 敦朗 ▲ 48.2 ▲ 22.0 17.4   ▲ 52.8
56 位 幾留 敏之 ▲ 25.1 0.9 ▲ 29.5   ▲ 53.7
57 位 前沢 史明 ▲ 17.1 ▲ 17.3 ▲ 20.0   ▲ 54.4
58 位 古川 文子 ▲ 19.1 ▲ 25.6 ▲ 11.3   ▲ 56.0
59 位 楠橋  思 T ▲ 4.8 ▲ 26.9 ▲ 27.0   ▲ 58.7
60 位 大形  忠 ▲ 29.4 ▲ 35.9 5.0   ▲ 60.3

Home 一次戦へ