第6回μ-M1カップ

6月15日一次戦(Pは認定プロ、Tはツアー選手、LTは女流ツアーです)
(順位が赤色の方は二次戦進出です)

順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 合計得点
1 位 宗形 周平 17.1 23.1 39.4 79.6
2 位 大内紀美代 10.5 36.1 23.0 69.6
3 位 藤屋 三郎 20.5 35.2 6.0 61.7
4 位 乾  寛翠 7.3 29.4 22.9 59.6
5 位 澁谷 則行 ▲ 6.2 25.6 38.9 58.3
6 位 平岡 武広 T 12.1 21.1 10.6 43.8
7 位 新井  明 36.1 11.3 ▲ 5.8 41.6
8 位 高橋むつみ 25.8 ▲ 10.3 23.1 38.6
9 位 坂本 大志 21.4 17.4 ▲ 0.3 38.5
10 位 黒澤耕一郎 P ▲ 3.1 25.5 15.4 37.8
11 位 中村  俊 22.3 25.3 ▲ 15.4 32.2
12 位 楠橋  思 T 22.1 3.6 5.2 30.9
13 位 大熊 節子 ▲ 8.8 7.3 30.5 29.0
14 位 石原 真人 T 1.0 2.9 21.5 25.4
15 位 前沢 史明 ▲ 5.7 27.2 3.2 24.7
16 位 浜田 敬一 22.3 ▲ 21.5 20.6 21.4
17 位 黒川千恵子 ▲ 5.4 6.8 18.1 19.5
18 位 米谷 次郎 25.8 ▲ 25.8 19.4 19.4
19 位 椋  大樹 T 8.4 ▲ 40.0 50.1 18.5
20 位 内田  慶 T 33.1 ▲ 22.0 6.9 18.0
21 位 加藤  將 ▲ 21.0 10.0 27.3 16.3
22 位 山中 純子 16.8 6.0 ▲ 9.0 13.8
23 位 郡司 昌巳 ▲ 8.0 26.0 ▲ 4.9 13.1
24 位 稲毛千佳子 T ▲ 23.7 7.8 28.5 12.6
25 位 池田さゆみ ▲ 5.1 6.2 10.0 11.1
26 位 内田 紀之 ▲ 15.0 19.0 6.5 10.5
27 位 相馬 宣彦 T 30.8 ▲ 18.1 ▲ 5.9 6.8
28 位 角田慎太郎 ▲ 0.3 7.2 ▲ 0.8 6.1
29 位 小田 宏一 T ▲ 8.0 ▲ 18.0 30.6 4.6
30 位 植野 弘子 ▲ 4.1 4.4 4.2 4.5
31 位 矢崎 敦朗 2.0 18.5 ▲ 16.6 3.9
32 位 古川 正和 19.2 20.4 ▲ 36.1 3.5
33 位 井上 忠重 T 6.0 15.0 ▲ 18.3 2.7
34 位 松島 文生 ▲ 12.1 6.7 7.4 2.0
35 位 荒井 節子 25.5 ▲ 8.8 ▲ 14.9 1.8
36 位 冨田 啓子 8.6 9.9 ▲ 17.1 1.4
37 位 手塚 ゆり 21.8 ▲ 13.3 ▲ 9.0 ▲ 0.5
38 位 島田 耕司 ▲ 6.7 ▲ 2.6 6.2 ▲ 3.1
39 位 高崎 真一 7.8 ▲ 12.3 ▲ 4.9 ▲ 9.4
40 位 佐熊 未来 LT ▲ 24.2 ▲ 7.1 21.7 ▲ 9.6
41 位 山本  司 29.1 ▲ 23.1 ▲ 16.7 ▲ 10.7
42 位 月野木弥生 LT 4.3 ▲ 9.4 ▲ 8.0 ▲ 13.1
43 位 霜田 恒子 ▲ 26.3 23.1 ▲ 10.1 ▲ 13.3
44 位 城島 清貴 T ▲ 19.8 ▲ 3.1 5.2 ▲ 17.7
45 位 佐藤 恭子 ▲ 15.5 1.2 ▲ 3.7 ▲ 18.0
46 位 小野寺克之 9.7 ▲ 2.1 ▲ 26.2 ▲ 18.6
47 位 津原 良子 ▲ 22.3 ▲ 7.4 9.3 ▲ 20.4
48 位 田島 俊彦 ▲ 18.8 18.4 ▲ 25.2 ▲ 25.6
49 位 戸構  亮 T ▲ 28.9 ▲ 12.8 10.7 ▲ 31.0
50 位 櫻井 英男 25.2 ▲ 14.7 ▲ 43.7 ▲ 33.2
51 位 大沢 健二 T 2.0 ▲ 29.7 ▲ 6.2 ▲ 33.9
52 位 石川 貞夫 ▲ 29.6 ▲ 5.9 ▲ 0.2 ▲ 35.7
53 位 鴫原 満喜 ▲ 11.2 ▲ 20.1 ▲ 4.9 ▲ 36.2
54 位 清水 英二 T 10.0 ▲ 18.3 ▲ 28.4 ▲ 36.7
54 位 藤平 健治 ▲ 11.8 ▲ 3.5 ▲ 21.4 ▲ 36.7
56 位 小野寺善之 9.4 ▲ 22.0 ▲ 24.2 ▲ 36.8
57 位 白潟 善博 ▲ 17.3 ▲ 23.3 1.4 ▲ 39.2
58 位 柴原 大造 T ▲ 22.4 7.2 ▲ 24.8 ▲ 40.0
59 位 松尾 政人 T 6.3 ▲ 23.5 ▲ 28.8 ▲ 46.0
60 位 芝 美穂子 ▲ 16.3 ▲ 9.2 ▲ 24.5 ▲ 50.0
61 位 横山 明香 ▲ 23.7 ▲ 10.2 ▲ 31.0 ▲ 64.9
62 位 岡 真紗子 ▲ 33.6 ▲ 23.2 ▲ 10.2 ▲ 67.0
63 位 近藤 武子 ▲ 30.0 ▲ 23.7 ▲ 23.9 ▲ 77.6
64 位 大居 大介 T ▲ 37.4 ▲ 21.8 ▲ 23.7 ▲ 82.9

Home 二次戦へ