第5回μ-M1カップ

一次戦(順位が赤色の方は二次戦進出です)

順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 合計得点
1 椋 大樹ツアー 38.4 ▲ 6.1 19.5 51.8
2 三ヶ島 幸助 25.2 6.6 17.8 49.6
3 黒澤 耕一郎ツアー 7.1 20.0 22.4 49.5
4 田島 俊彦 6.1 11.0 22.0 39.1
5 澁谷 則行 7.9 9.8 21.1 38.8
6 平岡 武広ツアー 1.8 28.6 4.6 35.0
7 田中 靖久 33.3 17.3 ▲ 16.2 34.4
8 内田 慶ツアー 35.0 5.8 ▲ 7.5 33.3
9 菊崎 善幸 ▲ 17.4 26.8 23.6 33.0
10 関根 秀介 37.8 ▲ 23.6 17.6 31.8
11 中村 俊 6.6 4.3 16.2 27.1
12 松島 文生 25.3 19.4 ▲ 19.2 25.5
13 薗辺 達哉 ▲ 8.9 6.1 27.4 24.6
14 斉田 喜一 16.7 7.2 0.6 24.5
15 鈴木 美喜子 38.7 ▲ 12.1 ▲ 5.2 21.4
16 大熊 節子 25.1 ▲ 3.9 0.1 21.3
17 斎田 幸利 ▲ 12.3 2.2 30.9 20.8
18 早川 剛弘 ▲ 14.7 29.0 6.0 20.3
19 新井 明 26.2 1.7 ▲ 8.5 19.4
20 梶井 薫 6.7 ▲ 6.1 18.6 19.2
21 楠橋 思ツアー 4.2 6.8 8.0 19.0
22 荒井 節子 10.0 23.8 ▲ 16.5 17.3
23 島田 耕司 ▲ 9.8 54.2 ▲ 27.3 17.1
24 清水 英二ツアー ▲ 16.9 24.9 8.7 16.7
25 猪俣 裕之 28.2 ▲ 17.7 5.3 15.8
26 堀井 統之 15.6 28.1 ▲ 29.8 13.9
27 松尾 政人ツアー 22.6 8.5 ▲ 18.7 12.4
28 中村 ゆたか LT ▲ 0.4 4.6 7.8 12.0
29 三浦 雄樹 ▲ 7.1 22.8 ▲ 4.9 10.8
30 金子 美代子 ▲ 4.7 21.5 ▲ 7.0 9.8
31 近藤 武子 5.3 ▲ 4.7 6.0 6.6
32 古川 正和 ▲ 2.2 23.9 ▲ 16.0 5.7
33 吉田 登志夫 6.4 ▲ 19.3 16.4 3.5
34 笹川 猛 14.9 ▲ 8.1 ▲ 6.3 0.5
35 米谷 次郎 3.4 ▲ 8.9 6.0 0.5
36 小野寺 克之 ▲ 25.4 19.8 5.5 ▲ 0.1
37 小幡 春恵 LT ▲ 10.2 ▲ 30.5 37.9 ▲ 2.8
38 荒川 松代 17.4 ▲ 26.6 5.7 ▲ 3.5
39 西尾 小夜子 ▲ 25.8 ▲ 6.7 25.9 ▲ 6.6
40 乾 寛翠 ▲ 8.9 ▲ 19.8 21.8 ▲ 6.9
41 角田 慎太郎 16.8 ▲ 17.3 ▲ 7.1 ▲ 7.6
42 草場とも子LT 5.3 3.5 ▲ 17.0 ▲ 8.2
43 古賀 康右 ▲ 20.6 1.7 10.6 ▲ 8.3
44 小野寺 善之 ▲ 5.9 ▲ 21.4 18.0 ▲ 9.3
45 池田 さゆみ ▲ 26.3 20.3 ▲ 7.8 ▲ 13.8
46 冨田 啓子 ▲ 15.6 21.8 ▲ 20.2 ▲ 14.0
47 中野 幸子 ▲ 32.0 ▲ 10.2 27.1 ▲ 15.1
48 古川 文子 ▲ 28.2 ▲ 8.4 19.5 ▲ 17.1
49 相馬 宣彦ツアー ▲ 6.1 ▲ 8.7 ▲ 3.8 ▲ 18.6
50 小田 宏一ツアー  ▲ 24.4 ▲ 21.2 25.6 ▲ 20.0
51 郡司 昌巳 ▲ 4.3 ▲ 8.0 ▲ 14.1 ▲ 26.4
52 芝 美穂子 2.2 ▲ 4.2 ▲ 25.6 ▲ 27.6
53 水上 善三郎 ▲ 9.2 4.2 ▲ 26.8 ▲ 31.8
54 石川 貞夫 ▲ 2.9 ▲ 21.4 ▲ 9.8 ▲ 34.1
55 青柳 詩子 ▲ 16.6 ▲ 10.2 ▲ 9.7 ▲ 36.5
56 藤屋 三郎 4.6 ▲ 20.5 ▲ 24.2 ▲ 40.1
57 村田 淑子 ▲ 10.4 ▲ 7.2 ▲ 22.7 ▲ 40.3
58 江原 翔 ▲ 7.1 ▲ 25.7 ▲ 8.1 ▲ 40.9
59 上窪 晃 ▲ 15.1 ▲ 38.2 5.9 ▲ 47.4
60 柳井 隆道 ▲ 7.3 ▲ 7.0 ▲ 33.6 ▲ 47.9
61 鈴木 たろう ▲ 21.5 ▲ 18.3 ▲ 13.7 ▲ 53.5
62 松井 秀成 ▲ 21.4 ▲ 8.5 ▲ 29.2 ▲ 59.1
63 金武 けい子 ▲ 20.8 ▲ 16.4 ▲ 29.1 ▲ 66.3
64 宗形 周平 ▲ 38.4 ▲ 23.3 ▲ 26.5 ▲ 88.2

Home 二次戦へ