第3回μ-M1カップ

二次選抜戦(順位が赤色の方は本戦進出です)

順位 お名前 1回戦計 2回戦 3回戦 4回戦 合計得点
1 位 地主 琢磨ツアー 10.3 28.5 21.6 49.2 109.6
2 位 堀井 貴弘 12.4 17.2 30.3 37.4 97.3
3 位 柳田誓也 55.2 7.5 25.2 3.2 91.1
4 位 飯塚 和秀 ▲ 10.5 ▲ 5.4 33.5 47.8 65.4
5 位 澁谷 則行 18.8 24.9 20.8 ▲ 0.2 64.3
6 位 郡司 利夫 5.5 35.9 30.9 ▲ 8.6 63.7
7 位 関根 秀介 20.6 3.5 23.3 9.0 56.4
8 位 山本 裕司ツアー 23.9 24.5 30.4 ▲ 27.9 50.9
9 位 貴田 紘太ツアー 8.2 25.0 2.7 13.5 49.4
10 位 平岡 武広ツアー ▲ 5.1 23.5 33.5 ▲ 9.3 42.6
11 位 須山 いづみ 4.5 9.7 6.0 20.8 41.0
12 位 植野 弘子 ▲ 20.0 7.5 31.3 19.2 38.0
13 位 寺本 喜一 10.5 32.7 ▲ 22.3 12.7 33.6
14 位 近藤 國夫ツアー ▲ 6.2 3.4 ▲ 24.3 60.1 33.0
15 位 三森 重信 7.7 ▲ 16.9 8.0 33.3 32.1
16 位 高橋 裕亮ツアー ▲ 5.7 ▲ 4.9 20.3 12.7 22.4
17 位 竹内 香澄 27.2 ▲ 15.8 ▲ 11.5 22.0 21.9
18 位 菊崎 善幸 29.1 ▲ 6.4 11.3 ▲ 20.1 13.9
19 位 斉田 喜一 17.0 14.8 ▲ 34.6 16.6 13.8
20 位 古川 文子 18.7 ▲ 7.8 5.7 ▲ 3.7 12.9
21 位 藤原 健ツアー ▲ 17.2 28.7 9.5 ▲ 14.3 6.7
22 位 佐藤治史ツアー 10.6 ▲ 15.1 19.2 ▲ 8.5 6.2
23 位 近内 亮太ツアー 17.0 15.7 ▲ 9.8 ▲ 21.5 1.4
24 位 浜田 敬一 ▲ 6.4 ▲ 7.9 3.7 10.7 0.1
25 位 穴澤 晃一 25.5 ▲ 15.3 ▲ 4.3 ▲ 9.9 ▲ 4.0
26 位 岩間 史有 ▲ 8.3 20.7 ▲ 7.6 ▲ 8.9 ▲ 4.1
27 位 松尾 政人ツアー 2.9 ▲ 25.6 30.0 ▲ 14.3 ▲ 7.0
28 位 三上 龍玲ツアー ▲ 15.2 ▲ 7.4 8.4 4.5 ▲ 9.7
29 位 郡司 昌巳 ▲ 2.9 11.7 7.1 ▲ 27.9 ▲ 12.0
30 位 関 園子 0.2 ▲ 1.0 ▲ 13.7 2.3 ▲ 12.2
31 位 金武 けい子 ▲ 15.1 4.4 ▲ 26.5 23.6 ▲ 13.6
32 位 黒澤 耕一郎ツアー ▲ 6.3 3.5 10.4 ▲ 21.5 ▲ 13.9
33 位 楠橋 思ツアー ▲ 5.3 25.3 ▲ 12.1 ▲ 22.1 ▲ 14.2
34 位 奥屋敷 敬二ツアー ▲ 18.7 ▲ 8.8 5.5 6.3 ▲ 15.7
35 位 草場 とも子 LT 17.1 8.2 ▲ 19.1 ▲ 23.0 ▲ 16.8
36 位 新井 明 ▲ 19.5 ▲ 9.3 ▲ 22.8 30.5 ▲ 21.1
37 位 奥田 直裕 ▲ 16.0 3.5 ▲ 8.6 ▲ 9.9 ▲ 31.0
38 位 荒川 松代 5.3 18.0 ▲ 27.0 ▲ 29.4 ▲ 33.1
39 位 芝 美穂子 ▲ 42.1 3.7 ▲ 23.2 26.7 ▲ 34.9
40 位 川島 基敬 17.4 ▲ 11.6 ▲ 16.4 ▲ 25.4 ▲ 36.0
41 位 相馬 宣彦 3.3 ▲ 13.8 ▲ 51.8 20.5 ▲ 41.8
42 位 清水 英二ツアー 22.6 ▲ 35.0 ▲ 2.1 ▲ 30.7 ▲ 45.2
43 位 内田 慶ツアー 3.7 ▲ 25.0 ▲ 19.0 ▲ 8.0 ▲ 48.3
44 位 本土 肇 6.6 ▲ 31.4 0.9 ▲ 24.9 ▲ 48.8
45 位 藤屋 三郎 ▲ 18.6 ▲ 7.2 ▲ 11.1 ▲ 12.2 ▲ 49.1
46 位 黒川 千恵子 ▲ 31.7 ▲ 20.6 11.1 ▲ 8.6 ▲ 49.8
47 位 宮崎 尚彦 ▲ 27.1 ▲ 20.8 ▲ 16.0 6.0 ▲ 57.9
48 位 稲毛 千佳子 LT ▲ 9.7 ▲ 23.8 ▲ 8.0 ▲ 17.4 ▲ 58.9
49 位 小野寺 克之 ▲ 26.2 4.6 ▲ 24.7 ▲ 13.2 ▲ 59.5
50 位 三ヶ島 幸助 ▲ 33.4 ▲ 14.6 ▲ 8.8 ▲ 19.2 ▲ 76.0
51 位 古川 正和 ▲ 29.1 ▲ 28.9 ▲ 11.6 ▲ 9.1 ▲ 78.7
52 位 吉田 登志夫 ▲ 8.5 ▲ 27.3 ▲ 24.7 ▲ 42.9 ▲ 103.4

Home 一次選抜戦へ 本戦へ