第3回μ-M1カップ

一次選抜戦(順位が赤色の方は二次選抜戦進出です)

順位 お名前 1回戦計 2回戦 3回戦 合計得点
1 位 貴田 紘太ツアー 25.1 35.8 20.5 81.4
2 位 関根 秀介 17.8 10.8 24.1 52.7
3 位 三森 重信 7.2 15.9 28.0 51.1
4 位 小野寺 克之 ▲ 2.5 45.6 6.0 49.1
5 位 浜田 敬一 19.0 13.7 13.5 46.2
6 位 関 園子 ▲ 35.9 40.0 41.6 45.7
7 位 新井 明 15.3 ▲ 1.7 27.0 40.6
8 位 須山 いづみ 6.7 9.2 19.0 34.9
9 位 菊崎 善幸 18.6 ▲ 15.6 26.5 29.5
10 位 芝 美穂子 13.4 20.0 ▲ 4.0 29.4
11 位 飯塚 和秀 20.9 29.2 ▲ 22.9 27.2
12 位 内田 慶ツアー 36.6 ▲ 2.8 ▲ 14.3 19.5
13 位 穴澤 晃一 ▲ 35.3 22.2 32.3 19.2
14 位 竹内 香澄 10.4 20.7 ▲ 12.0 19.1
15 位 藤屋 三郎 12.5 ▲ 24.8 31.1 18.8
16 位 川島 基敬 6.0 ▲ 20.2 29.1 14.9
17 位 郡司 昌巳 ▲ 15.6 24.4 5.8 14.6
18 位 本土 肇 ▲ 1.7 9.0 6.7 14.0
19 位 清水 英二ツアー 28.2 ▲ 7.2 ▲ 7.4 13.6
20 位 稲毛 千佳子 LT 23.1 ▲ 8.8 ▲ 1.2 13.1
21 位 黒澤 耕一郎ツアー 24.2 6.1 ▲ 17.2 13.1
22 位 宮崎 尚彦 6.9 14.7 ▲ 9.0 12.6
23 位 奥田 直裕 10.1 8.1 ▲ 6.0 12.2
24 位 古川 文子 28.9 ▲ 21.4 3.5 11.0
25 位 草場 とも子 LT ▲ 4.9 20.2 ▲ 5.1 10.2
26 位 黒川 千恵子 7.8 ▲ 22.0 20.2 6.0
27 位 郡司 利夫 ▲ 22.0 16.4 11.5 5.9
27 位 岩間 史有 ▲ 17.0 ▲ 4.0 26.9 5.9
29 位 平岡 武広ツアー ▲ 5.7 17.5 ▲ 6.9 4.9
30 位 澁谷 則行 14.6 ▲ 20.1 4.5 ▲ 1.0
31 位 斉田 喜一 23.9 ▲ 4.5 ▲ 21.0 ▲ 1.6
32 位 松島 文生 17.7 6.3 ▲ 28.5 ▲ 4.5
33 位 三ヶ島 幸助 2.1 ▲ 5.8 ▲ 1.3 ▲ 5.0
34 位 荒川 松代 23.4 6.6 ▲ 35.4 ▲ 5.4
35 位 三上 龍玲ツアー ▲ 11.7 ▲ 3.4 9.3 ▲ 5.8
36 位 石川 貞夫 ▲ 27.9 7.2 13.6 ▲ 7.1
37 位 宗形 周平 ▲ 10.1 ▲ 12.2 10.1 ▲ 12.2
38 位 五十嵐 邦夫 ▲ 29.9 9.6 7.3 ▲ 13.0
39 位 霜田 恒子 ▲ 22.4 ▲ 4.5 13.1 ▲ 13.8
40 位 雨宮 裕彦 ▲ 16.5 21.4 ▲ 18.7 ▲ 13.8
41 位 小野 三郎 ▲ 6.5 ▲ 30.2 22.9 ▲ 13.8
42 位 武則 輝海ツアー ▲ 5.3 ▲ 10.8 1.4 ▲ 14.7
43 位 下出 和洋ツアー ▲ 0.5 5.0 ▲ 21.0 ▲ 16.5
44 位 中村 ゆたか LT ▲ 22.6 7.1 ▲ 2.7 ▲ 18.2
45 位 須藤 泰久 ▲ 8.1 15.7 ▲ 28.6 ▲ 21.0
46 位 鈴木 美喜子 ▲ 28.5 9.2 ▲ 3.5 ▲ 22.8
47 位 宮岡 宏樹 ▲ 23.9 7.9 ▲ 10.5 ▲ 26.5
48 位 石本 早苗 30.9 ▲ 30.5 ▲ 28.2 ▲ 27.8
49 位 柳田雅司 6.9 ▲ 2.5 ▲ 32.5 ▲ 28.1
50 位 宮崎 敏美 ▲ 8.3 ▲ 33.6 11.7 ▲ 30.2
51 位 宮本 裕康 ▲ 13.2 ▲ 0.7 ▲ 16.9 ▲ 30.8
52 位 杉沢 正高 ▲ 8.1 ▲ 40.9 17.1 ▲ 31.9
53 位 富宿 親 32.4 ▲ 34.1 ▲ 30.6 ▲ 32.3
54 位 手塚 ゆり ▲ 32.9 ▲ 31.8 25.1 ▲ 39.6
55 位 村田 淑子 ▲ 28.5 ▲ 27.7 8.7 ▲ 47.5
56 位 岩沢 芙美代 ▲ 21.5 0.6 ▲ 26.7 ▲ 47.6
57 位 澤井 麻里 ▲ 29.9 ▲ 17.5 ▲ 0.3 ▲ 47.7
58 位 掛須 光男 1.9 ▲ 27.8 ▲ 30.7 ▲ 56.6
59 位 明村 諭ツアー ▲ 8.4 ▲ 18.5 ▲ 32.6 ▲ 59.5
60 位 小田 宏一ツアー ▲ 28.9 8.5 ▲ 44.4 ▲ 64.8

Home 二次選抜戦へ