第3回μレディースオープン
7月9日予選大会(Tはツアー選手、LTは女流ツアーです)
(順位が赤色の方は決勝大会進出です)
| 順位 | 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | 5回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 位 | 荒井 節子 | 16.6 | 31.2 | 0.5 | 29.4 | 77.7 | 31.6 | 109.3 |
| 2 位 | 北岡あおい | 15.9 | 49.7 | 12.0 | 21.7 | 99.3 | 5.4 | 104.7 |
| 3 位 | 佐熊 未来LT | ▲21.3 | 20.6 | 22.4 | 21.7 | 43.4 | 24.8 | 68.2 |
| 4 位 | 金子美代子 | 25.2 | 6.5 | 12.4 | 6.2 | 50.3 | 6.7 | 57.0 |
| 5 位 | 雑賀真紀子LT | 12.7 | ▲12.0 | 21.0 | 21.8 | 43.5 | 7.6 | 51.1 |
| 6 位 | 赤岩由美子 | 24.7 | ▲11.5 | ▲9.5 | 25.2 | 28.9 | 18.8 | 47.7 |
| 7 位 | 松沢 千穂 | 7.3 | ▲27.7 | 22.4 | 47.7 | 49.7 | ▲6.7 | 43.0 |
| 8 位 | 西尾小夜子 | 22.6 | ▲23.3 | 6.2 | 10.3 | 15.8 | 24.4 | 40.2 |
| 9 位 | 平川 香織 | ▲10.6 | 24.6 | 8.0 | ▲7.0 | 15.0 | 24.4 | 39.4 |
| 10 位 | 水城 恵利 | 24.6 | 5.4 | 21.3 | 4.4 | 55.7 | ▲22.2 | 33.5 |
| 11 位 | 片岡 良子 | ▲12.0 | 20.0 | 7.7 | 8.9 | 24.6 | 8.4 | 33.0 |
| 12 位 | 月野木弥生LT | ▲1.4 | 14.3 | 27.5 | 14.9 | 55.3 | ▲23.8 | 31.5 |
| 13 位 | 鴫原 満喜 | ▲0.2 | 20.3 | ▲9.8 | 17.4 | 27.7 | ▲4.0 | 23.7 |
| 14 位 | 安達瑠里華 | ▲29.5 | 69.0 | 13.4 | ▲35.2 | 17.7 | 4.8 | 22.5 |
| 15 位 | 福井 清子 | ▲25.3 | 32.8 | 19.5 | ▲5.4 | 21.6 | ▲4.5 | 17.1 |
| 16 位 | 大形 和子 | ▲6.5 | ▲20.3 | 17.8 | 17.5 | 8.5 | 7.1 | 15.6 |
| 17 位 | 元島 明子 | ▲0.1 | ▲3.5 | 1.5 | ▲1.9 | ▲4.0 | 19.1 | 15.1 |
| 18 位 | 田中 和子 | 3.5 | 22.6 | ▲18.0 | 10.8 | 18.9 | ▲5.0 | 13.9 |
| 19 位 | 渡辺 洋香 | 25.8 | 23.9 | ▲24.3 | 14.3 | 39.7 | ▲27.4 | 12.3 |
| 20 位 | 伊藤 政子 | 24.1 | ▲35.7 | 20.7 | 5.0 | 14.1 | ▲4.0 | 10.1 |
| 21 位 | 芝 美穂子 | ▲13.1 | ▲20.9 | 45.4 | 5.7 | 17.1 | ▲11.9 | 5.2 |
| 22 位 | 椎名萬里子 | 31.6 | ▲13.5 | 0.5 | ▲9.2 | 9.4 | ▲4.4 | 5.0 |
| 23 位 | 藤戸眞由美 | ▲5.9 | 29.0 | 6.9 | ▲19.6 | 10.4 | ▲7.4 | 3.0 |
| 24 位 | 池田 一美 | 32.1 | ▲41.9 | 10.0 | 28.8 | 29.0 | ▲26.7 | 2.3 |
| 25 位 | 佐藤 恭子 | ▲19.7 | ▲15.5 | 19.3 | 8.3 | ▲7.6 | 9.6 | 2.0 |
| 26 位 | 高橋むつみ | 10.7 | 7.7 | 25.5 | ▲18.1 | 25.8 | ▲25.7 | 0.1 |
| 27 位 | 稲毛千佳子T | ▲21.0 | ▲18.5 | ▲21.8 | 34.8 | ▲26.5 | 24.3 | ▲2.2 |
| 28 位 | 林 慧子 | 18.1 | ▲14.7 | ▲2.2 | ▲24.4 | ▲23.2 | 19.8 | ▲3.4 |
| 29 位 | 草場とも子LT | ▲24.5 | 16.1 | 9.8 | ▲25.9 | ▲24.5 | 19.1 | ▲5.4 |
| 30 位 | 郡司 昌巳 | 19.0 | ▲4.8 | ▲7.6 | ▲18.3 | ▲11.7 | 1.5 | ▲10.2 |
| 31 位 | 小泉 啓恵 | ▲20.0 | 20.6 | 2.2 | ▲7.3 | ▲4.5 | ▲5.9 | ▲10.4 |
| 32 位 | 中村ゆたかLT | ▲37.3 | ▲4.8 | ▲20.2 | 16.7 | ▲45.6 | 29.7 | ▲15.9 |
| 33 位 | 坂崎 凛子 | ▲8.3 | 3.0 | 7.1 | ▲9.6 | ▲7.8 | ▲13.7 | ▲21.5 |
| 34 位 | 川端 美雪 | 4.4 | ▲0.1 | ▲6.2 | ▲0.5 | ▲2.4 | ▲21.3 | ▲23.7 |
| 35 位 | 手塚 ゆり | ▲10.7 | 34.2 | ▲14.4 | ▲9.1 | 0.0 | ▲27.5 | ▲27.5 |
| 36 位 | 内田三由紀 | ▲19.9 | ▲7.1 | ▲24.3 | 3.1 | ▲48.2 | 16.0 | ▲32.2 |
| 37 位 | 加藤はるみ | 10.7 | ▲27.2 | 14.2 | ▲9.2 | ▲11.5 | ▲21.2 | ▲32.7 |
| 38 位 | 大内紀美代 | 5.4 | ▲4.5 | ▲9.7 | ▲26.8 | ▲35.6 | 2.6 | ▲33.0 |
| 39 位 | 石本 早苗 | ▲4.0 | 7.7 | ▲10.5 | ▲31.0 | ▲37.8 | ▲21.7 | ▲59.5 |
| 40 位 | 村田 淑子 | ▲5.3 | ▲8.6 | ▲3.1 | ▲21.8 | ▲38.8 | ▲23.7 | ▲62.5 |
| 41 位 | 横山 赫子 | 5.6 | ▲19.4 | ▲0.6 | ▲35.9 | ▲50.3 | ||
| 42 位 | 江口 栄子 | ▲17.2 | ▲31.1 | ▲10.5 | 6.6 | ▲52.2 | ||
| 43 位 | 濱田 順子 | ▲14.6 | 3.1 | ▲21.2 | ▲22.9 | ▲55.6 | ||
| 44 位 | 岡 眞紗子 | ▲16.4 | 2.8 | ▲28.1 | ▲15.4 | ▲57.1 | ||
45 位 |
冨田 啓子 | 4.5 | ▲23.8 | ▲20.6 | ▲21.4 | ▲61.3 | ||
| 46 位 | 山中 純子 | ▲9.0 | ▲20.3 | ▲25.7 | ▲6.7 | ▲61.7 | ||
| 47 位 | 大友恵美子LT | ▲5.5 | ▲26.6 | ▲58.9 | 21.8 | ▲69.2 | ||
| 48 位 | 佐藤 陽子 | 12.2 | ▲29.8 | ▲29.0 | ▲24.4 | ▲71.0 |