第2回μレディースオープン
7月10日予選(Tはツアー選手、LTは女流ツアー選手です)
(順位が赤色の方は、決勝大会進出です)
順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1 位 清水あすかLT ▲ 2.4 29.8 20.3 27.1 13.5 88.3
2 位 椎名萬里子 26.7 ▲ 2.6 57.9 ▲ 19.1 18.1 81.0
3 位 白畑 玲子 15.2 19.5 ▲ 23.2 40.1 13.7 65.3
4 位 藤戸眞由美 27.9 ▲ 9.6 10.7 53.2 ▲ 20.8 61.4
5 位 渡辺 洋香 30.1 21.1 ▲ 10.6 14.6 5.2 60.4
6 位 いわますみえ 21.1 ▲ 18.8 16.3 18.5 21.3 58.4
7 位 相澤ミチコ 4.8 20.2 29.2 9.6 ▲ 5.7 58.1
8 位 山下加代子 23.0 7.4 ▲ 5.0 ▲ 11.6 38.8 52.6
9 位 佐熊 未来LT ▲ 6.3 46.5 2.3 ▲ 19.1 25.0 48.4
10 位 芝 美穂子 ▲ 27.1 27.5 4.7 32.9 8.9 46.9
11 位 江口 栄子 8.0 ▲ 24.2 19.7 8.6 30.8 42.9
12 位 赤岩由美子 14.9 14.2 ▲ 5.4 26.3 ▲ 8.8 41.2
13 位 坂崎 凛子 36.9 15.1 ▲ 34.2 29.0 ▲ 6.0 40.8
14 位 金子美代子 10.6 ▲ 4.3 25.7 10.7 ▲ 7.8 34.9
15 位 多田ひかり 29.8 21.2 6.2 ▲ 14.0 ▲ 8.5 34.7
16 位 真崎 陽子 35.8 6.3 ▲ 20.2 6.4 3.8 32.1
17 位 小池 美穂 6.2 10.8 ▲ 5.1 ▲ 6.3 25.0 30.6
18 位 柴田有希子 5.5 ▲ 34.7 33.2 6.2 17.0 27.2
19 位 濱田 順子 ▲ 8.4 9.4 35.0 ▲ 8.2 ▲ 1.1 26.7
20 位 石本 早苗 32.8 ▲ 24.8 16.4 ▲ 28.2 28.0 24.2
21 位 光永 祥子 20.8 2.8 ▲ 4.1 4.2 ▲ 4.0 19.7
22 位 福井 清子 8.3 4.6 ▲ 10.0 25.5 ▲ 10.1 18.3
23 位 西堀 秋子 22.3 ▲ 5.8 8.1 ▲ 25.6 16.1 15.1
24 位 山口 まや ▲ 5.6 10.4 24.3 17.5 ▲ 31.7 14.9
25 位 加藤はるみ 16.0 22.0 ▲ 6.8 ▲ 31.7 9.1 8.6
26 位 佐藤 陽子 ▲ 1.3 14.2 1.5 ▲ 26.0 19.6 8.0
27 位 岩間 とく ▲ 11.6 10.1 4.7 5.8 ▲ 2.5 6.5
28 位 霜田 恒子 ▲ 19.4 ▲ 5.6 22.6 ▲ 4.7 10.3 3.2
29 位 植野 弘子 13.9 ▲ 21.4 8.1 6.1 ▲ 7.0 ▲ 0.3
30 位 吉川 愛莉 ▲ 32.8 7.8 29.2 10.9 ▲ 15.8 ▲ 0.7
31 位 清川由紀子 ▲ 14.1 ▲ 9.9 ▲ 17.9 23.5 17.2 ▲ 1.2
32 位 丸山 あい 18.4 7.2 ▲ 11.9 ▲ 19.3 2.2 ▲ 3.4
33 位 荒川 松代 ▲ 33.7 ▲ 4.2 4.8 22.1 6.7 ▲ 4.3
34 位 横山 赫子 ▲ 0.6 24.9 ▲ 19.7 ▲ 19.0 6.5 ▲ 7.9
35 位 松沢 千穂 ▲ 10.0 ▲ 3.0 16.3 ▲ 32.4 19.6 ▲ 9.5
36 位 近藤 武子 9.9 ▲ 20.3 22.9 ▲ 13.9 ▲ 11.3 ▲ 12.7
37 位 雑賀真紀子 20.7 ▲ 20.7 10.4 6.2 ▲ 30.6 ▲ 14.0
38 位 田中 和子 ▲ 20.8 ▲ 1.4 3.1 19.5 ▲ 15.3 ▲ 14.9
39 位 宇野 京子 ▲ 17.8 ▲ 23.9 5.2 7.7 11.4 ▲ 17.4
40 位 三浦 とし ▲ 7.1 ▲ 15.5 ▲ 11.8 4.6 5.5 ▲ 24.3
41 位 大澤ふみな 7.9 ▲ 11.4 ▲ 11.5 7.7 ▲ 27.8 ▲ 35.1
42 位 山中 純子 ▲ 22.0 16.1 ▲ 17.4 ▲ 1.6 ▲ 18.3 ▲ 43.2
43 位 池田 一美 ▲ 0.7 ▲ 25.6 26.9 ▲ 18.2 ▲ 28.4 ▲ 46.0
44 位 佐藤かづみ ▲ 0.8 12.0 ▲ 28.0 ▲ 13.5 ▲ 15.9 ▲ 46.2
45 位 近藤弓里生 ▲ 6.7 21.7 ▲ 24.2 ▲ 20.5 ▲ 17.4 ▲ 47.1
46 位 古川 文子 8.9 ▲ 21.8 ▲ 8.3 ▲ 3.1 ▲ 26.1 ▲ 50.4
47 位 関  園子 ▲ 25.4 ▲ 7.7 16.8 ▲ 9.0 ▲ 27.4 ▲ 52.7
48 位 村田 淑子 ▲ 27.7 22.8 ▲ 17.5 ▲ 10.9 ▲ 26.0 ▲ 59.3
49 位 酒井 惠子 ▲ 25.4 17.5 ▲ 11.5 ▲ 14.5   ▲ 33.9
50 位 高橋むつみ ▲ 25.1 ▲ 22.7 ▲ 5.9 19.2   ▲ 34.5
51 位 郡司 昌巳 2.0 8.1 ▲ 16.3 ▲ 28.8   ▲ 35.0
52 位 河野 和子 6.0 ▲ 7.3 ▲ 28.2 ▲ 6.0   ▲ 35.5
53 位 西尾小夜子 ▲ 32.8 ▲ 14.6 ▲ 5.4 16.7   ▲ 36.1
54 位 稲毛千佳子T 21.6 ▲ 19.6 ▲ 32.0 ▲ 9.1   ▲ 39.1
55 位 武田留理子 ▲ 29.8 ▲ 9.7 ▲ 17.0 16.1   ▲ 40.4
56 位 手塚 ゆり ▲ 22.6 ▲ 11.9 ▲ 21.9 5.0   ▲ 51.4
57 位 小林 美穂 ▲ 36.9 7.9 ▲ 22.5 ▲ 1.8   ▲ 53.3
58 位 松本 陽子LT ▲ 15.2 ▲ 22.7 7.5 ▲ 29.3   ▲ 59.7
59 位 大内紀美代 ▲ 29.6 ▲ 23.0 ▲ 20.8 ▲ 7.0   ▲ 80.4
60 位 田邉 悦子 ▲ 7.3 ▲ 11.4 ▲ 19.7 ▲ 50.1   ▲ 88.5
協賛:ファイテン株式会社 他多数
μレディースオープンの対局風景