GoldenƒJƒbƒv 2009 ”sŽÒ•œŠˆí
i—DŸ‚Ì•û‚ÍBig‚PƒJƒbƒv‘S‘‘å‰ï‚Éio‚Å‚·j
iT‚̓cƒA[‘IŽèALT‚Í——¬ƒcƒA[‘IŽè‚Å‚·j

AƒOƒ‹[ƒv
”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‰ñí
BƒOƒ‹[ƒv
”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‰ñí
‚P‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
‘å—FŒb”üŽq £17.4 29.9 12.5 1
ŽR’†@ƒŽq 17.7 £12.2 5.5 2
ŒÃì@³˜a £5.7 4.5 £1.2 3 ~
ŠÖª@G‰î 5.4 £24.2 £18.8 4 ~
‚Q‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
ª–Ø@—FK £13.1 21.8 8.7 1
‰F–ì@‹žŽq 14.0 £7.1 6.9 2
‘š“c@PŽq £4.8 8.6 3.8 3 ~
²ŒF@–¢—ˆLT 3.9 £23.3 £19.4 4 ~

‚P‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
Ζ{@‘•c 17.9 26.9 44.8 1
rˆä@ߎq 5.6 5.0 10.6 2
¼ˆä@G¬‚s £17.5 £5.7 £23.2 3 ~
—é–Ø@–F—m £6.0 £26.2 £32.2 4 ~
‚Q‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
•½ì@D 21.9 10.3 32.2 1
’†ì@—TŽ÷ 11.3 £3.9 7.4 2
‹{è@®•F £35.0 19.9 £15.1 3 ~
‰’•Ó@’BÆ 1.8 £26.3 £24.5 4 ~
AƒOƒ‹[ƒv
”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒgŒˆŸí
BƒOƒ‹[ƒv
”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒgŒˆŸí
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
‰F–ì@‹žŽq 43.4 10.2 53.6 1 —DŸ
‘å—FŒb”üŽq 6.5 £10.3 £3.8 2 @
ª–Ø@—FK £29.1 23.1 £6.0 3 @
ŽR’†@ƒŽq £20.8 £23.0 £43.8 4 @

Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
’†ì@—TŽ÷ 18.1 17.4 35.5 1 —DŸ
rˆä@ߎq £15.3 35.1 19.8 2 @
Ζ{@‘•c 3.3 £5.8 £2.5 3 @
•½ì@D £6.1 £46.7 £52.8 4 @


Home@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‚Ö@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚Q‚Ö@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚R‚Ö