GoldenƒJƒbƒv 2009 ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚Q
iŸ‚¿ã‚ª‚èŽÒ‚Ì—“‚ª›‚Ì•û‚ÍŒˆŸí‚Éio‚Å‚·j
iT‚̓cƒA[‘IŽèALT‚Í——¬ƒcƒA[‚Å‚·j

AƒOƒ‹[ƒv BƒOƒ‹[ƒv
‚P‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
ŽÅ@”ü•äŽq 21.2 20.0 41.2 1
‘O‘ò@Žj–¾ 3.2 9.2 12.4 2
‰ºo@˜a—m‚s £5.3 £9.7 £15.0 3 ~
Vˆä@@–¾ £19.1 £19.5 £38.6 4 ~
‚Q‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
ŽR–{@@Ži 31.0 30.0 61.0 1
“’‘º@_Í 15.6 7.2 22.8 2
ŒF’J@@C £28.0 £8.3 £36.3 3 ~
²“¡@•¶•F £18.6 £28.9 £47.5 4 ~

‚P‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
‘ê‚Æ‚àŽqLT 20.9 4.8 25.7 1
—é–Ø”üŠìŽq £6.9 20.5 13.6 2
¶•û@@—I 8.8 £5.5 3.3 3 ~
’––“@—T”V £22.8 £19.8 £42.6 4 ~
‚Q‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
Šp“cT‘¾˜Y 19.0 7.6 26.6 1
ˆî–Ñç‰ÀŽq‚s 0.1 17.3 17.4 2
‘º“c@iŽq 8.8 £18.9 £10.1 3 ~
–xˆä@“”V £27.9 £6.0 £33.9 4 ~

Home@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‚Ö@@ŒˆŸí‚Ö@@”sŽÒ•œŠˆí‚Ö