GoldenƒJƒbƒv 2008 ”sŽÒ•œŠˆí
i—DŸ‚Ì•û‚ÍBig‚PƒJƒbƒv‘S‘‘å‰ï‚Éio‚Å‚·j
iT‚̓cƒA[‘IŽèALT‚Í——¬ƒcƒA[‚Å‚·j

”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‰ñí
A-3‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
Îì@’å•v 42.5 6.2 48.7 1
—é–Ø”üŠìŽq £31.3 30.5 £0.8 2
ˆêàV@Í’j £0.9 £12.9 £13.8 3 ~
ŽR“c@º—T £10.3 £23.8 £34.1 4 ~
A-4‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
ŠÖª@G‰î 36.3 £6.6 29.7 1
“‡“c@kŽi 11.3 6.5 17.8 2
¼–{@—zŽq LT £12.1 20.8 8.7 3 ~
•l“c@Œhˆê £35.5 £22.7 £58.2 4 ~
‹Ÿ‘õ“™ 0.0 2.0 2.0 @ @
B-3‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
ŒÃì@³˜a 21.0 15.5 36.5 1
’––“@—T”V £6.6 25.3 18.7 2
–¾‘º@@—@ T 38.1 £27.8 10.3 3 ~
Šâ‘ò@˜a—˜ £52.5 £13.0 £65.5 4 ~
B-4‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
Šp“cT‘¾˜Y 27.8 5.2 33.0 1
‹TŽR@ˆŸ“y £34.2 41.5 7.3 2
Žè’Ë@‚ä‚è 13.5 £18.4 £4.9 3 ~
ŽR‰ª@³“¹ £7.1 £28.3 £35.4 4 ~


”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒgŒˆŸí
A-2‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
“‡“c@kŽi 6.2 17.3 23.5 1 —DŸ
ŠÖª@G‰î £9.0 30.4 21.4 2 @
Îì@’å•v 20.6 £3.1 17.5 3 @
—é–Ø”üŠìŽq £17.8 £44.6 £62.4 4 @
B-2‘ì
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
Šp“cT‘¾˜Y 7.7 28.7 36.4 1 —DŸ
ŒÃì@³˜a 16.6 £11.5 5.1 2 @
‹TŽR@ˆŸ“y £20.2 5.1 £15.1 3 @
’––“@—T”V £4.1 £22.3 £26.4 4 @

Home@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‚Ö@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚Q‚Ö@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚R‚Ö