第13回 BIG1CUP トーナメント1
(結果の欄が○の方はトーナメント2に進出です)
(Pは認定プロ、Tはツアー選手、LTは女流ツアー選手です )

1卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
城島 清貴T ▲26.0 ▲9.4 ▲35.4 27.4 ▲8.0 2
池田 正彦 30.0 21.0 51.0 ▲5.0 46.0 1
藤屋 三郎 7.2 ▲19.6 ▲12.4 3.8 ▲8.6 3 ×
田中  実 ▲11.2 8.0 ▲3.2 ▲26.2 ▲29.4 4 ×
3卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
古川 正和 ▲20.3 ▲23.3 ▲43.6 28.2 ▲15.4 4 ×
湯村 浩章 ▲12.1 11.7 ▲0.4 2.6 2.2 2
高橋 裕亮T 28.5 ▲12.8 15.7 ▲22.1 ▲6.4 3 ×
角田慎太郎 3.9 22.4 26.3 ▲8.7 17.6 1
5卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
小野寺克之 7.6 ▲7.0 0.6 ▲24.4 ▲23.8 4 ×
奥田 直裕 ▲23.3 15.0 ▲8.3 1.8 ▲6.5 2
明村  諭T ▲10.5 ▲36.0 ▲46.5 36.7 ▲9.8 3 ×
雑賀真紀子 26.2 28.0 54.2 ▲14.1 40.1 1
7卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
山谷 克也 ▲17.3 ▲4.7 ▲22.0 5.5 ▲16.5 3 ×
寺本 喜一 ▲25.4 5.2 ▲20.2 ▲8.8 ▲29.0 4 ×
遠山比紗子 28.3 ▲15.0 13.3 21.6 34.9 1
原  浩明P 14.4 14.5 28.9 ▲18.3 10.6 2
9卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
南野 豊志 ▲21.6 ▲10.6 ▲32.2 5.9 ▲26.3 3 ×
須藤 泰久 5.1 27.4 32.5 15.0 47.5 1
西坂 昭利 ▲6.0 ▲31.2 ▲37.2 ▲3.8 ▲41.0 4 ×
忍田 幸夫P 22.5 14.4 36.9 ▲17.1 19.8 2
11卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
萱場 貞二 ▲8.8 ▲9.4 ▲18.2 4.5 ▲13.7 3 ×
松島 文夫 ▲17.3 0.1 ▲17.2 ▲20.5 ▲37.7 4 ×
川井 啓永 19.5 27.4 46.9 ▲3.7 43.2 1
草場とも子LT 6.6 ▲18.1 ▲11.5 19.7 8.2 2
2卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
田村  洸 5.6 ▲8.8 ▲3.2 ▲33.9 ▲37.1 4 ×
薗辺 達哉 19.6 23.2 42.8 26.9 69.7 1
須藤  浩P ▲8.5 ▲21.1 ▲29.6 14.4 ▲15.2 2
石川 貞夫 ▲16.7 6.7 ▲10.0 ▲7.4 ▲17.4 3 ×
4卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
宮崎 尚彦 17.2 ▲18.2 ▲1.0 ▲10.6 ▲11.6 3 ×
亀山 亜土 5.6 1.0 6.6 11.6 18.2 2
清水 英二T ▲16.0 25.3 9.3 22.7 32.0 1
近内 亮太T ▲6.8 ▲8.1 ▲14.9 ▲23.7 ▲38.6 4 ×
6卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
大野 明子 ▲9.1 6.6 ▲2.5 24.5 22.0 1
前沢 文明 25.1 ▲33.2 ▲8.1 ▲2.4 ▲10.5 3 ×
有馬 真人 6.3 ▲2.3 4.0 ▲34.7 ▲30.7 4 ×
楠橋  思T ▲22.3 28.9 6.6 11.6 18.2 2
8卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
穴澤 晃一 26.3 ▲19.4 6.9 ▲15.3 ▲8.4 3 ×
白石 亮輔 ▲11.3 2.5 ▲8.8 27.9 19.1 2
大友恵美子 5.2 23.2 28.4 13.1 41.5 1
戸構  亮T ▲20.2 ▲6.3 ▲26.5 ▲25.7 ▲52.2 4 ×
10卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
真弓 英大 ▲5.4 ▲19.2 ▲24.6 ▲8.0 ▲32.6 4 ×
中村ゆたかLT ▲29.5 ▲9.7 ▲39.2 22.9 ▲16.3 3 ×
高見沢治幸P 27.9 2.5 30.4 9.9 40.3 1
浜田 敬一 6.0 26.4 32.4 ▲24.8 7.6 2
12卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
村田 光陽 14.8 ▲23.4 ▲8.6 4.3 ▲4.3 2
黒澤耕一郎P ▲13.1 28.9 15.8 25.0 40.8 1
柳井 隆道 26.8 ▲9.8 17.0 ▲21.5 ▲4.5 3 ×
上田 一晶 ▲28.5 4.3 ▲24.2 ▲7.8 ▲32.0 4 ×