第12回 BIG1CUP トーナメント1
(結果の欄が○の方はトーナメント2に進出です)
(Pは認定プロ、Tはツアー選手、LTは女流ツアー選手です )

1卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
中村ゆたかLT 20.5 ▲15.2 5.3 ▲25.4 ▲20.1 3 ×
郡司 利夫 ▲24.3 ▲5.3 ▲29.6 5.8 ▲23.8 4 ×
三原 孝博P 11.1 3.6 14.7 29.3 44.0 1
大原 泰孝 ▲7.3 16.9 9.6 ▲9.7 ▲0.1 2
3卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
内田  慶T ▲12.7 25.3 12.6 18.6 31.2 1
手塚 ゆり 3.2 ▲10.8 ▲7.6 ▲7.8 ▲15.4 3 ×
藤城 康雄 33.8 ▲25.3 8.5 6.8 15.3 2
小田 宏一T ▲24.3 10.8 ▲13.5 ▲17.6 ▲31.1 4 ×
5卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
白石 亮輔 28.0 27.6 55.6 ▲42.5 13.1 2
小野寺克之 ▲12.1 ▲8.1 ▲20.2 ▲4.5 ▲44.7 4 ×
井出 洋介 5.6 3.2 8.8 35.9 44.7 1
斉田 喜一 ▲21.5 ▲22.7 ▲44.2 11.1 ▲33.1 3 ×
7卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
鈴木たろう ▲23.0 7.4 ▲15.6 26.9 11.3 1
古川 文子 ▲6.8 16.2 9.4 1.4 10.8 2
平岡 武広T 1.6 ▲20.6 ▲19.0 ▲9.3 ▲28.3 4 ×
池田 正彦 28.2 ▲3.0 25.2 ▲21.0 4.2 3 ×
9卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
城島 清貴T 6.0 ▲8.6 ▲2.6 5.9 3.3 2
村田 光陽 ▲24.3 6.2 ▲18.1 16.7 ▲1.4 3 ×
井上 忠重T ▲2.4 ▲17.1 ▲19.5 ▲6.8 ▲26.3 4 ×
萱場 貞二 20.7 19.5 40.2 ▲15.8 24.4 1
11卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
明村  諭T ▲18.5 4.4 ▲14.1 ▲28.5 ▲42.6 4 ×
田中  実 5.0 ▲26.4 ▲21.4 17.7 ▲3.7 2
清水 英二T 18.1 27.5 45.6 28.2 73.8 1
穴澤 晃一 ▲4.6 ▲5.5 ▲10.1 ▲17.4 ▲27.5 3 ×
2卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
川崎 友広T ▲8.3 4.0 ▲4.3 25.4 21.1 1
桜井 一幸 17.3 ▲13.8 3.5 13.3 16.8 2
大居 大介T 8.4 ▲4.3 4.1 ▲2.4 1.7 3 ×
関根 秀介 ▲17.4 14.1 ▲3.3 ▲36.3 ▲39.6 4 ×
4卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
中川 裕樹 10.1 8.7 18.8 ▲34.9 ▲16.1 3 ×
小林  剛P ▲24.1 ▲5.7 ▲29.8 29.5 ▲0.3 2
大沢 健二T ▲14.1 ▲21.0 ▲35.1 ▲7.0 ▲42.1 4 ×
亀山 亜土 28.1 17.0 45.1 12.4 57.5 1
6卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
角田慎太郎 ▲22.4 ▲6.9 ▲29.3 26.4 ▲2.9 3 ×
松井 一義 10.4 11.4 21.8 ▲9.4 12.4 2
菊崎 善幸 ▲9.5 24.9 15.4 0.7 16.1 1
荒井 節子 21.5 ▲29.4 ▲7.9 ▲17.7 ▲25.6 4 ×
8卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
湯村 浩章 ▲12.4 ▲24.2 ▲36.6 ▲7.0 ▲43.6 3 ×
金  太賢 24.2 7.3 31.5 4.2 35.7 2
柴原 大造T 12.6 20.6 33.2 24.8 58.0 1
須藤  浩P ▲24.4 ▲3.7 ▲28.1 ▲22.0 ▲50.1 4 ×
10卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
三浦 雄樹 ▲22.1 16.0 ▲6.1 10.1 4.0 2
大友恵美子 ▲6.1 ▲17.3 ▲23.4 ▲27.3 ▲50.7 4 ×
楠橋  思T 8.8 ▲27.0 ▲18.2 20.7 2.5 3 ×
武則 輝海P 19.4 28.3 47.7 ▲3.5 44.2 1
12卓
氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計 順位 結果
山下加代子 ▲17.0 ▲13.5 ▲30.5 ▲22.4 ▲52.9 4 ×
平川 香織 3.5 23.7 27.2 ▲12.7 14.5 3 ×
梶井  薫 ▲5.5 ▲13.5 ▲19.0 34.1 15.1 2
高見沢治幸P 19.0 3.3 22.3 1.0 23.3 1

Home 全国大会へ トーナメント2へ