第12回 BIG1CUP 全国大会
(順位が赤色の方はトーナメント1に進出です)
(Tはツアー選手、LTは女流ツアー選手です)

順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 小計 5回戦 合計得点
1 位 萱場 貞二 17.5 24.3 24.6 4.4 70.8 6.3 77.1
2 位 藤城 康雄 ▲ 4.2 5.1 5.2 38.5 44.6 22.1 66.7
3 位 大友恵美子 29.2 ▲ 9.3 ▲ 5.6 33.0 47.3 7.2 54.5
4 位 白石 亮輔 19.1 27.9 28.3 ▲ 17.0 58.3 ▲ 11.1 47.2
5 位 穴澤 晃一 ▲ 7.9 23.8 ▲ 4.6 8.7 20.0 25.0 45.0
6 位 角田慎太郎 ▲ 20.4 21.2 34.0 1.7 36.5 2.8 39.3
7 位 明村  諭T 5.3 ▲ 22.7 21.7 1.1 5.4 32.6 38.0
8 位 柴原 大造T 20.5 15.5 ▲ 6.4 ▲ 5.7 23.9 13.3 37.2
9 位 梶井  薫 ▲ 6.9 15.2 14.5 20.9 43.7 ▲ 7.4 36.3
10 位 亀山 亜土 ▲ 8.2 20.8 23.0 9.6 45.2 ▲ 10.9 34.3
11 位 山下加代子 5.9 9.1 7.3 3.6 25.9 0.9 26.8
12 位 斉田 喜一 5.0 25.2 7.6 ▲ 18.2 19.6 6.9 26.5
13 位 大原 泰孝 ▲ 19.8 11.9 10.2 5.3 7.6 18.7 26.3
14 位 中村ゆたかLT ▲ 3.0 6.6 15.4 26.5 45.5 ▲ 19.4 26.1
15 位 古川 文子 17.1 6.5 ▲ 15.3 ▲ 9.4 ▲ 1.1 27.0 25.9
16 位 大沢 健二T 22.0 4.2 ▲ 18.1 ▲ 1.1 7.0 17.4 24.4
17 位 関根 秀介 ▲ 6.7 24.5 ▲ 7.4 ▲ 19.3 ▲ 8.9 33.2 24.3
18 位 田中  実 24.4 22.4 15.6 ▲ 23.3 39.1 ▲ 17.5 21.6
19 位 井上 忠重T ▲ 5.8 ▲ 28.1 16.4 18.6 1.1 19.0 20.1
20 位 湯村 浩章 6.0 ▲ 2.2 ▲ 5.3 23.7 22.2 ▲ 2.6 19.6
21 位 手塚 ゆり ▲ 9.9 37.2 ▲ 9.2 9.4 27.5 ▲ 8.5 19.0
22 位 内田  慶T ▲ 17.9 ▲ 26.4 18.5 20.4 ▲ 5.4 23.4 18.0
23 位 村田 光陽 ▲ 12.4 ▲ 20.4 ▲ 5.6 19.5 ▲ 18.9 36.5 17.6
24 位 川崎 友広T ▲ 14.1 ▲ 5.1 27.4 ▲ 0.2 8.0 6.0 14.0
25 位 楠橋  思T 20.6 ▲ 3.5 ▲ 12.3 15.0 19.8 ▲ 9.6 10.2
26 位 前沢 史明 4.2 ▲ 6.3 ▲ 19.0 21.7 0.6 9.4 10.0
27 位 江口 栄子 ▲ 17.2 25.0 ▲ 15.9 ▲ 10.6 ▲ 18.7 22.7 4.0
28 位 成岡 明彦 ▲ 19.6 ▲ 13.6 8.2 20.6 ▲ 4.4 2.9 ▲ 1.5
29 位 戸構  亮T 4.7 ▲ 6.2 14.7 ▲ 3.8 9.4 ▲ 17.6 ▲ 8.2
30 位 横山 明香 18.0 18.6 ▲ 24.6 ▲ 7.8 4.2 ▲ 14.8 ▲ 10.6
31 位 奥田 直裕 2.8 12.5 ▲ 24.5 7.6 ▲ 1.6 ▲ 10.2 ▲ 11.8
32 位 熊谷  修 3.9 8.1 16.5 ▲ 34.8 ▲ 6.3 ▲ 6.6 ▲ 12.9
33 位 涌田  悟 21.4 ▲ 8.1 ▲ 13.7 ▲ 4.7 ▲ 5.1 ▲ 8.8 ▲ 13.9
34 位 松井 秀成T 6.2 8.7 ▲ 6.1 2.5 11.3 ▲ 28.5 ▲ 17.2
35 位 近藤 國夫T ▲ 8.4 ▲ 7.2 ▲ 18.3 12.2 ▲ 21.7 4.3 ▲ 17.4
36 位 薗辺 達哉 ▲ 15.4 3.4 ▲ 18.1 ▲ 16.4 ▲ 46.5 24.4 ▲ 22.1
37 位 平田 淳子 21.0 ▲ 6.2 2.2 ▲ 28.7 ▲ 11.7 ▲ 10.4 ▲ 22.1
38 位 三上 龍玲T 11.1 ▲ 11.1 ▲ 30.6 22.5 ▲ 8.1 ▲ 14.4 ▲ 22.5
39 位 高橋 裕亮T 23.4 11.4 ▲ 27.4 ▲ 37.4 ▲ 30.0 5.4 ▲ 24.6
40 位 谷川 俊昭 ▲ 27.8 2.9 8.2 22.8 6.1 ▲ 33.3 ▲ 27.2
41 位 稲毛千佳子T 18.2 ▲ 32.7 ▲ 6.9 ▲ 18.7 ▲ 40.1 8.6 ▲ 31.5
42 位 伊藤英一郎 2.9 ▲ 5.9 ▲ 30.2 21.2 ▲ 12.0 ▲ 23.9 ▲ 35.9
43 位 近内 亮太T 27.9 ▲ 27.6 ▲ 23.9 8.1 ▲ 15.5 ▲ 23.7 ▲ 39.2
44 位 堀井 統之 5.4 ▲ 18.5 4.6 ▲ 7.6 ▲ 16.1 ▲ 23.3 ▲ 39.4
45 位 下出 和洋T ▲ 4.0 ▲ 17.9 9.9 ▲ 23.8 ▲ 35.8 ▲ 5.8 ▲ 41.6
46 位 吉本 英和 ▲ 18.4 9.8 ▲ 6.0 ▲ 2.0 ▲ 16.6 ▲ 25.6 ▲ 42.2
47 位 芝 美穂子 ▲ 28.1 ▲ 15.9 21.9 ▲ 7.6 ▲ 29.7 ▲ 23.0 ▲ 52.7
48 位 石川 貞夫 ▲ 20.5 ▲ 18.6 17.2 ▲ 22.7 ▲ 44.6 ▲ 23.1 ▲ 67.7
49 位 藤原  健T ▲ 19.6 ▲ 21.4 5.5 ▲ 12.7 ▲ 48.2    
50 位 古川 正和 ▲ 19.6 ▲ 26.8 ▲ 3.7 ▲ 11.4 ▲ 61.5    
51 位 岩月 洋海 ▲ 29.3 ▲ 28.9 9.2 ▲ 27.0 ▲ 76.0    
52 位 中野富久代 ▲ 18.6 ▲ 12.2 ▲ 30.1 ▲ 28.2 ▲ 89.1    

Home トーナメント1へ