第10回 BIG1CUP 全国大会
(順位が赤色の方はトーナメント1に進出です)
(Tはツアー選手、LTは女流ツアー、Jは101競技連盟所属選手です)

順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 小計 5回戦 合計得点
1 位 山田 昭裕 31.1 3.0 21.0 38.2 93.3 51.5 144.8
2 位 佐藤 治史 19.3 23.9 26.4 25.6 95.2 19.8 115.0
3 位 井上 忠重 39.9 23.4 25.7 6.7 95.7 18.2 113.9
4 位 高橋 裕亮 18.8 ▲ 22.4 62.9 27.0 86.3 6.8 93.1
5 位 近内 亮太 29.1 8.4 7.0 0.0 44.5 34.3 78.8
6 位 加藤木英子 23.8 10.6 ▲ 21.1 27.7 41.0 33.6 74.6
7 位 小野寺克之 18.8 ▲ 25.7 18.0 30.4 41.5 22.1 63.6
8 位 下出 和洋 28.7 23.3 3.8 5.4 61.2 ▲ 8.0 53.2
9 位 菊崎 善幸 6.2 29.8 21.9 ▲ 3.8 54.1 ▲ 1.2 52.9
10 位 堀井 統之 ▲ 5.3 ▲ 6.9 21.5 34.8 44.1 4.8 48.9
11 位 涌田  悟 13.5 17.4 28.6 6.1 65.6 ▲ 17.0 48.6
12 位 平岡 武広 11.4 2.3 11.4 6.9 32.0 9.2 41.2
13 位 桜井 一幸 52.0 24.2 ▲ 22.4 ▲ 4.2 49.6 ▲ 10.3 39.3
14 位 奥田 直裕 27.4 18.3 ▲ 16.3 ▲ 13.3 16.1 22.1 38.2
15 位 古川 正和 19.3 ▲ 8.5 17.5 ▲ 12.2 16.1 21.3 37.4
16 位 中村 美緒 24.9 4.9 14.4 19.7 63.9 ▲ 27.1 36.8
17 位 鈴木 芳洋 28.1 10.8 3.1 ▲ 13.0 29.0 6.2 35.2
18 位 岩月 洋海 3.7 ▲ 13.0 ▲ 6.5 34.7 18.9 12.9 31.8
19 位 角田慎太郎 ▲ 7.9 4.2 ▲ 13.9 19.9 2.3 28.7 31.0
20 位 松尾 政人 ▲ 10.6 24.2 ▲ 7.8 13.4 19.2 11.3 30.5
21 位 戸構  亮 19.8 ▲ 8.6 19.2 ▲ 18.4 12.0 17.7 29.7
22 位 田中  実 ▲ 10.2 10.8 ▲ 18.1 10.9 ▲ 6.6 35.2 28.6
23 位 大原 泰孝 27.2 6.2 5.0 ▲ 17.8 20.6 6.2 26.8
24 位 穴澤 晃一 6.8 ▲ 6.7 21.0 ▲ 24.5 ▲ 3.4 23.5 20.1
25 位 鈴木美喜子 ▲ 9.6 23.7 ▲ 16.0 24.1 22.2 ▲ 3.0 19.2
26 位 田島 俊彦 15.1 ▲ 17.3 10.1 36.8 44.7 ▲ 28.2 16.5
27 位 浜田 敬一 4.6 25.3 17.6 ▲ 6.9 40.6 ▲ 26.5 14.1
28 位 相馬 宣彦 7.8 ▲ 16.4 10.8 22.5 24.7 ▲ 11.2 13.5
29 位 坂本 大志 2.8 31.6 ▲ 22.8 ▲ 23.8 ▲ 12.2 24.1 11.9
30 位 藤屋 三郎 ▲ 9.5 26.6 2.5 5.6 25.2 ▲ 13.7 11.5
31 位 原田 純朗 ▲ 30.3 ▲ 14.3 43.6 10.4 9.4 0.7 10.1
32 位 椋  大樹 ▲ 39.7 36.9 ▲ 6.1 12.5 3.6 5.6 9.2
33 位 堀井 貴弘 3.1 7.2 ▲ 6.0 9.0 13.3 ▲ 8.4 4.9
34 位 前沢 史明 ▲ 15.5 27.5 ▲ 7.4 4.2 8.8 ▲ 4.4 4.4
35 位 関根 秀介 ▲ 5.7 6.2 ▲ 15.4 23.2 8.3 ▲ 5.2 3.1
36 位 中村ゆたか LT ▲ 26.9 ▲ 16.1 5.5 46.5 9.0 ▲ 8.7 0.3
37 位 草場とも子 LT ▲ 4.6 ▲ 22.8 7.4 3.9 ▲ 16.1 15.6 ▲ 0.5
38 位 明村  諭 ▲ 9.3 6.3 ▲ 7.5 25.5 15.0 ▲ 15.6 ▲ 0.6
39 位 須山いづみ ▲ 5.0 ▲ 21.7 14.9 8.0 ▲ 3.8 3.1 ▲ 0.7
40 位 佐久間弘行 18.2 ▲ 5.4 18.9 ▲ 23.6 8.1 ▲ 11.2 ▲ 3.1
41 位 村田 淑子 ▲ 36.5 2.7 ▲ 25.4 33.8 ▲ 25.4 21.7 ▲ 3.7
42 位 二見 大輔 ▲ 6.0 1.1 1.5 ▲ 17.6 ▲ 21.0 14.4 ▲ 6.6
43 位 熊谷  修 2.2 15.1 ▲ 34.9 ▲ 11.8 ▲ 29.4 17.5 ▲ 11.9
44 位 平川 香織 1.3 9.2 ▲ 31.8 35.4 14.1 ▲ 26.7 ▲ 12.6
45 位 猪俣 裕之 ▲ 7.0 ▲ 23.1 12.9 ▲ 10.5 ▲ 27.7 8.3 ▲ 19.4
46 位 石川 貞夫 20.8 ▲ 26.0 ▲ 32.8 5.9 ▲ 32.1 10.2 ▲ 21.9
47 位 城島 清貴 16.0 ▲ 19.5 ▲ 25.6 25.5 ▲ 3.6 ▲ 19.3 ▲ 22.9
48 位 大居 大介 ▲ 28.3 52.9 ▲ 21.6 ▲ 3.0 0.0 ▲ 25.0 ▲ 25.0
49 位 安沢 道子 ▲ 20.9 19.7 12.2 ▲ 21.7 ▲ 10.7 ▲ 14.4 ▲ 25.1
50 位 平野 智一 ▲ 4.8 ▲ 13.4 23.3 ▲ 26.2 ▲ 21.1 ▲ 7.8 ▲ 28.9
51 位 小田 宏一 ▲ 4.2 ▲ 11.1 ▲ 3.2 5.8 ▲ 12.7 ▲ 18.7 ▲ 31.4
52 位 稲毛千佳子 ▲ 15.1 19.1 ▲ 4.7 ▲ 8.0 ▲ 8.7 ▲ 23.9 ▲ 32.6
53 位 三上 龍玲 ▲ 30.7 ▲ 27.7 32.3 ▲ 8.8 ▲ 34.9 0.7 ▲ 34.2
54 位 山田 昭子 2.4 ▲ 25.5 20.6 ▲ 10.7 ▲ 13.2 ▲ 21.6 ▲ 34.8
55 位 青木 和久 ▲ 24.3 23.8 5.7 ▲ 11.2 ▲ 6.0 ▲ 36.2 ▲ 42.2
56 位 斉田 喜一 27.8 ▲ 13.3 ▲ 23.9 ▲ 20.0 ▲ 29.4 ▲ 13.3 ▲ 42.7
57 位 宗形 周平 ▲ 17.4 ▲ 8.0 ▲ 11.6 8.7 ▲ 28.3 ▲ 17.0 ▲ 45.3
58 位 三ヶ島幸助 0.6 10.6 ▲ 1.4 ▲ 24.4 ▲ 14.6 ▲ 32.6 ▲ 47.2
59 位 古川 文子 4.3 ▲ 1.7 ▲ 7.7 ▲ 21.1 ▲ 26.2 ▲ 35.2 ▲ 61.4
60 位 川崎 友広 11.8 ▲ 24.7 ▲ 5.0 ▲ 16.9 ▲ 34.8 ▲ 36.9 ▲ 71.7
61 位 大久保芳雄 ▲ 6.5 ▲ 7.1 4.2 ▲ 28.0 ▲ 37.4    
62 位 成岡 明彦 ▲ 25.5 ▲ 19.2 ▲ 11.0 15.6 ▲ 40.1    
63 位 手塚 ゆり ▲ 14.0 ▲ 1.8 5.0 ▲ 30.8 ▲ 41.6    
63 位 楠橋  思 4.5 21.3 ▲ 31.8 ▲ 35.6 ▲ 41.6    
65 位 石原 真人 ▲ 20.0 ▲ 13.1 ▲ 12.8 1.1 ▲ 44.8    
66 位 大沢 健二 ▲ 39.5 ▲ 1.8 ▲ 6.8 ▲ 0.4 ▲ 48.5    
67 位 高橋  勝 ▲ 7.0 ▲ 4.2 ▲ 22.6 ▲ 15.5 ▲ 49.3    
68 位 藤井智惠子 4.2 ▲ 15.7 ▲ 29.5 ▲ 9.7 ▲ 50.7    
69 位 堀川 隆司 ▲ 18.7 ▲ 26.6 1.0 ▲ 8.8 ▲ 53.1    
70 位 新井  明 4.1 ▲ 7.2 ▲ 21.6 ▲ 28.6 ▲ 53.3    
71 位 榎本 将夫 ▲ 18.4 6.3 ▲ 11.4 ▲ 30.4 ▲ 53.9    
72 位 萱場 貞二 6.8 ▲ 24.7 ▲ 17.8 ▲ 24.6 ▲ 60.3    
73 位 荒井 節子 ▲ 25.7 ▲ 24.6 13.7 ▲ 23.8 ▲ 60.4    
74 位 須藤 泰久 ▲ 19.3 ▲ 6.6 ▲ 14.9 ▲ 22.8 ▲ 63.6    
75 位 安川 秀樹 ▲ 10.5 ▲ 22.6 ▲ 1.1 ▲ 30.2 ▲ 64.4    
76 位 村田 光陽 ▲ 19.8 ▲ 44.8 5.1 ▲ 31.8 ▲ 91.3    

Home トーナメント1へ