第9回 BIG1CUP 準決勝
(勝ち上がり者の欄が◎の方は決勝に進出です)

A卓

氏 名     1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計得点 順位 勝ち上がり者
鈴木たろう 日本プロ麻雀協会 4卓2位 7.0 ▲ 4.9 2.1 35.6 37.7 1位
原  浩明 第1回BIG1 3卓1位 ▲ 2.4 14.2 11.8 ▲ 11.3 0.5 2位
村田 光陽 101競技連盟 2卓2位 ▲ 19.7 4.6 ▲ 15.1 6.3 ▲ 8.8 3位
柏原  純 認定プロ 1卓1位 15.1 ▲ 13.9 1.2 ▲ 30.6 ▲ 29.4 4位

B卓

氏 名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計得点 順位 勝ち上がり者
小林  剛 将 王 4卓1位 18.0 15.0 33.0 ▲ 3.3 29.7 1位
黒澤耕一郎 ツアー選手 3卓2位 ▲ 6.4 4.9 ▲ 1.5 21.4 19.9 2位
海老澤 裕 日本プロ麻雀協会 1卓2位 ▲ 16.6 ▲ 5.9 ▲ 22.5 5.0 ▲ 17.5 3位
櫻井 英男 一 般 2卓1位 5.0 ▲ 14.0 ▲ 9.0 ▲ 23.1 ▲ 32.1 4位

Home 準々決勝ヘ 決勝へ