第9回 BIG1CUP 準々決勝
(勝ち上がり者の欄が◎の方は準決勝に進出です)
1卓
| 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 合計得点 | 順位 | 勝ち上がり者 | ||
| 柏原 純 | 認定プロ | 25.0 | 37.4 | 62.4 | ▲ 17.9 | 44.5 | 1位 | ◎ | |
| 海老澤 裕 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 36.4 | 16.0 | ▲ 20.4 | 39.0 | 18.6 | 2位 | ◎ | |
| 西田 秀幾 | 第3回BIG1 | 101競技連盟 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | ▲ 27.8 | ▲ 26.1 | 3位 | |
| 井出 洋介 | 第2回、4回BIG1 | 麻将連合代表 | 10.3 | ▲ 54.0 | ▲ 43.7 | 6.7 | ▲ 37.0 | 4位 |
2卓
| 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 合計得点 | 順位 | 勝ち上がり者 | ||
| 櫻井 英男 | 一 般 | 18.7 | 6.3 | 25.0 | ▲ 7.2 | 17.8 | 1位 | ◎ | |
| 村田 光陽 | 101競技連盟 | ▲ 19.8 | 18.1 | ▲ 1.7 | 7.8 | 6.1 | 2位 | ◎ | |
| 松井 一義 | 第5回、6回BIG1 | 認定プロ | 5.3 | ▲ 21.3 | ▲ 16.0 | 16.7 | 0.7 | 3位 | |
| 忍田 幸夫 | 認定プロ | ▲ 4.2 | ▲ 3.1 | ▲ 7.3 | ▲ 17.3 | ▲ 24.6 | 4位 |
3卓
| 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 合計得点 | 順位 | 勝ち上がり者 | ||
| 原 浩明 | 第1回BIG1 | 認定プロ | 18.6 | 21.7 | 40.3 | ▲ 16.0 | 24.3 | 1位 | ◎ |
| 黒澤耕一郎 | ツアー選手 | 7.8 | 7.7 | 15.5 | ▲ 6.7 | 8.8 | 2位 | ◎ | |
| 楠橋 思 | ツアー選手 | ▲ 4.4 | ▲ 6.5 | ▲ 10.9 | 6.7 | ▲ 4.2 | 3位 | ||
| 須山いづみ | 最高位戦 | ▲ 22.0 | ▲ 22.9 | ▲ 44.9 | 16.0 | ▲ 28.9 | 4位 |
4卓
| 氏 名 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 合計得点 | 順位 | 勝ち上がり者 | ||
| 小林 剛 | 将 王 | 認定プロ | ▲ 22.2 | 58.0 | 35.8 | ▲ 20.1 | 15.7 | 1位 | ◎ |
| 鈴木たろう | 日本プロ麻雀協会 | 7.2 | 4.6 | 11.8 | ▲ 5.9 | 5.9 | 2位 | ◎ | |
| 山本 裕司 | 第7回BIG1 | 認定プロ | 25.9 | ▲ 25.4 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 3位 | |
| 張 建民 | 日本麻将体育協会会長 | ▲ 10.9 | ▲ 37.2 | ▲ 48.1 | 23.4 | ▲ 24.7 | 4位 |