第9回 BIG1CUP 全国大会
(順位が赤色の方はトーナメント1に進出です)
(Tはツアー選手です)

順位  氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 小計 5回戦 合計得点
1 位 熊谷 修 18.8 4.2 46.6 1.5 71.1 20.8 91.9  
2 位 鈴木美喜子 41.0 33.5 ▲ 3.0 17.2 88.7 ▲ 9.5 79.2  
3 位 高木 光生 20.0 47.4 ▲ 6.2 ▲ 11.0 50.2 18.2 68.4  
4 位 松浦 和義 ▲ 19.3 26.8 ▲ 2.0 28.9 34.4 29.0 63.4  
5 位 金 太賢 ▲ 12.3 10.3 17.6 20.7 36.3 23.9 60.2  
6 位 桜井 一幸 6.6 25.6 9.2 21.9 63.3 ▲ 7.6 55.7  
7 位 宮崎 信一 8.2 ▲ 6.2 18.6 18.1 38.7 15.2 53.9  
8 位 小野 行雄 29.3 ▲ 13.0 32.3 1.4 50.0 2.9 52.9 辞退
9 位 三上 龍玲T ▲ 19.3 ▲ 5.8 1.2 38.3 14.4 33.9 48.3  
10 位 小田 宏一T ▲ 5.0 33.1 23.3 11.3 62.7 ▲ 15.5 47.2  
11 位 海老澤 裕 5.0 21.9 ▲ 23.8 16.7 19.8 26.5 46.3  
12 位 石崎 慎吾 37.3 ▲ 4.5 22.4 8.1 63.3 ▲ 19.8 43.5  
13 位 二萬 章吾 28.9 5.2 13.1 3.1 50.3 ▲ 7.2 43.1  
14 位 高橋 裕亮T 19.0 15.0 ▲ 6.0 17.4 45.4 ▲ 5.8 39.6  
15 位 伊藤 英一郎 15.5 17.2 12.8 ▲ 6.2 39.3 ▲ 0.2 39.1  
16 位 山中 純子 21.0 ▲ 19.9 9.1 20.2 30.4 7.9 38.3  
17 位 林 義人 27.1 23.7 ▲ 17.6 ▲ 7.6 25.6 11.9 37.5  
18 位 大居 大介 ▲ 4.7 ▲ 14.5 21.2 31.7 33.7 3.7 37.4  
19 位 楠橋 思T 14.9 ▲ 12.3 15.4 26.1 44.1 ▲ 7.6 36.5  
20 位 黒田 涼子T ▲ 21.5 4.7 19.6 0.7 3.5 32.7 36.2  
21 位 村田 光陽 ▲ 4.8 21.5 7.8 ▲ 8.9 15.6 18.8 34.4  
22 位 鈴木 たろう ▲ 5.1 ▲ 15.9 ▲ 18.5 43.9 4.4 29.9 34.3  
23 位 川崎 友広T 31.0 20.5 ▲ 6.3 ▲ 20.1 25.1 4.5 29.6  
24 位 小野寺克之 6.0 15.8 34.6 ▲ 22.6 33.8 ▲ 5.3 28.5  
25 位 石本 早苗 ▲ 14.0 18.2 7.9 9.5 21.6 6.8 28.4  
26 位 須山いづみ ▲ 6.5 7.6 20.5 ▲ 16.0 5.6 22.2 27.8  
27 位 浜田 敬一 ▲ 18.3 10.0 12.7 5.9 10.3 16.9 27.2  
28 位 藤屋 三郎 18.0 10.1 10.9 ▲ 7.5 31.5 ▲ 4.3 27.2  
29 位 内田 慶T ▲ 9.1 ▲ 9.7 23.9 ▲ 6.6 ▲ 1.5 28.1 26.6  
30 位 近内 亮太T 22.3 5.4 20.9 ▲ 27.0 21.6 4.3 25.9  
31 位 堀川 隆司 ▲ 32.2 3.6 19.7 9.5 0.6 24.0 24.6  
32 位 薗辺 達哉 3.5 24.9 ▲ 4.2 ▲ 8.4 15.8 7.1 22.9  
33 位 地主 琢磨T 4.9 ▲ 10.6 2.1 ▲ 18.6 ▲ 22.2 41.7 19.5  
34 位 三宅 浩一 17.8 ▲ 30.0 ▲ 28.1 28.7 ▲ 11.6 30.2 18.6  
35 位 萱場 貞二 9.8 15.0 ▲ 24.8 31.4 31.4 ▲ 16.2 15.2  
36 位 青木 和久 9.0 ▲ 7.6 12.6 ▲ 24.5 ▲ 10.5 19.8 9.3  
37 位 菊池 俊幸 ▲ 6.1 32.6 ▲ 5.0 ▲ 20.7 0.8 2.9 3.7  
38 位 清水 英二T ▲ 3.4 18.8 ▲ 9.8 18.6 24.2 ▲ 22.2 2.0  
39 位 戸構 亮T 17.9 ▲ 4.4 ▲ 27.0 39.6 26.1 ▲ 24.9 1.2  
40 位 菊池 智江 ▲ 22.8 21.5 22.6 ▲ 39.0 ▲ 17.7 16.4 ▲ 1.3  
41 位 椋 大樹T ▲ 12.9 ▲ 13.6 24.4 5.6 3.5 ▲ 6.3 ▲ 2.8  
42 位 関根 秀介 5.6 ▲ 7.3 3.4 ▲ 17.0 ▲ 15.3 10.5 ▲ 4.8  
43 位 霜田 恒子 6.9 11.9 10.9 ▲ 9.3 20.4 ▲ 27.1 ▲ 6.7  
44 位 岩月 洋海 34.0 ▲ 8.5 ▲ 16.2 ▲ 23.8 ▲ 14.5 6.9 ▲ 7.6  
45 位 下出 和洋T ▲ 21.2 14.1 9.5 10.7 13.1 ▲ 21.3 ▲ 8.2  
46 位 土居 健太 ▲ 1.5 5.0 ▲ 16.4 ▲ 1.4 ▲ 14.3 4.8 ▲ 9.5  
47 位 安川 秀樹 ▲ 6.9 12.5 ▲ 11.2 19.0 13.4 ▲ 25.4 ▲ 12.0  
48 位 井上 忠重T  ▲ 27.7 4.1 24.5 ▲ 8.4 ▲ 7.5 ▲ 4.8 ▲ 12.3  
49 位 大貝 博美 17.7 ▲ 22.1 ▲ 29.2 27.0 ▲ 6.6 ▲ 11.7 ▲ 18.3  
50 位 貴田 紘太T 4.6 18.9 ▲ 14.9 ▲ 12.7 ▲ 4.1 ▲ 14.4 ▲ 18.5  
51 位 斉田 喜一 ▲ 16.9 ▲ 17.8 21.2 ▲ 1.5 ▲ 15.0 ▲ 10.3 ▲ 25.3  
52 位 池田 正彦 ▲ 18.9 ▲ 25.5 14.5 6.1 ▲ 23.8 ▲ 6.2 ▲ 30.0  
53 位 山田 昌和T ▲ 7.7 ▲ 30.2 21.2 ▲ 0.2 ▲ 16.9 ▲ 16.4 ▲ 33.3  
54 位 近藤 國夫T ▲ 36.0 2.5 ▲ 8.8 21.0 ▲ 21.3 ▲ 25.0 ▲ 46.3  
54 位 三ヶ島幸助 ▲ 9.9 ▲ 26.2 4.0 10.6 ▲ 21.5 ▲ 24.8 ▲ 46.3  
56 位 藤原 健T 13.8 ▲ 33.6 ▲ 31.8 28.4 ▲ 23.2 ▲ 26.2 ▲ 49.4  
57 位 宗形 周平 5.8 4.0 ▲ 10.1 ▲ 9.9 ▲ 10.2 ▲ 41.6 ▲ 51.8  
58 位 成岡 明彦 ▲ 15.8 ▲ 19.0 5.5 6.6 ▲ 22.7 ▲ 30.0 ▲ 52.7  
59 位 宇野 京子 3.3 ▲ 19.6 17.8 ▲ 17.4 ▲ 15.9 ▲ 37.4 ▲ 53.3  
60 位 久保谷 寛 21.6 ▲ 12.8 ▲ 6.7 ▲ 26.1 ▲ 24.0 ▲ 48.4 ▲ 72.4  
61 位 平岡 武広T 2.2 ▲ 18.5 ▲ 12.4 3.0 ▲ 25.7      
62 位 古川 正和 8.2 7.7 ▲ 24.6 ▲ 19.1 ▲ 27.8      
63 位 大沢 健二T ▲ 38.4 7.3 ▲ 21.2 23.7 ▲ 28.6      
64 位 古川 文子 ▲ 4.1 ▲ 24.9 ▲ 23.6 23.3 ▲ 29.3      
65 位 城島 清貴T ▲ 4.9 ▲ 3.1 ▲ 41.6 19.8 ▲ 29.8      
66 位 砂石 広幸 ▲ 5.4 ▲ 21.8 1.4 ▲ 5.6 ▲ 31.4      
67 位 遠藤 陽一T ▲ 11.8 ▲ 5.7 ▲ 7.0 ▲ 7.2 ▲ 31.7      
68 位 築山 芳雄 6.8 ▲ 15.7 4.1 ▲ 27.3 ▲ 32.1      
69 位 神農 安雄 ▲ 19.5 7.5 6.4 ▲ 28.2 ▲ 33.8      
70 位 今村 崇 ▲ 17.4 ▲ 17.6 ▲ 28.5 24.7 ▲ 38.8      
71 位 猪俣 裕之 ▲ 35.4 20.2 9.3 ▲ 36.7 ▲ 42.6      
72 位 穴澤 晃一 13.2 ▲ 9.4 ▲ 18.1 ▲ 32.8 ▲ 47.1      
73 位 黒川千恵子 ▲ 12.2 ▲ 4.9 ▲ 15.0 ▲ 18.7 ▲ 50.8      
74 位 中村ゆたかLT ▲ 2.3 ▲ 23.8 ▲ 9.0 ▲ 16.4 ▲ 51.5      
75 位 菊崎 善幸 ▲ 17.6 ▲ 4.5 ▲ 22.9 ▲ 8.3 ▲ 53.3      
76 位 鵜沼 桂史 5.3 ▲ 19.7 ▲ 27.4 ▲ 20.3 ▲ 62.1      
77 位 岩沢芙美代 1.5 ▲ 7.3 ▲ 25.9 ▲ 31.0 ▲ 62.7      
78 位 真崎 陽子 ▲ 6.2 ▲ 11.8 ▲ 20.1 ▲ 24.8 ▲ 62.9      
79 位 大形 和子 ▲ 18.3 ▲ 22.1 8.8 ▲ 33.8 ▲ 65.4      
80 位 村田 淑子 ▲ 34.0 ▲ 8.4 ▲ 23.6 ▲ 18.3 ▲ 84.3      
    △ 24.0 △ 0.0 △ 3.0 △ 1.0 △ 28.0 △ 1.0    

Home トーナメント1へ