第8回 BIG1CUP 準々決勝 
(勝ち上がり者の欄が○方は準決勝に進出です)

1卓

氏名 吉田 賞二 宇野 京子 下出 和洋 原 浩明
1回戦 16.8 ▲ 8.8 ▲ 8.6 0.6
順位点 12.0 ▲ 12.0 ▲ 4.0 4.0
合計 28.8 ▲ 20.8 ▲ 12.6 4.6
2回戦 5.0 ▲ 3.3 ▲ 3.0 1.3
順位点 12.0 ▲ 12.0 ▲ 4.0 4.0
合計 17.0 ▲ 15.3 ▲ 7.0 5.3
1・2回戦合計 45.8 ▲ 36.1 ▲ 19.6 9.9
3回戦 ▲ 15.3 23.8 3.3 ▲ 11.8
順位点 ▲ 12.0 12.0 4.0 ▲ 4.0
合計 ▲ 27.3 35.8 7.3 ▲ 15.8
1〜3回戦合計 18.5 ▲ 0.3 ▲ 12.3 ▲ 5.9
順位 1 2 4 3
勝ち上がり者    

2卓

氏名 山本 裕司 奥屋敷敬二 大原 泰孝 斉藤 真史 供託
1回戦 ▲ 8.8 7.2 1.5 0.1  
順位点 ▲ 12.0 12.0 4.0 ▲ 4.0  
合計 ▲ 20.8 19.2 5.5 ▲ 3.9  
2回戦 17.9 5.5 ▲ 5.5 ▲ 17.9  
順位点 12.0 4.0 ▲ 4.0 ▲ 12.0  
合計 29.9 9.5 ▲ 9.5 ▲ 29.9  
1・2回戦合計 9.1 28.7 ▲ 4.0 ▲ 33.8  
3回戦 ▲ 23.4 ▲ 6.1 23.9 4.6  
順位点 ▲ 12.0 ▲ 4.0 12.0 4.0  
合計 ▲ 35.4 ▲ 10.1 35.9 8.6 1.0
1〜3回戦合計 ▲ 26.3 18.6 31.9 ▲ 25.2 1.0
順位 4 2 1 3  
勝ち上がり者      

3卓

氏名 松井 一義 寺本 喜一 三原 孝博 佐久間弘行
1回戦 ▲ 0.2 0.3 ▲ 10.6 10.5
順位点 ▲ 4.0 4.0 ▲ 12.0 12.0
合計 ▲ 4.2 4.3 ▲ 22.6 22.5
2回戦 ▲ 22.2 ▲ 10.3 46.2 ▲ 13.7
順位点 ▲ 12.0 4.0 12.0 ▲ 4.0
合計 ▲ 34.2 ▲ 6.3 58.2 ▲ 17.7
1・2回戦合計 ▲ 38.4 ▲ 2.0 35.6 4.8
3回戦 ▲ 1.3 9.4 ▲ 5.0 ▲ 3.1
順位点 4.0 12.0 ▲ 12.0 ▲ 4.0
合計 2.7 21.4 ▲ 17.0 ▲ 7.1
1〜3回戦合計 ▲ 35.7 19.4 18.6 ▲ 2.3
順位 4 1 2 3
勝ち上がり者    

4卓

氏名 石原 真人 成岡 明彦 猪俣 裕之 井出 洋介
1回戦 6.6 ▲ 10.7 1.3 2.8
順位点 12.0 ▲ 12.0 ▲ 4.0 4.0
合計 18.6 ▲ 22.7 ▲ 2.7 6.8
2回戦 10.6 ▲ 7.4 ▲ 8.0 4.8
順位点 12.0 ▲ 4.0 ▲ 12.0 4.0
合計 22.6 ▲ 11.4 ▲ 20.0 8.8
1・2回戦合計 41.2 ▲ 34.1 ▲ 22.7 15.6
3回戦 ▲ 17.2 10.5 ▲ 11.7 18.4
順位点 ▲ 12.0 4.0 ▲ 4.0 12.0
合計 ▲ 29.2 14.5 ▲ 15.7 30.4
1〜3回戦合計 12.0 ▲ 19.6 ▲ 38.4 46.0
順位 2 3 4 1
勝ち上がり者    

Home トーナメント2ヘ 準決勝へ