第8回 BIG1CUP トーナメント2
(勝ち上がり者の欄が○方は準々決勝に進出です)
1卓
| 氏名 | 石原 真人 | 岩月 洋海 | 浜田 敬一 | 奥屋敷敬二 | 供託 |
| 1回戦 | 0.3 | 3.2 | ▲ 3.8 | 0.3 | |
| 順位点 | 0.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | 0.0 | |
| 合計 | 0.3 | 15.2 | ▲ 15.8 | 0.3 | |
| 2回戦 | 10.2 | ▲ 5.5 | ▲ 16.7 | 12.0 | |
| 順位点 | 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 12.0 | 12.0 | |
| 合計 | 14.2 | ▲ 9.5 | ▲ 28.7 | 24.0 | |
| 1・2回戦合計 | 14.5 | 5.7 | ▲ 44.5 | 24.3 | |
| 3回戦 | 18.1 | 5.4 | ▲ 21.2 | ▲ 3.3 | |
| 順位点 | 12.0 | 4.0 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 | |
| 合計 | 30.1 | 9.4 | ▲ 33.2 | ▲ 7.3 | 1.0 |
| 1〜3回戦合計 | 44.6 | 15.1 | ▲ 77.7 | 17.0 | 1.0 |
| 順位 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
2卓
| 氏名 | 松尾 政人 | 青野 滋 | 吉田 賞二 | 大原 泰孝 | 供託 |
| 1回戦 | ▲ 5.7 | ▲ 32.9 | 0.3 | 37.3 | |
| 順位点 | ▲ 4.0 | ▲ 12.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 合計 | ▲ 9.7 | ▲ 44.9 | 4.3 | 49.3 | 1.0 |
| 2回戦 | ▲ 3.5 | 4.5 | 7.7 | ▲ 8.7 | |
| 順位点 | ▲ 4.0 | 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | |
| 合計 | ▲ 7.5 | 8.5 | 19.7 | ▲ 20.7 | |
| 1・2回戦合計 | ▲ 17.2 | ▲ 36.4 | 24.0 | 28.6 | 1.0 |
| 3回戦 | ▲ 4.2 | 14.4 | ▲ 5.8 | ▲ 4.4 | |
| 順位点 | ▲ 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | 4.0 | |
| 合計 | ▲ 8.2 | 26.4 | ▲ 17.8 | ▲ 0.4 | |
| 1〜3回戦合計 | ▲ 25.4 | ▲ 10.0 | 6.2 | 28.2 | 1.0 |
| 順位 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
3卓
| 氏名 | 宗形 周平 | 成岡 明彦 | 寺本 喜一 | 井上 忠重 |
| 1回戦 | 2.1 | ▲ 11.4 | 8.3 | 1.0 |
| 順位点 | 4.0 | ▲ 12.0 | 12.0 | ▲ 4.0 |
| 合計 | 6.1 | ▲ 23.4 | 20.3 | ▲ 3.0 |
| 2回戦 | ▲ 13.3 | 4.2 | 7.9 | 1.2 |
| 順位点 | ▲ 12.0 | 4.0 | 12.0 | ▲ 4.0 |
| 合計 | ▲ 25.3 | 8.2 | 19.9 | ▲ 2.8 |
| 1・2回戦合計 | ▲ 19.2 | ▲ 15.2 | 40.2 | ▲ 5.8 |
| 3回戦 | ▲ 6.9 | 13.9 | 1.5 | ▲ 8.5 |
| 順位点 | ▲ 4.0 | 12.0 | 4.0 | ▲ 12.0 |
| 合計 | ▲ 10.9 | 25.9 | 5.5 | ▲ 20.5 |
| 1〜3回戦合計 | ▲ 30.1 | 10.7 | 45.7 | ▲ 26.3 |
| 順位 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
4卓
| 氏名 | 下出 和洋 | 猪俣 裕之 | 大沢 健二 | 菅谷 晃一 | 供託 |
| 1回戦 | 2.8 | 4.4 | ▲ 9.9 | 2.7 | |
| 順位点 | 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 | |
| 合計 | 6.8 | 16.4 | ▲ 21.9 | ▲ 1.3 | |
| 2回戦 | 6.8 | 2.2 | 10.6 | ▲ 19.6 | |
| 順位点 | 4.0 | ▲ 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | |
| 合計 | 10.8 | ▲ 1.8 | 22.6 | ▲ 31.6 | |
| 1・2回戦合計 | 17.6 | 14.6 | 0.7 | ▲ 32.9 | |
| 3回戦 | 5.4 | 2.1 | ▲ 4.2 | ▲ 4.3 | |
| 順位点 | 12.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 12.0 | |
| 合計 | 17.4 | 6.1 | ▲ 8.2 | ▲ 16.3 | 1.0 |
| 1〜3回戦合計 | 35.0 | 20.7 | ▲ 7.5 | ▲ 49.2 | 1.0 |
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
5卓
| 氏名 | 佐久間弘行 | 高見沢治幸 | 佐藤 治史 | 宇野 京子 |
| 1回戦 | 0.6 | 5.8 | ▲ 4.8 | ▲ 1.6 |
| 順位点 | 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 |
| 合計 | 4.6 | 17.8 | ▲ 16.8 | ▲ 5.6 |
| 2回戦 | ▲ 15.4 | ▲ 1.2 | 10.5 | 6.1 |
| 順位点 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 | 12.0 | 4.0 |
| 合計 | ▲ 27.4 | ▲ 5.2 | 22.5 | 10.1 |
| 1・2回戦合計 | ▲ 22.8 | 12.6 | 5.7 | 4.5 |
| 3回戦 | 28.5 | ▲ 14.2 | ▲ 18.7 | 4.4 |
| 順位点 | 12.0 | ▲ 4.0 | ▲ 12.0 | 4.0 |
| 合計 | 40.5 | ▲ 18.2 | ▲ 30.7 | 8.4 |
| 1〜3回戦合計 | 17.7 | ▲ 5.6 | ▲ 25.0 | 12.9 |
| 順位 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
6卓
| 氏名 | 斉藤 真史 | 小林 剛 | 薗辺 達哉 | 三原 孝博 | 供託 |
| 1回戦 | ▲ 3.9 | ▲ 4.7 | ▲ 8.9 | 17.5 | |
| 順位点 | 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 12.0 | 12.0 | |
| 合計 | 0.1 | ▲ 8.7 | ▲ 20.9 | 29.5 | |
| 2回戦 | 4.9 | ▲ 5.7 | 3.1 | ▲ 2.3 | |
| 順位点 | 12.0 | ▲ 12.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | |
| 合計 | 16.9 | ▲ 17.7 | 7.1 | ▲ 6.3 | |
| 1・2回戦合計 | 17.0 | ▲ 26.4 | ▲ 13.8 | 23.2 | |
| 3回戦 | 3.7 | ▲ 12.7 | 7.4 | 0.6 | |
| 順位点 | 4.0 | ▲ 12.0 | 12.0 | ▲ 4.0 | |
| 合計 | 7.7 | ▲ 24.7 | 19.4 | ▲ 3.4 | 1.0 |
| 1〜3回戦合計 | 24.7 | ▲ 51.1 | 5.6 | 19.8 | 1.0 |
| 順位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |