第8回 BIG1CUP トーナメント1
(勝ち上がり者の欄が○方はトーナメント2に進出です)
1卓
| 氏名 | 川口 一之 | 松尾 政人 | 忍田 幸夫 | 岩月 洋海 |
| 1回戦 | ▲ 0.7 | ▲ 16.0 | 14.6 | 2.1 |
| 順位点 | ▲ 4.0 | ▲ 12.0 | 12.0 | 4.0 |
| 合計 | ▲ 4.7 | ▲ 28.0 | 26.6 | 6.1 |
| 2回戦 | ▲ 8.7 | ▲ 4.2 | ▲ 12.5 | 25.4 |
| 順位点 | ▲ 4.0 | 4.0 | ▲ 12.0 | 12.0 |
| 合計 | ▲ 12.7 | ▲ 0.2 | ▲ 24.5 | 37.4 |
| 1・2回戦合計 | ▲ 17.4 | ▲ 28.2 | 2.1 | 43.5 |
| 3回戦 | ▲ 1.4 | 18.4 | ▲ 11.7 | ▲ 5.3 |
| 順位点 | 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 |
| 合計 | 2.6 | 30.4 | ▲ 23.7 | ▲ 9.3 |
| 1〜3回戦合計 | ▲ 14.8 | 2.2 | ▲ 21.6 | 34.2 |
| 順位 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
2卓
| 氏名 | 沢井 麻里 | 吉田 賞二 | 柏原 純 | 薗辺 達哉 |
| 1回戦 | 3.7 | 24.1 | ▲ 34.5 | 6.7 |
| 順位点 | ▲ 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | 4.0 |
| 合計 | ▲ 0.3 | 36.1 | ▲ 46.5 | 10.7 |
| 2回戦 | ▲ 5.5 | 2.4 | 3.8 | ▲ 0.7 |
| 順位点 | ▲ 12.0 | 4.0 | 12.0 | ▲ 4.0 |
| 合計 | ▲ 17.5 | 6.4 | 15.8 | ▲ 4.7 |
| 1・2回戦合計 | ▲ 17.8 | 42.5 | ▲ 30.7 | 6.0 |
| 3回戦 | ▲ 0.3 | 3.6 | ▲ 3.5 | 0.2 |
| 順位点 | ▲ 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | 4.0 |
| 合計 | ▲ 4.3 | 15.6 | ▲ 15.5 | 4.2 |
| 1〜3回戦合計 | ▲ 22.1 | 58.1 | ▲ 46.2 | 10.2 |
| 順位 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
3卓
| 氏名 | 猪俣 裕之 | 木村 和幸 | 寺本 喜一 | 武則 輝海 |
| 1回戦 | ▲ 2.0 | ▲ 8.6 | 6.9 | 3.7 |
| 順位点 | ▲ 4.0 | ▲ 12.0 | 12.0 | 4.0 |
| 合計 | ▲ 6.0 | ▲ 20.6 | 18.9 | 7.7 |
| 2回戦 | 1.6 | ▲ 7.0 | 6.0 | ▲ 0.6 |
| 順位点 | 4.0 | ▲ 12.0 | 12.0 | ▲ 4.0 |
| 合計 | 5.6 | ▲ 19.0 | 18.0 | ▲ 4.6 |
| 1・2回戦合計 | ▲ 0.4 | ▲ 39.6 | 36.9 | 3.1 |
| 3回戦 | ▲ 0.1 | ▲ 16.6 | 21.0 | ▲ 4.3 |
| 順位点 | 4.0 | ▲ 12.0 | 12.0 | ▲ 4.0 |
| 合計 | 3.9 | ▲ 28.6 | 33.0 | ▲ 8.3 |
| 1〜3回戦合計 | 3.5 | ▲ 68.2 | 69.9 | ▲ 5.2 |
| 順位 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
4卓
| 氏名 | 下出 和洋 | 安沢 道子 | 須藤 浩 | 佐久間弘行 | 供託 |
| 1回戦 | 0.3 | ▲ 18.1 | 2.3 | 15.5 | |
| 順位点 | ▲ 4.0 | ▲ 12.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 合計 | ▲ 3.7 | ▲ 30.1 | 6.3 | 27.5 | |
| 2回戦 | 13.0 | ▲ 14.0 | 0.1 | ▲ 0.1 | |
| 順位点 | 12.0 | ▲ 12.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | |
| 合計 | 25.0 | ▲ 26.0 | 4.1 | ▲ 4.1 | 1.0 |
| 1・2回戦合計 | 21.3 | ▲ 56.1 | 10.4 | 23.4 | 1.0 |
| 3回戦 | 13.1 | ▲ 0.5 | ▲ 8.9 | ▲ 3.7 | |
| 順位点 | 12.0 | 4.0 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 | |
| 合計 | 25.1 | 3.5 | ▲ 20.9 | ▲ 7.7 | |
| 1〜3回戦合計 | 46.4 | ▲ 52.6 | ▲ 10.5 | 15.7 | 1.0 |
| 順位 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
5卓
| 氏名 | 原田 純朗 | 石川 貞夫 | 成岡 明彦 | 高見沢治幸 |
| 1回戦 | ▲ 2.4 | ▲ 13.7 | 0.4 | 15.7 |
| 順位点 | ▲ 4.0 | ▲ 12.0 | 4.0 | 12.0 |
| 合計 | ▲ 6.4 | ▲ 25.7 | 4.4 | 27.7 |
| 2回戦 | ▲ 1.2 | ▲ 3.4 | 13.1 | ▲ 8.5 |
| 順位点 | 4.0 | ▲ 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 |
| 合計 | 2.8 | ▲ 7.4 | 25.1 | ▲ 20.5 |
| 1・2回戦合計 | ▲ 3.6 | ▲ 33.1 | 29.5 | 7.2 |
| 3回戦 | ▲ 5.7 | 18.9 | ▲ 10.1 | ▲ 3.1 |
| 順位点 | ▲ 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | 4.0 |
| 合計 | ▲ 9.7 | 30.9 | ▲ 22.1 | 0.9 |
| 1〜3回戦合計 | ▲ 13.3 | ▲ 2.2 | 7.4 | 8.1 |
| 順位 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
6卓
| 氏名 | 小林 剛 | 浜田 敬一 | 愛澤 圭次 | 大居 大介 |
| 1回戦 | 37.7 | ▲ 1.6 | ▲ 20.1 | ▲ 16.0 |
| 順位点 | 12.0 | 4.0 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 |
| 合計 | 49.7 | 2.4 | ▲ 32.1 | ▲ 20.0 |
| 2回戦 | 3.9 | 6.1 | 4.9 | ▲ 14.9 |
| 順位点 | ▲ 4.0 | 12.0 | 4.0 | ▲ 12.0 |
| 合計 | ▲ 0.1 | 18.1 | 8.9 | ▲ 26.9 |
| 1・2回戦合計 | 49.6 | 20.5 | ▲ 23.2 | ▲ 46.9 |
| 3回戦 | 2.3 | 1.5 | 3.1 | ▲ 6.9 |
| 順位点 | 4.0 | ▲ 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 |
| 合計 | 6.3 | ▲ 2.5 | 15.1 | ▲ 18.9 |
| 1〜3回戦合計 | 55.9 | 18.0 | ▲ 8.1 | ▲ 65.8 |
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
7卓
| 氏名 | 西田 秀幾 | 三ヶ島幸助 | 菅谷 晃一 | 石原 真人 |
| 1回戦 | ▲ 4.4 | ▲ 5.4 | ▲ 4.2 | 14.0 |
| 順位点 | ▲ 4.0 | ▲ 12.0 | 4.0 | 12.0 |
| 合計 | ▲ 8.4 | ▲ 17.4 | ▲ 0.2 | 26.0 |
| 2回戦 | ▲ 5.7 | 1.1 | 4.6 | 0.0 |
| 順位点 | ▲ 12.0 | 4.0 | 12.0 | ▲ 4.0 |
| 合計 | ▲ 17.7 | 5.1 | 16.6 | ▲ 4.0 |
| 1・2回戦合計 | ▲ 26.1 | ▲ 12.3 | 16.4 | 22.0 |
| 3回戦 | ▲ 10.4 | 1.1 | ▲ 6.2 | 15.5 |
| 順位点 | ▲ 12.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | 12.0 |
| 合計 | ▲ 22.4 | 5.1 | ▲ 10.2 | 27.5 |
| 1〜3回戦合計 | ▲ 48.5 | ▲ 7.2 | 6.2 | 49.5 |
| 順位 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
8卓
| 氏名 | 谷口 忠勝 | 井上 忠重 | 古川 文子 | 青野 滋 | 供託 |
| 1回戦 | ▲ 28.4 | ▲ 3.0 | ▲ 5.4 | 35.8 | |
| 順位点 | ▲ 12.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | 12.0 | |
| 合計 | ▲ 40.4 | 1.0 | ▲ 9.4 | 47.8 | 1.0 |
| 2回戦 | 0.9 | 13.8 | ▲ 11.9 | ▲ 2.8 | |
| 順位点 | 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 | |
| 合計 | 4.9 | 25.8 | ▲ 23.9 | ▲ 6.8 | |
| 1・2回戦合計 | ▲ 35.5 | 26.8 | ▲ 33.3 | 41.0 | 1.0 |
| 3回戦 | ▲ 12.7 | ▲ 6.5 | 7.2 | 12.0 | |
| 順位点 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 合計 | ▲ 24.7 | ▲ 10.5 | 11.2 | 24.0 | |
| 1〜3回戦合計 | ▲ 60.2 | 16.3 | ▲ 22.1 | 65.0 | 1.0 |
| 順位 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
9卓
| 氏名 | 星加 信幸 | 遠藤 陽一 | 宗形 周平 | 三原 孝博 | 供託 |
| 1回戦 | ▲ 16.1 | ▲ 11.6 | ▲ 1.8 | 29.5 | |
| 順位点 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 合計 | ▲ 28.1 | ▲ 15.6 | 2.2 | 41.5 | |
| 2回戦 | 1.6 | 2.5 | 6.8 | ▲ 10.9 | |
| 順位点 | ▲ 4.0 | 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | |
| 合計 | ▲ 2.4 | 6.5 | 18.8 | ▲ 22.9 | |
| 1・2回戦合計 | ▲ 30.5 | ▲ 9.1 | 21.0 | 18.6 | |
| 3回戦 | ▲ 17.6 | 9.4 | 6.7 | ▲ 0.5 | |
| 順位点 | ▲ 12.0 | 12.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | |
| 合計 | ▲ 29.6 | 21.4 | 10.7 | ▲ 4.5 | 2.0 |
| 1〜3回戦合計 | ▲ 60.1 | 12.3 | 31.7 | 14.1 | 2.0 |
| 順位 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
10卓
| 氏名 | 宇野 京子 | 須山いづみ | 大沢 健二 | 菊池 俊幸 |
| 1回戦 | 2.1 | ▲ 16.3 | 16.7 | ▲ 2.5 |
| 順位点 | 4.0 | ▲ 12.0 | 12.0 | ▲ 4.0 |
| 合計 | 6.1 | ▲ 28.3 | 28.7 | ▲ 6.5 |
| 2回戦 | ▲ 4.0 | ▲ 2.5 | 8.9 | ▲ 2.4 |
| 順位点 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 | 12.0 | 4.0 |
| 合計 | ▲ 16.0 | ▲ 6.5 | 20.9 | 1.6 |
| 1・2回戦合計 | ▲ 9.9 | ▲ 34.8 | 49.6 | ▲ 4.9 |
| 3回戦 | ▲ 5.0 | ▲ 10.7 | 26.7 | ▲ 11.0 |
| 順位点 | 4.0 | ▲ 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 |
| 合計 | ▲ 1.0 | ▲ 14.7 | 38.7 | ▲ 23.0 |
| 1〜3回戦合計 | ▲ 10.9 | ▲ 49.5 | 88.3 | ▲ 27.9 |
| 順位 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
11卓
| 氏名 | 大原 泰孝 | 佐藤 治史 | 鈴木たろう | 平岡 武広 |
| 1回戦 | ▲ 3.5 | 23.5 | ▲ 15.5 | ▲ 4.5 |
| 順位点 | 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 |
| 合計 | 0.5 | 35.5 | ▲ 27.5 | ▲ 8.5 |
| 2回戦 | ▲ 1.4 | 8.4 | ▲ 0.4 | ▲ 6.6 |
| 順位点 | ▲ 4.0 | 12.0 | 4.0 | ▲ 12.0 |
| 合計 | ▲ 5.4 | 20.4 | 3.6 | ▲ 18.6 |
| 1・2回戦合計 | ▲ 4.9 | 55.9 | ▲ 23.9 | ▲ 27.1 |
| 3回戦 | 13.2 | ▲ 7.8 | ▲ 3.6 | ▲ 1.8 |
| 順位点 | 12.0 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 | 4.0 |
| 合計 | 25.2 | ▲ 19.8 | ▲ 7.6 | 2.2 |
| 1〜3回戦合計 | 20.3 | 36.1 | ▲ 31.5 | ▲ 24.9 |
| 順位 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |
12卓
| 氏名 | 三上 龍玲 | 斉藤 真史 | 張 建民 | 奥屋敷敬二 | 供託 |
| 1回戦 | ▲ 6.8 | 15.3 | ▲ 1.0 | ▲ 7.5 | |
| 順位点 | ▲ 4.0 | 12.0 | 4.0 | ▲ 12.0 | |
| 合計 | ▲ 10.8 | 27.3 | 3.0 | ▲ 19.5 | |
| 2回戦 | ▲ 2.3 | 10.3 | ▲ 4.4 | ▲ 3.6 | |
| 順位点 | 4.0 | 12.0 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 | |
| 合計 | 1.7 | 22.3 | ▲ 16.4 | ▲ 7.6 | |
| 1・2回戦合計 | ▲ 9.1 | 49.6 | ▲ 13.4 | ▲ 27.1 | |
| 3回戦 | ▲ 20.2 | ▲ 8.2 | 8.6 | 18.8 | |
| 順位点 | ▲ 12.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 合計 | ▲ 32.2 | ▲ 12.2 | 12.6 | 30.8 | 1.0 |
| 1〜3回戦合計 | ▲ 41.3 | 37.4 | ▲ 0.8 | 3.7 | 1.0 |
| 順位 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 勝ち上がり者 | 〇 | 〇 |