第8回 BIG1CUP 全国大会
(順位が赤色の方はトーナメント1に進出です)

Tはツアー選手の略です。

 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 小計 5回戦 合計得点
1 位 安沢 道子 21.8 18.2 18.1 30.1 88.2 16.2 104.4
2 位 薗辺 達哉 14.7 23.0 6.2 25.0 68.9 30.5 99.4
3 位 成岡 明彦 29.9 32.9 15.7 12.3 90.8 ▲ 6.5 84.3
4 位 須山いづみ 6.7 4.2 6.3 26.9 44.1 20.2 64.3
5 位 鈴木たろう 4.0 34.7 11.8 ▲ 13.2 37.3 20.6 57.9
6 位 平岡 武広 T ▲ 8.7 ▲ 6.0 15.3 22.7 23.3 31.6 54.9
7 位 石川 貞夫 8.0 ▲ 18.2 16.0 27.3 33.1 20.1 53.2
8 位 宗形 周平 18.9 54.9 ▲ 27.6 ▲ 0.5 45.7 3.7 49.4
9 位 猪俣 裕之 8.2 3.2 3.2 ▲ 23.6 ▲ 9.0 51.7 42.7
10 位 岩月 洋海 ▲ 20.5 18.8 11.9 5.8 16.0 26.2 42.2
11 位 浜田 敬一 23.1 ▲ 6.5 9.8 3.2 29.6 12.2 41.8
12 位 寺本 喜一 ▲ 0.9 ▲ 4.2 15.1 21.5 31.5 5.6 37.1
13 位 星加 信幸 ▲ 41.5 15.1 6.5 36.3 16.4 20.7 37.1
14 位 佐久間弘行 ▲ 6.9 21.7 28.4 1.2 44.4 ▲ 7.5 36.9
15 位 大居 大介 ▲ 19.5 22.5 3.7 10.8 17.5 19.0 36.5
16 位 沢井 麻里 11.2 ▲ 25.6 21.8 25.3 32.7 3.5 36.2
17 位 大原 泰孝 27.5 ▲ 24.7 36.3 ▲ 19.3 19.8 16.1 35.9
18 位 宇野 京子 13.1 ▲ 4.9 5.5 34.8 48.5 ▲ 13.2 35.3
19 位 原田 純朗 15.7 17.0 21.8 ▲ 2.4 52.1 ▲ 17.3 34.8
20 位 遠藤 陽一 T 24.4 13.3 ▲ 20.4 22.0 39.3 ▲ 6.3 33.0
21 位 愛澤 圭次 ▲ 1.7 26.2 ▲ 11.9 19.6 32.2 ▲ 1.9 30.3
22 位 川口 一之 ▲ 4.8 3.5 27.2 0.2 26.1 3.9 30.0
23 位 青野  滋 ▲ 18.4 3.2 20.4 13.6 18.8 10.3 29.1
24 位 谷口 忠勝 ▲ 21.6 24.1 23.0 ▲ 10.6 14.9 12.9 27.8
25 位 菊池 俊幸 ▲ 11.0 8.0 21.0 26.8 44.8 ▲ 17.5 27.3
26 位 松尾 政人 T 19.0 30.4 18.5 ▲ 25.1 42.8 ▲ 15.9 26.9
27 位 斉藤 真史 ▲ 9.4 6.7 31.4 ▲ 12.1 16.6 8.7 25.3
28 位 菅谷 晃一 0.1 ▲ 2.3 ▲ 34.4 31.0 ▲ 5.6 29.8 24.2
29 位 下出 和洋 T 37.8 ▲ 37.7 11.1 5.5 16.7 7.2 23.9
30 位 柴田  大 25.2 ▲ 6.4 ▲ 4.6 13.0 27.2 ▲ 9.1 18.1
31 位 伊藤英一郎 20.0 ▲ 39.9 20.7 11.7 12.5 5.2 17.7
32 位 明村  諭 T ▲ 9.6 21.4 ▲ 7.8 2.8 6.8 9.4 16.2
33 位 霜田 恒子 39.1 9.8 ▲ 3.2 ▲ 17.8 27.9 ▲ 13.6 14.3
34 位 伊東 直毅 36.1 ▲ 18.4 9.9 ▲ 24.3 3.3 9.2 12.5
35 位 平野 智一 27.9 ▲ 8.5 ▲ 16.7 ▲ 20.5 ▲ 17.8 29.7 11.9
36 位 堀井 統之 ▲ 25.8 22.3 ▲ 19.1 11.6 ▲ 11.0 21.4 10.4
37 位 池田 正彦 ▲ 26.2 2.6 6.4 31.6 14.4 ▲ 5.0 9.4
38 位 柴原 大造 22.2 3.6 ▲ 1.2 21.1 45.7 ▲ 37.4 8.3
39 位 中島 昭子 9.7 ▲ 1.9 ▲ 5.5 22.9 25.2 ▲ 17.5 7.7
40 位 小田 宏一 T 17.8 ▲ 37.2 23.7 7.2 11.5 ▲ 6.0 5.5
41 位 黒澤耕一郎 T ▲ 14.9 ▲ 12.5 ▲ 10.8 28.4 ▲ 9.8 14.9 5.1
42 位 山田 昌和 T ▲ 6.7 30.1 9.0 5.1 37.5 ▲ 33.5 4.0
43 位 後藤 啓太 9.2 ▲ 9.5 ▲ 9.5 38.8 29.0 ▲ 27.2 1.8
44 位 村田 光陽 ▲ 21.1 24.3 20.1 ▲ 1.1 22.2 ▲ 21.3 0.9
45 位 田中 大介 10.4 9.5 ▲ 9.5 7.5 17.9 ▲ 17.4 0.5
46 位 近藤 國夫 T 18.9 ▲ 20.5 ▲ 10.4 ▲ 8.8 ▲ 20.8 18.4 ▲ 2.4
47 位 横田 将志 ▲ 26.9 26.8 28.6 3.0 31.5 ▲ 34.4 ▲ 2.9
48 位 巌 比呂志 ▲ 30.9 7.1 ▲ 1.6 19.5 ▲ 5.9 0.2 ▲ 5.7
49 位 小野寺克之 ▲ 15.1 ▲ 3.4 21.1 ▲ 10.1 ▲ 7.5 ▲ 4.8 ▲ 12.3
50 位 黒川千恵子 ▲ 15.3 ▲ 26.1 29.8 4.9 ▲ 6.7 ▲ 6.1 ▲ 12.8
51 位 大久保芳雄 10.3 ▲ 11.8 ▲ 9.4 23.1 12.2 ▲ 26.1 ▲ 13.9
52 位 関  園子 ▲ 29.3 19.9 ▲ 20.3 10.4 ▲ 19.3 3.3 ▲ 16.0
53 位 綴木 慎介 22.9 12.5 ▲ 32.3 ▲ 10.8 ▲ 7.7 ▲ 9.0 ▲ 16.7
54 位 斉田 喜一 14.8 ▲ 6.4 ▲ 26.2 ▲ 6.4 ▲ 24.2 3.4 ▲ 20.8
55 位 川崎 友広 22.4 ▲ 9.5 ▲ 26.2 6.4 ▲ 6.9 ▲ 16.0 ▲ 22.9
56 位 戸構  亮 T 19.2 18.7 ▲ 9.6 ▲ 35.5 ▲ 7.2 ▲ 21.5 ▲ 28.7
57 位 三宅 浩一 6.3 ▲ 15.4 ▲ 5.1 ▲ 7.1 ▲ 21.3 ▲ 12.4 ▲ 33.7
57 位 長南 雅明 3.0 5.9 ▲ 4.5 ▲ 12.9 ▲ 8.5 ▲ 25.2 ▲ 33.7
59 位 穴澤 晃一 ▲ 4.4 ▲ 18.7 7.6 ▲ 4.5 ▲ 20.0 ▲ 25.1 ▲ 45.1
60 位 高橋 裕亮 T ▲ 11.0 17.7 ▲ 3.1 ▲ 26.5 ▲ 22.9 ▲ 32.1 ▲ 55.0
61 位 貴田 絋太 T 3.0 ▲ 9.9 ▲ 8.7 ▲ 9.5 ▲ 25.1    
62 位 堀川 隆司 ▲ 5.2 ▲ 4.2 2.7 ▲ 18.6 ▲ 25.3    
63 位 宇野 公介 2.7 ▲ 29.3 29.1 ▲ 31.2 ▲ 28.7    
64 位 村田 淑子 12.3 5.4 ▲ 19.0 ▲ 28.4 ▲ 29.7    
65 位 楠橋  思 T 2.1 ▲ 21.9 ▲ 10.5 ▲ 4.5 ▲ 34.8    
66 位 手塚 ゆり ▲ 18.6 ▲ 13.1 ▲ 30.1 21.4 ▲ 40.4    
67 位 江口 栄子 ▲ 24.7 19.2 ▲ 33.6 ▲ 1.6 ▲ 40.7    
68 位 顧  方正 9.3 ▲ 35.4 8.9 ▲ 23.6 ▲ 40.8    
69 位 中川 裕樹 ▲ 13.2 ▲ 22.6 ▲ 11.2 5.3 ▲ 41.7    
70 位 佐々木 健 ▲ 9.4 ▲ 33.8 7.9 ▲ 8.2 ▲ 43.5    
71 位 黒田 涼子 T ▲ 12.9 ▲ 5.4 1.6 ▲ 30.2 ▲ 46.9    
72 位 大形 和子 ▲ 8.8 ▲ 21.9 8.5 ▲ 25.0 ▲ 47.2    
73 位 牧野 泰雄 ▲ 7.7 3.5 ▲ 29.8 ▲ 13.9 ▲ 47.9    
74 位 地主 琢磨 T ▲ 2.8 7.6 ▲ 21.1 ▲ 33.4 ▲ 49.7    
75 位 岩淵 慶一 ▲ 16.5 ▲ 3.6 ▲ 27.4 ▲ 3.1 ▲ 50.6    
76 位 稲毛千佳子 ▲ 16.5 6.5 ▲ 22.6 ▲ 18.7 ▲ 51.3    
77 位 林  義人 ▲ 27.3 14.5 ▲ 8.4 ▲ 30.1 ▲ 51.3    
78 位 藤原  健 T ▲ 13.6 ▲ 26.7 5.1 ▲ 16.3 ▲ 51.5    
79 位 近内 亮太 T 9.4 ▲ 18.9 ▲ 30.3 ▲ 12.3 ▲ 52.1    
80 位 岩田 文夫 T ▲ 36.0 ▲ 4.5 10.3 ▲ 28.7 ▲ 58.9    
81 位 斉藤  誠 ▲ 22.6 ▲ 22.5 ▲ 9.1 ▲ 5.7 ▲ 59.9    
82 位 青木 和久 0.6 ▲ 14.8 ▲ 19.4 ▲ 26.8 ▲ 60.4    
83 位 佐治 賢一 ▲ 21.2 ▲ 2.5 ▲ 27.1 ▲ 25.4 ▲ 76.2    
84 位 城島 清貴 T ▲ 1.8 ▲ 25.3 ▲ 21.8 ▲ 33.3 ▲ 82.2    

Home トーナメント1へ