‘æ‚S‰ñ BIG‚PCUP €ŒˆŸ@2001E‚SE21
i‡ˆÊ‚ªÔF‚Ì•û‚ÍŒˆŸ‚Éio‚Å‚·j

1‰ñí 2‰ñí ¬Œv 3‰ñí ¬Œv 4‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ
Œ´ @_–¾ 34.8 £9.4 25.4 £7.3 18.1 17.8 35.9 1
”E“c@K•v £13.5 2.8 £10.7 7.7 £3.0 £17.5 £20.5 3
‘å‘ò@Œ’“ñ 1.1 £24.2 £23.1 £32.0 £55.1 3.4 £51.7 4
¼ˆä@ˆê‹` £22.4 30.8 8.4 31.6 40.0 £4.7 35.3 2
‹Ÿ‘õ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0


1‰ñí 2‰ñí ¬Œv 3‰ñí ¬Œv 4‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ
ˆäo@—m‰î 4.9 28.9 33.8 £31.5 2.3 22.7 25.0 1
–Ø‘º@˜aK 15.0 5.9 20.9 3.4 24.3 £11.0 13.3 3
’·’JìŠìO £15.3 £10.8 £26.1 3.4 £22.7 £34.4 £57.1 4
ˆ¢•”@´—² £4.6 £24.0 £28.6 24.7 £3.9 22.7 18.8 2
‹Ÿ‘õ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Home