autumncup 2011 敗者復活戦

(優勝の方はBig1カップ全国大会に進出です)
(Pは認定プロ、Tはツアー選手、LTは女流ツアーです)

Aグループ

氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
米谷 次郎 7.5 44.1 51.6 1
椋  大樹T ▲6.0 20.8 14.8 2
菊崎 善幸 18.7 ▲44.8 ▲26.1 3 ×
坪田 孝子 ▲20.2 ▲20.1 ▲40.3 4 ×
氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
遠山比紗子 35.0 6.6 41.6 1
中島 昭子 ▲21.6 38.5 16.9 2
平川 香織 0.0 ▲8.1 ▲8.1 3 ×
明村  諭P ▲13.4 ▲37.0 ▲50.4 4 ×

敗者復活トーナメント決勝戦

氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
中島 昭子 ▲25.0 11.3 ▲13.7 3  
遠山比沙子 ▲12.9 ▲43.4 ▲56.3 4  
米谷 次郎 33.7 ▲1.9 31.8 2  
椋  大樹 4.2 34.0 38.2 1 優勝

Bグループ

氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
山下加代子 8.8 25.6 34.4 1
大森 康弘 36.8 ▲7.1 29.7 2
稲毛千佳子T ▲18.3 6.1 ▲12.2 3 ×
原  浩明P ▲27.3 ▲24.6 ▲51.9 4 ×
氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
関根 秀介 31.6 ▲9.3 22.3 1
大野 明子 ▲11.7 25.8 14.1 2
小野沢道子 ▲23.4 6.3 ▲17.1 3 ×
古川 正和 3.5 ▲22.8 ▲19.3 4 ×

敗者復活トーナメント決勝戦

氏 名 1回戦 2回戦 合計 順位 結果
山下加代子 ▲16.8 ▲5.5 ▲22.3 4  
大森 康弘 2.9 ▲24.5 ▲21.6 3  
関根 秀介 ▲7.3 10.6 3.3 2  
大野 明子 21.2 19.4 40.6 1 優勝