‚`‚•‚”‚•‚‚ŽƒJƒbƒv 2008 ”sŽÒ•œŠˆí
i—DŸ‚Ì•û‚ÍBig‚PƒJƒbƒv‘S‘‘å‰ï‚Éio‚Å‚·j
iT‚̓cƒA[‘IŽè‚Å‚·j

”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‰ñí
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
–¾‘º@@—@ T 43.7 £6.8 36.9 1
‘å—FŒb”üŽq £5.2 26.3 21.1 2
ŒÔŒ´@º”@ £24.0 1.5 £22.5 3 ~
ŒË\@@—º T £14.5 £21.0 £35.5 4 ~
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
²X–Ømˆê 33.4 4.0 37.4 1
“à“c@@Œc T 5.8 21.5 27.3 2
‚‹´@—T—º T £12.4 £4.6 £17.0 3 ~
÷ˆä@ˆêK £26.8 £20.9 £47.7 4 ~


”sŽÒ•œŠˆƒg[ƒiƒƒ“ƒgŒˆŸí
Ž@–¼ ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ Œ‹‰Ê
‘å—FŒb”üŽq 22.5 14.7 37.2 1 —DŸ
“à“c@@Œc T £6.0 27.0 21.0 2 @
–¾‘º@@—@ T 4.4 £10.1 £5.7 3 @
²X–Ømˆê £20.9 £31.6 £52.5 4 @

Home@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‚Ö@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚Q‚Ö@ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚R‚Ö