第2回関東インビテーションカップ

4月5日2次予戦(Pはプロ、Tはツアー選手、LTは女流ツアーです)
(順位が赤色の方は、決勝大会進出です)

順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計得点
1 位 荒川 松代 22.8 6.0 22.6 31.0 82.4
2 位 小野寺善之 19.5 21.3 16.6 16.6 74.0
3 位 薗辺 達哉 14.2 9.1 21.3 14.7 59.3
4 位 関根 秀介 △ 17.9 32.9 24.5 12.1 51.6
5 位 石本 早苗 27.6 14.3 25.1 △ 23.2 43.8
6 位 山本 裕司P 31.6 △ 26.5 5.3 31.1 41.5
7 位 江口 栄子 △ 6.7 24.7 18.3 5.0 41.3
8 位 宮崎 尚彦 35.0 △ 4.8 △ 18.0 28.6 40.8
9 位 矢崎 敦朗 30.5 13.9 △ 8.0 2.6 39.0
10 位 高見沢治幸P 5.1 13.2 △ 6.8 23.7 35.2
11 位 眞崎 陽子 22.9 9.8 △ 6.2 4.0 30.5
12 位 霜田 恒子 27.4 7.1 6.5 △ 13.3 27.7
13 位 中村ゆたかLT 9.4 △ 0.2 11.9 △ 10.3 10.8
14 位 内田  慶T △ 31.3 △ 9.4 42.1 △ 4.2 △ 2.8
15 位 金子美代子 2.0 10.9 △ 22.9 4.7 △ 5.3
16 位 高木 智子 △ 9.8 22.4 △ 6.8 △ 17.5 △ 11.7
17 位 加藤はるみ △ 23.1 15.2 △ 1.5 △ 4.1 △ 13.5
18 位 郡司 昌巳 △ 23.5 6.5 10.5 △ 10.5 △ 17.0
19 位 平岡 武広T 2.6 △ 6.0 △ 27.7 14.0 △ 17.1
20 位 三浦 雄樹 9.9 △ 13.5 8.0 △ 25.4 △ 21.0
21 位 堀井 統之 △ 5.7 23.4 △ 21.9 △ 24.9 △ 29.1
22 位 谷田  厚 △ 8.9 △ 7.8 13.8 △ 29.3 △ 32.2
23 位 村田 淑子 △ 25.7 △ 25.1 21.9 △ 10.9 △ 39.8
24 位 田島 俊彦 △ 33.0 △ 0.2 6.4 △ 14.5 △ 41.3
25 位 松井 秀成T △ 23.7 △ 15.5 4.8   △ 34.4
26 位 白潟 善博 3.7 △ 25.8 △ 14.1   △ 36.2
27 位 中村 美緒 △ 4.9 △ 30.1 △ 3.9   △ 38.9
28 位 平川 香織 △ 11.1 △ 25.1 △ 5.2   △ 41.4
29 位 菊崎 善幸 17.1 △ 10.5 △ 48.6   △ 42.0
30 位 井出 洋介P △ 17.6 △ 9.3 △ 18.0   △ 44.9
31 位 植野 弘子 △ 15.7 △ 16.3 △ 23.1   △ 55.1
32 位 大沢 健二T △ 22.7 △ 4.6 △ 27.9   △ 55.2

Home   4月5日1次予戦  4月12日決勝大会