第2回関東インビテーションカップ

4月5日1次予戦(Pはプロ、Tはツアー選手です)
(順位が赤色の方は、2次予選進出です)

順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 合計得点
1 位 高見沢治幸P 42.2 35.4 22.6 100.2
2 位 宮崎 尚彦 22.8 34.2 3.7 60.7
3 位 高木 智子 26.0 13.7 10.4 50.1
4 位 内田  慶T 4.1 18.9 19.1 42.1
5 位 植野 弘子 26.9 △ 14.2 26.5 39.2
6 位 薗辺 達哉 7.1 3.1 15.9 26.1
7 位 山本 裕司P 32.0 7.4 △ 17.4 22.0
8 位 村田 淑子 △ 17.4 33.8 3.1 19.5
9 位 谷田  厚 △ 1.6 14.7 4.0 17.1
10 位 加藤はるみ △ 3.4 23.8 △ 7.2 13.2
11 位 眞崎 陽子 △ 8.6 0.2 20.7 12.3
12 位 矢崎 敦朗 3.9 △ 9.9 17.2 11.2
13 位 白潟 善博 △ 22.0 35.5 △ 3.9 9.6
14 位 大沢 健二T 12.8 △ 1.6 △ 5.4 5.8
15 位 菊崎 善幸 △ 28.8 23.5 10.1 4.8
16 位 平川 香織 18.6 △ 0.2 △ 17.7 0.7
17 位 堀井 統之 △ 9.5 △ 36.9 45.3 △ 1.1
18 位 中村 美緒 31.1 △ 23.7 △ 9.3 △ 1.9
19 位 郡司 昌巳 16.8 △ 24.9 5.3 △ 2.8
20 位 霜田 恒子 △ 7.1 9.6 △ 6.5 △ 4.0
21 位 三浦 雄樹 △ 27.3 3.1 16.5 △ 7.7
22 位 石本 早苗 △ 8.0 △ 10.1 10.4 △ 7.7
23 位 池田 正彦 22.9 △ 14.8 △ 17.1 △ 9.0
24 位 清水 英二T 6.7 △ 12.4 △ 5.7 △ 11.4
25 位 手塚 ゆり △ 22.7 38.3 △ 32.7 △ 17.1
26 位 山谷 克也 △ 18.8 23.8 △ 22.5 △ 17.5
27 位 奥田 直裕 △ 21.9 △ 23.7 23.0 △ 22.6
28 位 松井 昌子 6.5 △ 27.4 △ 5.8 △ 26.7
29 位 新井  明 △ 21.5 △ 1.7 △ 5.5 △ 28.7
30 位 鈴木美喜子 7.5 △ 21.7 △ 16.0 △ 30.2
31 位 黒川千恵子 △ 24.6 9.4 △ 15.1 △ 30.3
32 位 冨田 啓子 6.2 △ 12.0 △ 31.0 △ 36.8
33 位 小林 美穂 △ 13.0 △ 32.9 5.7 △ 40.2
34 位 中村  俊 △ 31.7 △ 16.4 4.4 △ 43.7
35 位 古川 正和 4.0 △ 26.5 △ 25.4 △ 47.9
36 位 近藤 武子 △ 10.2 △ 19.4 △ 23.7 △ 53.3

Home   4月4日権利獲得戦(午後)  4月5日2次予戦