ζQρΦCre[VJbv
44ϊίγ lΎνiPΝvALTΝ¬cA[IθΕ·j
iΚͺΤFΜϋΝAP\IioΕ·j
| Κ | @Ό | Pρν | Qρν | Rρν | vΎ_ |
| 1 Κ | κΖΰqLT | 23.9 | 32.3 | 7.4 | 63.6 |
| 2 Κ | θΛ@δθ | ’ 8.8 | 38.7 | 17.5 | 47.4 |
| 3 Κ | Ψ@qq | ’ 24.5 | 17.5 | 31.9 | 24.9 |
| 4 Κ | RJ@η | 8.4 | ’ 14.9 | 9.0 | 2.5 |
| 5 Κ | ¬Ρ@iε | 18.3 | ’ 34.9 | ’ 2.6 | ’ 19.2 |
| 6 Κ | ¬Ρ@@o | 10.0 | ’ 25.4 | ’ 8.2 | ’ 23.6 |
| 7 Κ | ρδέ@Να | ’ 3.8 | ’ 1.4 | ’ 36.7 | ’ 41.9 |
| 8 Κ | R{@@i | ’ 23.5 | ’ 11.9 | ’ 18.3 | ’ 53.7 |
Home@@@44ϊ lΎνiίOj@@45ϊP\I@@