‘æ‚Q‰ñŠÖ“ŒƒCƒ“ƒrƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒJƒbƒv
4ŒŽ12“úŒˆŸ‘å‰ïiP‚̓vƒAT‚̓cƒA[‘IŽè‚Å‚·j
| ˆÊ | Ž@@–¼ | ‚P‰ñí | ‚Q‰ñí | ‚R‰ñí | ¬Œv | ‚S‰ñí | ¬Œv | €ŒˆŸ | ¬Œv | Œˆ@Ÿ | ‡Œv |
| —DŸ | “c’†@@ŽÀ | £ 22.0 | 34.6 | 60.1 | 72.7 | 22.0 | 94.7 | £ 7.8 | 86.9 | 14.0 | 100.9 |
| 2 ˆÊ | ‹ß“¡@š •v‚s | 19.7 | 28.6 | 14.3 | 62.6 | £ 5.7 | 56.9 | 1.4 | 58.3 | 28.1 | 86.4 |
| 3 ˆÊ | ŽOŒ´@F”Ž‚o | 15.4 | 7.1 | 22.9 | 45.4 | £ 19.5 | 25.9 | 41.9 | 67.8 | £ 5.9 | 61.9 |
| 4 ˆÊ | ŽOã@—´—æ‚s | 19.9 | 2.9 | £ 12.0 | 10.8 | 12.5 | 23.3 | 32.6 | 55.9 | £ 36.2 | 19.7 |
| 5 ˆÊ | ‚‹´@—T—º‚s | 5.9 | 48.4 | 12.4 | 66.7 | 14.0 | 80.7 | £ 27.0 | 53.7 | @ | @ |
| 6 ˆÊ | ‰’•Ó@’BÆ | £ 5.6 | 20.7 | £ 8.8 | 6.3 | 28.2 | 34.5 | 17.3 | 51.8 | @ | @ |
| 7 ˆÊ | ŽR–{@—TŽi‚o | 24.6 | 3.9 | 17.2 | 45.7 | 22.5 | 68.2 | £ 42.1 | 26.1 | @ | @ |
| 8 ˆÊ | ¬ò@@“o | £ 3.4 | 20.4 | 20.6 | 37.6 | £ 3.6 | 34.0 | £ 16.3 | 17.7 | @ | @ |
| 9 ˆÊ | Œ´@@_–¾‚o | £ 22.8 | 6.1 | 26.0 | 9.3 | 6.3 | 15.6 | @ | @ | @ | @ |
| 10 ˆÊ | ”Œ´@@ƒ‚o | 20.7 | £ 23.4 | 10.6 | 7.9 | 5.8 | 13.7 | @ | @ | @ | @ |
| 11 ˆÊ | {“¡@@_‚o | 6.4 | £ 6.2 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 10.4 | @ | @ | @ | @ |
| 12 ˆÊ | ‹ß“à@—º‘¾‚s | 26.3 | 22.1 | £ 17.0 | 31.4 | £ 27.5 | 3.9 | @ | @ | @ | @ |
| 13 ˆÊ | ¬–쎛‘P”V | 9.3 | £ 8.1 | 3.7 | 4.9 | £ 8.8 | £ 3.9 | @ | @ | @ | @ |
| 14 ˆÊ | ”E“c@K•v‚o | 10.8 | £ 5.6 | 0.2 | 5.4 | £ 12.7 | £ 7.3 | @ | @ | @ | @ |
| 15 ˆÊ | ]Œû@‰hŽq | £ 4.6 | 8.7 | £ 3.5 | 0.6 | £ 22.3 | £ 21.7 | @ | @ | @ | @ |
| 16 ˆÊ | “¡Œ´@@Œ’‚s | 18.1 | £ 20.3 | £ 4.6 | £ 6.8 | £ 16.2 | £ 23.0 | @ | @ | @ | @ |
| 17 ˆÊ | ‹{è@®•F | 5.5 | 9.7 | £ 22.8 | £ 7.6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 18 ˆÊ | ’nŽå@‘ô–‚s | £ 9.5 | £ 23.5 | 20.0 | £ 13.0 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 19 ˆÊ | •àVkˆê˜Y‚o | £ 22.5 | £ 2.0 | 9.4 | £ 15.1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 20 ˆÊ | rì@¼‘ã | 10.6 | £ 4.7 | £ 23.3 | £ 17.4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 21 ˆÊ | ˆî–Ñç‰ÀŽq‚s | £ 29.6 | 30.0 | £ 23.3 | £ 22.9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 22 ˆÊ | ‘š“c@PŽq | 8.6 | £ 7.2 | £ 37.0 | £ 35.6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 23 ˆÊ | ‚Œ©‘òŽ¡K‚o | £ 13.1 | £ 23.8 | £ 1.6 | £ 38.5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 24 ˆÊ | ŠÖª@G‰î | £ 21.2 | £ 15.6 | £ 5.9 | £ 42.7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 25 ˆÊ | rˆä@ߎq | £ 5.5 | £ 26.6 | £ 16.3 | £ 48.4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 26 ˆÊ | Ζ{@‘•c | £ 23.2 | £ 24.1 | £ 1.6 | £ 48.9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 27 ˆÊ | –¾‘º@@—@‚s | £ 17.3 | £ 14.4 | £ 24.1 | £ 55.8 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 28 ˆÊ | –îè@“Ö˜N | £ 2.5 | £ 37.7 | £ 21.8 | £ 62.0 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
Home@@@4ŒŽ5“ú2ŽŸ—\í@@