‘æ‚U‰ñŠÖ¼ƒCƒ“ƒrƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒJƒbƒv
—\‘I‘å‰ïi12ŒŽ21“úji‡ˆÊ‚ªÔF‚Ì•û‚ÍAŒˆŸ‘å‰ïio‚Å‚·j
| ‡ˆÊ | Ž@–¼ | ‚P‰ñí | ‚Q‰ñí | ‚R‰ñí | ‚S‰ñí | ¬Œv | ‚T‰ñí | ‡Œv“¾“_ |
| 1 ˆÊ | “¡–{@i | £ 9.5 | 24.0 | 27.3 | 15.5 | 57.3 | 40.1 | 97.4 |
| 2 ˆÊ | ‰|–{@«•v | 35.2 | £ 15.1 | 16.7 | 30.2 | 67.0 | 22.7 | 89.7 |
| 3 ˆÊ | Š‹¼@’BÆ | 25.2 | 28.3 | 18.1 | 26.8 | 98.4 | £ 21.9 | 76.5 |
| 4 ˆÊ | ¶“ˆ@ÎŽq | 31.0 | 5.3 | 9.8 | 7.0 | 53.1 | 8.1 | 61.2 |
| 5 ˆÊ | ŽR‰ª@³“¹ | 19.4 | 20.4 | 5.8 | £ 7.0 | 38.6 | 15.0 | 53.6 |
| 6 ˆÊ | ŠâŸº@Œcˆê | 9.0 | 25.5 | 26.7 | 16.2 | 77.4 | £ 24.7 | 52.7 |
| 7 ˆÊ | •l“c@‡Žq | 28.1 | £ 10.4 | 9.8 | 12.1 | 39.6 | 10.3 | 49.9 |
| 8 ˆÊ | V“c@–ΗY | 1.5 | 10.7 | 32.0 | 15.0 | 59.2 | £ 9.4 | 49.8 |
| 9 ˆÊ | –x@—ÇŽO | 1.4 | £ 19.4 | 24.6 | 46.4 | 53.0 | £ 5.7 | 47.3 |
| 10 ˆÊ | “c‘º@Ÿ© | 8.4 | £ 23.2 | 34.0 | 40.1 | 59.3 | £ 14.3 | 45.0 |
| 11 ˆÊ | ŽÄ“c@‘å | 1.4 | 23.5 | £ 5.7 | 24.8 | 44.0 | 0.8 | 44.8 |
| 12 ˆÊ | ‹{‘ã@”ÄŽq | 4.3 | 32.5 | £ 12.0 | £ 8.3 | 16.5 | 28.1 | 44.6 |
| 13 ˆÊ | »•Ó@³G | 22.2 | 18.0 | £ 5.7 | £ 16.2 | 18.3 | 21.2 | 39.5 |
| 14 ˆÊ | ¼â@º—˜ | 5.4 | 6.2 | £ 8.3 | 40.1 | 43.4 | £ 4.5 | 38.9 |
| 15 ˆÊ | ‘匴@‘×F | £ 10.2 | 36.1 | 21.9 | £ 4.8 | 43.0 | £ 4.6 | 38.4 |
| 16 ˆÊ | ‹g–{@‰p˜a | 3.2 | £ 7.2 | 4.6 | 17.2 | 17.8 | 5.0 | 22.8 |
| 17 ˆÊ | “yˆä@ÍŽi | 7.0 | 15.7 | £ 3.7 | 27.2 | 46.2 | £ 25.7 | 20.5 |
| 18 ˆÊ | ŽO’J@„ | 18.9 | 28.4 | £ 16.3 | £ 1.5 | 29.5 | £ 13.7 | 15.8 |
| 19 ˆÊ | •Û“c@Æ•F | £ 8.2 | 1.7 | 31.9 | 7.3 | 32.7 | £ 19.5 | 13.2 |
| 20 ˆÊ | ŽO‘î@ÆŽq | 0.0 | £ 11.0 | 4.8 | 24.1 | 17.9 | £ 27.3 | £ 9.4 |
| 21 ˆÊ | ‘å¼@ªº | 21.2 | 6.6 | 22.2 | £ 34.0 | 16.0 | @ | @ |
| 22 ˆÊ | ˆ»@Œ\‰î | £ 4.2 | £ 15.9 | 29.4 | 4.3 | 13.6 | @ | @ |
| 23 ˆÊ | ¬“c@i–ç | £ 19.4 | £ 23.7 | 36.9 | 18.6 | 12.4 | @ | @ |
| 24 ˆÊ | ‘å–ì@–¾Žq | 14.8 | £ 23.1 | £ 10.3 | 30.5 | 11.9 | @ | @ |
| 25 ˆÊ | –{ŽR@’B–ç | 32.6 | 18.2 | £ 11.9 | £ 27.6 | 11.3 | @ | @ |
| 26 ˆÊ | ¬–ì‘ò@“¹Žq | £ 6.0 | 10.0 | £ 9.7 | 12.9 | 7.2 | @ | @ |
| 27 ˆÊ | ‰“ŽR@”äŽÑŽq | £ 12.1 | 4.2 | 11.3 | 3.0 | 6.4 | @ | @ |
| 28 ˆÊ | ”ª’J@W‘ã | 18.5 | £ 6.0 | 25.6 | £ 32.6 | 5.5 | @ | @ |
| 29 ˆÊ | ’†“‡@ºŽq | 0.6 | £ 3.2 | 20.1 | £ 14.4 | 3.1 | @ | @ |
| 30 ˆÊ | “¡“c@Ži | 44.7 | £ 9.2 | £ 28.6 | £ 5.5 | 1.4 | @ | @ |
| 31 ˆÊ | •Ÿ–{@ | 23.0 | 3.5 | £ 20.1 | £ 6.4 | 0.0 | @ | @ |
| 32 ˆÊ | Vˆä@‰pŒh | £ 17.6 | 21.1 | 4.8 | £ 16.9 | £ 8.6 | @ | @ |
| 33 ˆÊ | ‰œ–ì@–õŽq | £ 33.8 | 20.7 | £ 23.0 | 23.8 | £ 12.3 | @ | @ |
| 34 ˆÊ | ¯‰z@‰p–¾ | £ 25.5 | £ 14.7 | 5.3 | 21.5 | £ 13.4 | @ | @ |
| 35 ˆÊ | ŽR‰º@‰Á‘ãŽq | £ 6.7 | 14.0 | £ 0.6 | £ 24.1 | £ 17.4 | @ | @ |
| 36 ˆÊ | à‘O@]”üŽq | £ 8.6 | £ 4.5 | 5.3 | £ 11.1 | £ 18.9 | @ | @ |
| 37 ˆÊ | ‹´–{@ç”N•v | £ 5.7 | 2.0 | £ 5.3 | £ 12.4 | £ 21.4 | @ | @ |
| 38 ˆÊ | Œ³“‡@—R» | 27.3 | 4.0 | £ 31.3 | £ 23.3 | £ 23.3 | @ | @ |
| 39 ˆÊ | ]Œû@ºŽq | 17.0 | £ 9.0 | £ 22.3 | £ 11.8 | £ 26.1 | @ | @ |
| 40 ˆÊ | ¬àV@—m | £ 3.8 | £ 23.9 | 13.7 | £ 14.8 | £ 28.8 | @ | @ |
| 41 ˆÊ | ‘–{@ƒŽq | £ 7.0 | £ 17.9 | £ 23.0 | 17.9 | £ 30.0 | @ | @ |
| 42 ˆÊ | ’zŽR@–F—Y | 1.2 | £ 27.6 | £ 29.0 | 24.0 | £ 31.4 | @ | @ |
| 43 ˆÊ | ŠÖŒû@A”V | £ 25.9 | £ 7.0 | £ 27.1 | 25.8 | £ 34.2 | @ | @ |
| 44 ˆÊ | àV“c@¹‹v | £ 24.0 | 8.1 | £ 19.9 | 1.0 | £ 34.8 | @ | @ |
| 45 ˆÊ | ’†–ì@•x‹v‘ã | £ 6.8 | £ 4.0 | £ 11.7 | £ 14.5 | £ 37.0 | @ | @ |
| 46 ˆÊ | Lì@—çŽq | £ 23.1 | £ 7.5 | 17.7 | £ 25.4 | £ 38.3 | @ | @ |
| 47 ˆÊ | ¼‰€Ž›@‚ ‚É‚ß | £ 14.2 | 17.2 | £ 32.5 | £ 9.9 | £ 39.4 | @ | @ |
| 48 ˆÊ | ”ä‰Ã@Gm | £ 17.7 | 7.3 | 1.2 | £ 40.6 | £ 49.8 | @ | @ |
| 49 ˆÊ | ‹à‘ò@‘œ¨ | £ 18.7 | £ 4.6 | £ 7.6 | £ 21.4 | £ 52.3 | @ | @ |
| 50 ˆÊ | âè@™zŽq | £ 12.8 | £ 30.0 | 10.9 | £ 28.7 | £ 60.6 | @ | @ |
| 51 ˆÊ | Œ³“‡@–¾Žq | £ 27.8 | 17.2 | £ 54.0 | £ 3.5 | £ 68.1 | @ | @ |
| 52 ˆÊ | ’Ø“c@FŽq | £ 20.9 | £ 6.7 | £ 7.8 | £ 38.5 | £ 73.9 | @ | @ |
| 53 ˆÊ | ŽÂ“c@˜aG | £ 17.8 | £ 18.3 | £ 20.1 | £ 30.4 | £ 86.6 | @ | @ |
| 54 ˆÊ | 쓇@ŠîŒh | £ 14.6 | £ 39.7 | £ 9.0 | £ 30.1 | £ 93.4 | @ | @ |
| 55 ˆÊ | “ì–ì@–LŽu | £ 23.1 | £ 35.2 | £ 23.2 | £ 26.9 | £ 108.4 | @ | @ |
Home@