Â裳²ó´ØÀ¾¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Ã¥×
ͽÁª¡Ê11·î6Æü¡Ë¡Ê½ç°Ì¤¬ÀÖ¿§¤ÎÊý¤ÏËÜÀï¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡Ë
T¤Ï¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¤Îά¤Ç¤¹¡£
| ½ç°Ì | ¤ªÌ¾Á° | £±²óÀï | £²²óÀï | £³²óÀï | £´²óÀï | ¾®·× | £µ²óÀï | ¹ç·× |
| 1 °Ì | °ðÌÓ¡¡Àé²Â»Ò£Ô | 41.0 | 4.2 | ¢¥11.4 | 18.4 | 52.2 | 30.1 | 82.3 |
| 2 °Ì | µÜºê¡¡¿®°ì | ¢¥9.1 | 19.9 | 20.8 | 13.6 | 45.2 | 30.8 | 76.0 |
| 3 °Ì | ͰÅÄ¡¡¸ç | 6.2 | 11.6 | 16.4 | 15.7 | 49.9 | 19.0 | 68.9 |
| 4 °Ì | ±àÅÄ¡¡¹¯Ê¸ | 28.1 | 27.3 | 29.7 | ¢¥18.2 | 66.9 | 1.9 | 68.8 |
| 5 °Ì | Æï¶¶¡¡»×£Ô | 25.8 | 30.0 | 10.6 | ¢¥6.6 | 59.8 | 7.6 | 67.4 |
| 6 °Ì | À¶¿å¡¡±ÑÆó£Ô | ¢¥14.6 | 68.0 | 30.6 | ¢¥27.5 | 56.5 | ¢¥5.7 | 50.8 |
| 7 °Ì | À¾Ìî¡¡Á±½Õ | 18.8 | 5.0 | ¢¥24.0 | 16.6 | 16.4 | 9.2 | 25.6 |
| 8 °Ì | ´äÞ¼¡¡·Ä°ì | 4.6 | 8.1 | ¢¥8.8 | 31.0 | 34.9 | ¢¥12.3 | 22.6 |
| 9 °Ì | ´ä·î¡¡Íγ¤ | 26.3 | 7.4 | 21.3 | ¢¥35.5 | 19.5 | ¢¥7.8 | 11.7 |
| 10 °Ì | ¾¾ËÜ¡¡ÉÒɧ | 22.7 | ¢¥32.6 | 43.8 | ¢¥7.2 | 26.7 | ¢¥19.8 | 6.9 |
| 11 °Ì | ¼ÆÅÄ¡¡Âç | 14.9 | 4.1 | ¢¥30.2 | 33.2 | 22.0 | ¢¥21.7 | 0.3 |
| 12 °Ì | ÈÄÁÒ¡¡ÍÎÆó | ¢¥12.0 | 21.0 | 10.3 | 5.4 | 24.7 | ¢¥34.3 | ¢¥9.6 |
| 13 °Ì | ºù°æ¡¡±ÑÃË | ¢¥34.0 | 14.6 | 26.2 | 7.8 | 14.6 | ¡¡ | ¡¡ |
| 14 °Ì | ¾®ÅÄ¡¡¿®Ìé | 14.5 | ¢¥5.2 | ¢¥17.7 | 21.4 | 13.0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 15 °Ì | °ÂÀî¡¡½¨¼ù | 24.4 | ¢¥12.3 | 5.7 | ¢¥5.8 | 12.0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 16 °Ì | ³Ñë¡¡ÍÛÊå | ¢¥10.8 | 11.3 | 14.4 | ¢¥4.8 | 10.1 | ¡¡ | ¡¡ |
| 17 °Ì | »³²¼¡¡²ÃÂå»Ò | ¢¥7.8 | ¢¥13.2 | 20.5 | 10.0 | 9.5 | ¡¡ | ¡¡ |
| 18 °Ì | ËÌÌî¡¡Çî»Ê | 34.5 | ¢¥21.5 | 10.8 | ¢¥15.4 | 8.4 | ¡¡ | ¡¡ |
| 19 °Ì | Ê¿»³¡¡¸ç | 8.3 | ¢¥3.7 | ¢¥24.2 | 21.6 | 2.0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 20 °Ì | ¶¶¾å¡¡Ç | 14.5 | ¢¥24.4 | 7.5 | 0.7 | ¢¥1.7 | ¡¡ | ¡¡ |
| 21 °Ì | Åڵ·òÂÀ | 23.8 | ¢¥9.0 | 2.7 | ¢¥20.1 | ¢¥2.6 | ¡¡ | ¡¡ |
| 22 °Ì | µÜÂå¡¡±©»Ò | ¢¥1.8 | ¢¥33.6 | 12.6 | 19.8 | ¢¥3.0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 23 °Ì | ÌÚ¼¡¡Ìмù | ¢¥18.4 | 6.0 | 18.8 | ¢¥9.8 | ¢¥3.4 | ¡¡ | ¡¡ |
| 24 °Ì | ¹Àî¡¡Îé»Ò | ¢¥23.6 | 27.1 | ¢¥26.3 | 19.0 | ¢¥3.8 | ¡¡ | ¡¡ |
| 25 °Ì | ÁÚÅÄ¡¡¹¯¹¨ | 17.5 | 3.6 | ¢¥26.3 | ¢¥3.2 | ¢¥8.4 | ¡¡ | ¡¡ |
| 26 °Ì | »ûËÜ¡¡´î°ì | ¢¥4.5 | ¢¥6.0 | ¢¥31.9 | 33.5 | ¢¥8.9 | ¡¡ | ¡¡ |
| 27 °Ì | ÀõÅÄ¡¡Ãé˧ | 7.0 | ¢¥21.2 | ¢¥3.1 | 7.5 | ¢¥9.8 | ¡¡ | ¡¡ |
| 28 °Ì | ¶âÀî¡¡¹¸Æó | 3.8 | 6.7 | ¢¥26.0 | 3.8 | ¢¥11.7 | ¡¡ | ¡¡ |
| 29 °Ì | ÃÛ»³¡¡Ë§Íº | ¢¥38.6 | 27.7 | 6.5 | ¢¥11.2 | ¢¥15.6 | ¡¡ | ¡¡ |
| 30 °Ì | ·ªÂ¼¡¡Íμù | ¢¥4.9 | ¢¥23.2 | ¢¥30.4 | 35.1 | ¢¥23.4 | ¡¡ | ¡¡ |
| 31 °Ì | ±ó»³¡¡Èæ¼Ó»Ò | ¢¥17.2 | 28.0 | ¢¥9.1 | ¢¥25.4 | ¢¥23.7 | ¡¡ | ¡¡ |
| 32 °Ì | ÃæÅç¡¡¾¼»Ò | 4.6 | ¢¥9.4 | ¢¥6.1 | ¢¥17.8 | ¢¥28.7 | ¡¡ | ¡¡ |
| 33 °Ì | ÅÏÊÕ¡¡Ë§»Ò | ¢¥14.2 | ¢¥8.0 | ¢¥3.7 | ¢¥7.0 | ¢¥32.9 | ¡¡ | ¡¡ |
| 34 °Ì | °Ëß·¡¡¶½ | ¢¥28.2 | 16.7 | ¢¥1.9 | ¢¥22.2 | ¢¥35.6 | ¡¡ | ¡¡ |
| 35 °Ì | ÁýËÜ¡¡½ã»Ò | ¢¥0.6 | 5.5 | ¢¥4.5 | ¢¥42.0 | ¢¥41.6 | ¡¡ | ¡¡ |
| 36 °Ì | ¿·³«¡¡ô¦´Ñ | ¢¥23.5 | ¢¥23.4 | ¢¥25.0 | 29.5 | ¢¥42.4 | ¡¡ | ¡¡ |
| 37 °Ì | ËÒ¡¡Éð | ¢¥2.1 | ¢¥50.3 | ¢¥2.0 | 7.3 | ¢¥47.1 | ¡¡ | ¡¡ |
| 38 °Ì | ²£»³¡¡²ÅÂå»Ò | ¢¥27.6 | ¢¥22.5 | 26.8 | ¢¥24.2 | ¢¥47.5 | ¡¡ | ¡¡ |
| 39 °Ì | Ãæ°æ¡¡Àé·Ã | ¢¥20.0 | ¢¥12.1 | ¢¥12.2 | ¢¥5.6 | ¢¥49.9 | ¡¡ | ¡¡ |
| 40 °Ì | Â縶¡¡ÂÙ¹§ | ¢¥30.2 | ¢¥5.0 | ¢¥6.6 | ¢¥17.9 | ¢¥59.7 | ¡¡ | ¡¡ |
| 41 °Ì | ²£»³¡¡Àµ¼ù | ¢¥10.7 | ¢¥10.8 | ¢¥7.9 | ¢¥35.6 | ¢¥65.0 | ¡¡ | ¡¡ |
| 42 °Ì | ÄÚÅÄ¡¡¹§»Ò | ¢¥32.0 | ¢¥25.3 | ¢¥0.3 | ¢¥13.6 | ¢¥71.2 | ¡¡ | ¡¡ |
ͽÁª¡Ê10·î23Æü¡Ë¡¡Í½Áª¡Ê11·î26Æü¡Ë