第2回関西インビテーションカップ

1次予選(順位が赤色の方は本戦進出です)

Tはツアー選手の略です。

順位 氏 名 1回戦 2回戦 3回戦 合計得点
1 位 平井 健一 20.7 20.8 57.0 98.5
2 位 時枝  功 21.9 14.7 22.5 59.1
3 位 高橋 裕亮 11.2 26.6 18.5 56.3
4 位 河相 寛吾 37.0 27.8 △ 10.6 54.2
5 位 駒井 康夫 23.2 27.0 3.3 53.5
6 位 井上 忠重T 32.4 36.1 △ 16.8 51.7
7 位 森田美津子 21.2 27.7 △ 1.0 47.9
8 位 比嘉 秀二 △ 5.5 28.5 23.3 46.3
9 位 茶谷 優一 △ 5.3 24.3 27.2 46.2
10 位 伊藤 栄二 33.4 6.2 5.8 45.4
11 位 高谷 浩希 44.8 1.7 △ 5.7 40.8
12 位 大田 滋子 10.4 5.0 22.1 37.5
13 位 山下功太郎 4.7 22.3 9.2 36.2
14 位 三原 孝博T 24.4 7.6 2.8 34.8
15 位 楠橋  思T △ 0.6 2.8 30.1 32.3
16 位 草野ミチ子 18.6 △ 19.4 32.7 31.9
17 位 鈴木あい子 △ 11.7 20.3 22.7 31.3
18 位 河村 吉雄 32.3 3.4 △ 4.5 31.2
19 位 浅野多美恵 △ 1.7 12.8 19.6 30.7
20 位 地主 琢磨T △ 8.7 16.4 19.6 27.3
21 位 森 かづ子 3.7 4.7 18.7 27.1
22 位 谷口 忠勝 9.1 8.4 9.2 26.7
23 位 笹田 寿一 7.3 △ 9.3 28.0 26.0
24 位 内田  慶T 11.7 12.7 0.0 24.4
25 位 畦地美代子 25.7 24.9 △ 29.5 21.1
26 位 玉井  清 21.5 △ 10.5 10.0 21.0
26 位 遠山比紗子 22.7 △ 26.2 24.5 21.0
28 位 仁科 克巳 24.0 △ 10.1 6.1 20.0
29 位 松尾 政人T 2.4 24.7 △ 8.2 18.9
30 位 牧   武 16.8 △ 4.9 5.8 17.7
31 位 平田 淳子 △ 9.5 10.8 15.9 17.2
32 位 金沢 早恵 △ 44.3 31.3 29.1 16.1
33 位 加藤 弘子 △ 3.8 22.9 △ 4.4 14.7
34 位 柴原 大造 23.3 △ 3.7 △ 5.2 14.4
35 位 斉藤 裕治 3.8 2.4 8.1 14.3
36 位 松本 和幸 △ 8.5 8.8 12.4 12.7
37 位 遠藤 麗子 21.1 9.0 △ 17.7 12.4
38 位 中島 昭子 △ 17.3 22.4 7.0 12.1
39 位 大原 泰孝 25.2 △ 4.2 △ 10.9 10.1
40 位 小田 宏一 △ 11.1 5.9 14.4 9.2
41 位 清水 英二 12.9 △ 27.0 21.7 7.6
42 位 西村 節子 △ 21.8 26.8 2.4 7.4
43 位 山本 正夫 45.3 △ 24.4 △ 18.1 2.8
44 位 惣田 康宏 5.1 △ 8.8 6.0 2.3
45 位 広川 礼子 △ 18.3 0.4 15.8 ▲2.1
46 位 示野千寿子 △ 16.6 23.0 △ 9.1 ▲2.7
47 位 山本 泰子 8.6 △ 7.2 △ 7.6 ▲6.2
48 位 園田 康文 5.0 △ 25.9 14.1 ▲6.8
49 位 佐藤 治史T 24.7 △ 8.9 △ 25.0 ▲9.2
50 位 松本 陽子 △ 28.0 21.6 △ 7.8 ▲14.2
51 位 福原  剛 △ 22.4 12.8 △ 6.2 ▲15.8
52 位 岸上 俊宏 △ 3.9 △ 5.6 △ 8.2 ▲17.7
53 位 岩月 洋海 11.2 △ 22.3 △ 7.2 ▲18.3
54 位 岩田耕史郎 △ 1.9 △ 3.0 △ 15.8 ▲20.7
55 位 森  選人 △ 7.0 4.8 △ 19.6 ▲21.8
56 位 寺沢 博巳 3.3 △ 4.1 △ 22.6 ▲23.4
57 位 榧野 幸一 △ 28.0 △ 24.7 27.7 ▲25.0
58 位 花谷 純世 6.2 △ 13.1 △ 20.9 ▲27.8
59 位 近松 俊宏 △ 30.3 △ 7.8 8.0 ▲30.1
60 位 小原 祥造 △ 27.2 △ 28.1 25.0 ▲30.3
61 位 坂井 桂子 △ 32.8 22.2 △ 20.7 ▲31.3
62 位 谷口 祐介 △ 24.4 4.4 △ 11.6 ▲31.6
63 位 井上 裕路 △ 20.1 △ 4.4 △ 7.7 ▲32.2
64 位 稲毛千佳子 △ 6.2 △ 19.7 △ 7.1 ▲33.0
65 位 地野 彰信T 6.0 △ 19.9 △ 19.9 ▲33.8
66 位 山本 裕司T △ 10.6 △ 8.0 △ 15.5 ▲34.1
67 位 山本さつき △ 33.3 △ 37.6 31.5 ▲39.4
68 位 西田美千子 △ 17.1 △ 27.1 0.7 ▲43.5
69 位 堤  一弘 △ 20.5 △ 8.6 △ 15.7 ▲44.8
70 位 寺崎 正啓 △ 1.7 △ 20.8 △ 23.5 ▲46.0
71 位 横地 由季 △ 32.6 6.6 △ 24.4 ▲50.4
72 位 小正 秀雄 △ 13.2 △ 10.3 △ 29.2 ▲52.7
73 位 田中 大介 △ 35.4 △ 26.7 8.7 ▲53.4
74 位 池田 正彦 △ 9.2 △ 25.7 △ 28.7 ▲63.6
75 位 久保美代子 △ 16.2 △ 10.8 △ 36.7 ▲63.7
76 位 有馬  武 △ 23.1 △ 25.0 △ 18.8 ▲66.9
77 位 中島 陶人 △ 6.9 △ 31.8 △ 28.8 ▲67.5
78 位 井上 圭二 △ 31.4 △ 18.0 △ 34.8 ▲84.2
79 位 船越 結花 △ 24.5 △ 32.6 △ 29.7 ▲86.8
80 位 溝部 治子 △ 13.2 △ 19.3 △ 54.8 ▲87.3

Home